今日の暗号資産価格
暗号資産
43431 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $296.53 | +0.83% | +0.04% | $3.45M | $800,555.54 | 11621.01 | 取引 | $296.53 | +0.83% | |||
![]() RenREN | $0.003442 | +5.93% | +0.04% | $3.42M | $12,643.41 | 992.88M | 取引 | $0.003442 | +5.93% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.01254 | +12.66% | +11.16% | $3.85M | $0 | 307.18M | 取引 | $0.01254 | +12.66% | ||
| $0.02089 | +0.37% | -0.08% | $3.38M | $1.62M | 161.68M | 取引 | $0.02089 | +0.37% | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03783 | -2.66% | -17.49% | $3.31M | $97,977.05 | 87.58M | 取引 | $0.03783 | -2.66% | ||
| $0.{9}2774 | +19.00% | +84.00% | $3.75M | $19,657.26 | 13504.00T | 取引 | $0.{9}2774 | +19.00% | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1682 | -7.13% | -23.29% | $3.25M | $22,171.19 | 19.31M | 取引 | $0.1682 | -7.13% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08107 | -5.78% | -5.59% | $3.24M | $122,335.68 | 39.98M | 取引 | $0.08107 | -5.78% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.04516 | +0.50% | +1.09% | $3.36M | $8,690.74 | 74.31M | 取引 | $0.04516 | +0.50% | ||
| $0.0005235 | -1.42% | +19.24% | $3.31M | $194,894.98 | 6.32B | 取引 | $0.0005235 | -1.42% | |||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
| $64.2 | +8.44% | -7.83% | $3.37M | $813,196.88 | 52417.38 | 取引 | $64.2 | +8.44% | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006996 | +0.22% | -1.04% | $3.31M | $95,127.43 | 473.02M | 取引 | $0.006996 | +0.22% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2413 | +5.57% | -42.54% | $3.49M | $18,459.71 | 14.44M | 取引 | $0.2413 | +5.57% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4688 | -1.56% | +1.80% | $3.31M | $11,502.68 | 7.06M | 取引 | $0.4688 | -1.56% | ||
![]() DjedDJED | $0.9882 | -0.96% | +0.23% | $3.25M | $92,982.53 | 3.29M | 取引 | $0.9882 | -0.96% | ||
![]() GemsGEMS | $0.005423 | -0.66% | +3.47% | $3.25M | $223,319.04 | 598.87M | 取引 | $0.005423 | -0.66% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04373 | +0.70% | +7.64% | $3.37M | $14,292.02 | 77.13M | 取引 | $0.04373 | +0.70% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01888 | -2.38% | -1.52% | $3.19M | $3,396.2 | 169.05M | 取引 | $0.01888 | -2.38% | ||
![]() CounterpartyXCP | $1.24 | -0.22% | +3.50% | $3.22M | $5.22 | 2.59M | 取引 | $1.24 | -0.22% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4692 | +5.37% | -1.66% | $3.41M | $150,081.11 | 727.72B | 取引 | $0.{5}4692 | +5.37% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.001155 | -0.78% | -0.19% | $3.19M | $193,557.15 | 2.76B | 取引 | $0.001155 | -0.78% | ||
| $0.004085 | -0.63% | -2.92% | $3.15M | $4,961.44 | 772.29M | 取引 | $0.004085 | -0.63% | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003734 | -10.58% | -19.67% | $3.16M | $980,403.61 | 8.46B | 取引 | $0.0003734 | -10.58% | ||
| $0.005570 | -2.60% | -7.56% | $3.10M | $1.28M | 557.43M | 取引 | $0.005570 | -2.60% | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3343 | +1.34% | +1.19% | $3.17M | $0 | 948.43B | 取引 | $0.{5}3343 | +1.34% | ||
| $117.1 | -3.12% | -1.28% | $3.11M | $2.23M | 26534.52 | 取引 | $117.1 | -3.12% | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001066 | -2.29% | +0.29% | $3.19M | $86,099.63 | 3.00B | 取引 | $0.001066 | -2.29% | ||
![]() RaylsRLS | $0.002079 | -0.44% | -5.41% | $3.12M | $1.26M | 1.50B | 取引 | $0.002079 | -0.44% | ||
![]() XBorgXBG | $0.01293 | -2.68% | -3.02% | $3.09M | $0 | 238.67M | 取引 | $0.01293 | -2.68% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.009426 | -0.24% | -9.95% | $3.08M | $3,457.62 | 326.83M | 取引 | $0.009426 | -0.24% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.009714 | +3.08% | +3.31% | $3.22M | $13,473.36 | 331.79M | 取引 | $0.009714 | +3.08% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7158 | -0.12% | +3.23% | $3.09M | $0 | 4.32T | 取引 | $0.{6}7158 | -0.12% | ||
![]() BeefyBIFI | $38.66 | -2.02% | -5.30% | $3.09M | $22,749.11 | 80000.00 | 取引 | $38.66 | -2.02% | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.003261 | -2.49% | -10.40% | $3.05M | $505,371.58 | 936.07M | 取引 | $0.003261 | -2.49% | ||
| $26.43 | +1.84% | +3.85% | $3.16M | $1.40M | 119424.84 | 取引 | $26.43 | +1.84% | |||
| $76.34 | -0.35% | +0.07% | $3.09M | $809,512.12 | 40499.36 | 取引 | $76.34 | -0.35% | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004662 | -0.54% | -0.39% | $2.98M | $237,266.83 | 639.32M | 取引 | $0.004662 | -0.54% | ||
![]() DIMODIMO | $0.006259 | +0.98% | -1.20% | $3.13M | $9,534.11 | 499.37M | 取引 | $0.006259 | +0.98% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.3368 | +9.17% | +11.47% | $3.37M | $94,337.86 | 10.00M | 取引 | $0.3368 | +9.17% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07048 | -0.01% | -4.86% | $3.02M | $61,437.68 | 42.87M | 取引 | $0.07048 | -0.01% | ||
![]() SταkingSN88 | $0.6649 | -3.19% | -0.88% | $3.00M | $48,034.68 | 4.51M | 取引 | $0.6649 | -3.19% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005286 | -0.01% | +0.00% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005286 | -0.01% | ||
![]() CointelCOLS | $0.003899 | +0.06% | -0.25% | $2.99M | $327,978.49 | 766.35M | 取引 | $0.003899 | +0.06% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004263 | -4.24% | +0.03% | $2.94M | $777,556.57 | 6.89B | 取引 | $0.0004263 | -4.24% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004989 | -2.14% | -8.38% | $2.98M | $3.26M | 597.04M | 取引 | $0.004989 | -2.14% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002018 | -3.29% | -9.47% | $2.90M | $22,012.61 | 1.44B | 取引 | $0.002018 | -3.29% | ||
| $0.004331 | -0.83% | -3.23% | $2.94M | $0 | 680.00M | 取引 | $0.004331 | -0.83% | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.005414 | 0.00% | -2.79% | $2.97M | $0 | 548.60M | 取引 | $0.005414 | 0.00% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.001699 | -2.97% | -1.27% | $2.93M | $506,617.9 | 1.73B | 取引 | $0.001699 | -2.97% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給 が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)













































