今日の暗号資産価格
暗号資産
44635 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,236.84 | +1.35% | +7.07% | $12.41M | $26.67 | 5549.59 | 取引 | $2,236.84 | +1.35% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6272 | +0.84% | +5.54% | $11.59M | $28,885.64 | 18.48M | 取引 | $0.6272 | +0.84% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $0.9910 | -0.07% | -0.58% | $10.97M | $170.96 | 11.06M | 取引 | $0.9910 | -0.07% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.08049 | +0.40% | +1.95% | $10.47M | $0 | 130.02M | 取引 | $0.08049 | +0.40% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.2969 | -0.84% | +4.50% | $8.76M | $46,007.51 | 29.52M | 取引 | $0.2969 | -0.84% | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $2,099.15 | +1.08% | +7.81% | $8.61M | $156,522.56 | 4101.05 | 取引 | $2,099.15 | +1.08% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $71,546.8 | +0.43% | +6.46% | $8.08M | $517,056.34 | 113.00 | 取引 | $71,546.8 | +0.43% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.20% | +0.20% | $7.11M | $438,730.55 | 7.09M | 取引 | $1 | +0.20% | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2662 | +2.11% | +4.43% | $7.80M | $55,829.64 | 29.30M | 取引 | $0.2662 | +2.11% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.7757 | -2.65% | +14.87% | $6.88M | $552,132.15 | 8.86M | 取引 | $0.7757 | -2.65% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.42% | -0.37% | $5.95M | $184.53 | 5.94M | 取引 | $1 | +0.42% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.05 | +1.18% | +7.77% | $6.01M | $0 | 53638.66 | 取引 | $112.05 | +1.18% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2177 | -0.88% | -7.80% | $5.49M | $2,173.06 | 252.04B | 取引 | $0.{4}2177 | -0.88% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.06736 | +1.70% | +4.16% | $5.59M | $1,877.77 | 82.95M | 取引 | $0.06736 | +1.70% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.005196 | -1.77% | -17.76% | $5.27M | $86.11 | 1.01B | 取引 | $0.005196 | -1.77% | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.09655 | +1.79% | +8.14% | $5.46M | $65,301.68 | 56.55M | 取引 | $0.09655 | +1.79% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $107.7 | +1.43% | +6.70% | $4.38M | $21,002.48 | 40662.63 | 取引 | $107.7 | +1.43% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.06 | +2.03% | +4.04% | $4.31M | $0 | 4.08M | 取引 | $1.06 | +2.03% | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | $97.35 | +1.48% | -0.16% | $4.24M | $161,087.16 | 43541.00 | 取引 | $97.35 | +1.48% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.16% | +0.08% | $3.97M | $818,720.25 | 3.96M | 取引 | $1 | +0.16% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.43 | -0.56% | -1.32% | $3.81M | $0 | 2.66M | 取引 | $1.43 | -0.56% | ||
![]() sETH2SETH2 | $2,079.55 | -0.28% | +5.79% | $3.71M | $0 | 1783.96 | 取引 | $2,079.55 | -0.28% | ||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03187 | +1.50% | -2.57% | $3.54M | $10,268.21 | 111.05M | 取引 | $0.03187 | +1.50% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.37 | +0.63% | +7.52% | $3.33M | $50,380.57 | 987299.10 | 取引 | $3.37 | +0.63% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $55.31 | +1.26% | +2.89% | $3.10M | $17,463.94 | 56104.39 | 取引 | $55.31 | +1.26% | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2653 | +2.25% | +3.37% | $3.01M | $1,990.4 | 11.35M | 取引 | $0.2653 | +2.25% | ||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | $87.66 | +0.62% | +6.27% | $2.72M | $150,593.92 | 31071.01 | 取引 | $87.66 | +0.62% | ||
![]() MagmaGMON | $0.02381 | +6.23% | +7.97% | $2.29M | $131.86 | 96.10M | 取引 | $0.02381 | +6.23% | ||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $659.32 | +1.47% | +5.71% | $2.15M | $203.2 | 3261.81 | 取引 | $659.32 | +1.47% | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05878 | -0.12% | -0.44% | $1.86M | $0 | 31.72M | 取引 | $0.05878 | -0.12% | ||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1836 | -0.70% | -2.43% | $1.61M | $0 | 8.76M | 取引 | $0.1836 | -0.70% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.9010 | -2.58% | -1.54% | $1.55M | $9,274.58 | 1.72M | 取引 | $0.9010 | -2.58% | ||
![]() King ProtocolKING | $204.15 | +6.54% | +11.21% | $1.67M | $0 | 8158.15 | 取引 | $204.15 | +6.54% | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.36 | +3.98% | +8.81% | $1.57M | $8.59M | 1.16M | 取引 | $1.36 | +3.98% | ||
![]() renBTCRENBTC | $4,162.1 | +1.02% | +36.01% | $1.37M | $207.93 | 329.89 | 取引 | $4,162.1 | +1.02% | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.001322 | -0.27% | -8.56% | $1.26M | $315,192.12 | 951.49M | 取引 | $0.001322 | -0.27% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.28 | +4.76% | +3.63% | $1.28M | $122,896.12 | 300000.00 | 取引 | $4.28 | +4.76% | ||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01372 | +0.98% | -5.64% | $1.17M | $0 | 85.13M | 取引 | $0.01372 | +0.98% | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.002858 | +0.23% | -3.11% | $1.16M | $564.63 | 406.81M | 取引 | $0.002858 | +0.23% | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,137.36 | +3.22% | +8.60% | $1.13M | $3,990.15 | 529.73 | 取引 | $2,137.36 | +3.22% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.06008 | +9.59% | +26.31% | $1.18M | $35,200.01 | 19.69M | 取引 | $0.06008 | +9.59% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4044 | +1.60% | +9.01% | $1.06M | $35.04 | 2.63M | 取引 | $0.4044 | +1.60% | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1107 | -0.62% | +0.64% | $994,306.98 | $332.19 | 8.98M | 取引 | $0.1107 | -0.62% | ||
| $0.006049 | -7.93% | -8.98% | $940,600.78 | $138,202.09 | 155.50M | 取引 | $0.006049 | -7.93% | |||
| $8.08 | +1.28% | +0.88% | $772,164.87 | $0 | 95591.30 | 取引 | $8.08 | +1.28% | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.05808 | +0.53% | -9.73% | $573,079.55 | $4,666.27 | 9.87M | 取引 | $0.05808 | +0.53% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1194 | +1.28% | +0.57% | $759,769.05 | $27,754.22 | 6.36M | 取引 | $0.1194 | +1.28% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04736 | -0.00% | +4.02% | $734,320.81 | $0 | 15.51M | 取引 | $0.04736 | -0.00% | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $725.08 | +0.80% | +6.01% | $735,471.37 | $3,506.07 | 1014.34 | 取引 | $725.08 | +0.80% | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.007530 | +0.35% | -3.78% | $613,608.39 | $0 | 81.49M | 取引 | $0.007530 | +0.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を 示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































