今日の暗号資産価格
暗号資産
37617通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.12 | +5.17% | +8.27% | $0 | $10,567.79 | 0.00 | 取引 | $2.12 | +5.17% | ||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0006822 | -9.33% | +10.22% | $0 | $13,964.78 | 0.00 | 取引 | $0.0006822 | -9.33% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1367 | +1.64% | -0.87% | $0 | $5,121.2 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1367 | +1.64% | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6769 | +4.01% | -2.69% | $0 | $7,643.9 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6769 | +4.01% | ||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}2237 | +19.90% | +21.23% | $0 | $8,816.5 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2237 | +19.90% | ||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}2612 | -0.11% | -8.68% | $0 | $6,012.58 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2612 | -0.11% | ||
![]() BojiBOJI | $0.{5}5452 | -8.92% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5452 | -8.92% | ||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}1990 | +7.32% | +7.93% | $0 | $19,514.26 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1990 | +7.32% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.0006716 | -0.86% | -6.11% | $0 | $6,859.79 | 0.00 | 取引 | $0.0006716 | -0.86% | ||
![]() TaτsuTATSU | $1.47 | -0.49% | -21.57% | $0 | $21,143.2 | 0.00 | 取引 | $1.47 | -0.49% | ||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}5475 | -0.42% | -15.52% | $0 | $7,853.59 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5475 | -0.42% | ||
![]() VOLTXVM | $0.0008450 | -13.66% | -21.61% | $0 | $7,770.91 | 0.00 | 取引 | $0.0008450 | -13.66% | ||
| $0.0008669 | -5.37% | -18.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008669 | -5.37% | |||
![]() NPRONPRO | $0.4382 | +0.35% | +45.83% | $0 | $12,582.39 | 0.00 | 取引 | $0.4382 | +0.35% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4192 | -4.26% | -2.54% | $0 | $13,617.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4192 | -4.26% | ||
| $0.1754 | -4.43% | -4.63% | $0 | $9,782.89 | 0.00 | 取引 | $0.1754 | -4.43% | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.006424 | +3.85% | +19.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006424 | +3.85% | ||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004330 | +0.07% | -6.26% | $0 | $7,360.96 | 0.00 | 取引 | $0.0004330 | +0.07% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9935 | -0.00% | -0.54% | $0 | $2,722.98 | 0.00 | 取引 | $0.9935 | -0.00% | ||
![]() dKloudDKT | $0.001106 | -16.69% | +46.45% | $0 | $6,039.97 | 0.00 | 取引 | $0.001106 | -16.69% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001381 | -2.98% | -20.14% | $0 | $11,928.53 | 0.00 | 取引 | $0.001381 | -2.98% | ||
![]() Asia CoinASIA | $0.05581 | -0.16% | +13.92% | $0 | $7,830.35 | 0.00 | 取引 | $0.05581 | -0.16% | ||
![]() SpectraSPECTRA | $0.007009 | -3.23% | -10.01% | $0 | $2,170.31 | 0.00 | 取引 | $0.007009 | -3.23% | ||
| $0.01116 | -6.51% | -63.35% | $0 | $8,225 | 0.00 | 取引 | $0.01116 | -6.51% | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.004661 | +2.52% | -6.10% | $0 | $9,403.47 | 0.00 | 取引 | $0.004661 | +2.52% | ||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}9295 | -2.16% | +16.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9295 | -2.16% | ||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.9996 | -1.05% | +9.17% | $0 | $21,161.06 | 0.00 | 取引 | $0.9996 | -1.05% | ||
![]() ITCITC | $0.002704 | -2.10% | -1.86% | $0 | $4,588.7 | 0.00 | 取引 | $0.002704 | -2.10% | ||
| $0.005837 | -19.90% | +47.96% | $0 | $7,738.11 | 0.00 | 取引 | $0.005837 | -19.90% | |||
| $2.18 | -2.95% | -11.22% | $0 | $1,908.34 | 0.00 | 取引 | $2.18 | -2.95% | |||
| $0.02074 | +21.72% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02074 | +21.72% | |||
![]() ChanelCHANEL | $33.95 | +0.67% | +5.08% | $0 | $4,236.33 | 0.00 | 取引 | $33.95 | +0.67% | ||
![]() MainframeSN25 | $0.9223 | -1.89% | -21.93% | $0 | $9,284.98 | 0.00 | 取引 | $0.9223 | -1.89% | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.07% | -0.04% | $0 | $5,220.58 | 0.00 | 取引 | $0.9999 | +0.07% | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}5054 | -62.26% | +114.57% | $0 | $7,502.21 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5054 | -62.26% | ||
![]() Silo FinanceSILO | $0.008787 | +6.04% | -5.21% | $0 | $71,440.89 | 0.00 | 取引 | $0.008787 | +6.04% | ||
![]() AIA ChainAIA | $0.001637 | +1.83% | +4.67% | $0 | $6,851.36 | 0.00 | 取引 | $0.001637 | +1.83% | ||
![]() Moo TokenMOO | $0.0007003 | -0.56% | +1.49% | $0 | $6,458.36 | 0.00 | 取引 | $0.0007003 | -0.56% | ||
![]() ThoughtTHT | $0.01550 | -18.27% | -20.60% | $0 | $11,118.38 | 0.00 | 取引 | $0.01550 | -18.27% | ||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0007727 | +0.25% | -12.15% | $0 | $179.68 | 0.00 | 取引 | $0.0007727 | +0.25% | ||
![]() ONINOONI | $0.01850 | -0.22% | -12.42% | $0 | $3,372.91 | 0.00 | 取引 | $0.01850 | -0.22% | ||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}2285 | -12.67% | +13.05% | $0 | $2,926.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2285 | -12.67% | ||
![]() XNET MobileXNET | $0.008999 | -0.88% | -10.62% | $0 | $2,647.11 | 0.00 | 取引 | $0.008999 | -0.88% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01799 | +0.02% | -0.05% | $0 | $4,657.24 | 0.00 | 取引 | $0.01799 | +0.02% | ||
![]() Nigella CoinNIGELLA | $0.2320 | -11.19% | +16.68% | $0 | $29,937.57 | 0.00 | 取引 | $0.2320 | -11.19% | ||
![]() BLCK CoinBLCK | $0.0001969 | +0.70% | -4.51% | $0 | $6,282.02 | 0.00 | 取引 | $0.0001969 | +0.70% | ||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}3673 | -0.70% | -7.15% | $0 | $6,851.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3673 | -0.70% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.1923 | +0.34% | -1.96% | $0 | $6,948.54 | 0.00 | 取引 | $0.1923 | +0.34% | ||
| $0.0003230 | -0.25% | +249.01% | $0 | $22,528.65 | 0.00 | 取引 | $0.0003230 | -0.25% | |||
![]() SpintriaSP | $0.003273 | +3.56% | -25.75% | $0 | $7,824.06 | 0.00 | 取引 | $0.003273 | +3.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)
























