今日の暗号資産価格
暗号資産
37549通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002130 | +0.11% | -4.86% | $212,981.1 | $248,378.56 | 1000.00M | 取引 | $0.0002130 | +0.11% | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002139 | +0.97% | -7.46% | $213,921.28 | $131,798.44 | 1000.00M | 取引 | $0.0002139 | +0.97% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}3105 | -0.53% | -20.31% | $214,224.83 | $96,025.07 | 69.00B | 取引 | $0.{5}3105 | -0.53% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002240 | -1.01% | -0.29% | $210,596.25 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0002240 | -1.01% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0003405 | -0.30% | -12.00% | $210,627.19 | $162,136.83 | 618.54M | 取引 | $0.0003405 | -0.30% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004574 | +0.98% | -4.87% | $212,655.4 | $0 | 46.49M | 取引 | $0.004574 | +0.98% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2179 | +0.00% | -17.47% | $217,915.03 | $50,023.39 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2179 | +0.00% | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0002191 | +3.81% | -2.26% | $219,076.2 | $2,087.76 | 999.90M | 取引 | $0.0002191 | +3.81% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5035 | -1.85% | -4.96% | $205,697.9 | $0 | 408.53B | 取引 | $0.{6}5035 | -1.85% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001796 | +0.40% | -3.69% | $211,227.03 | $11,841.41 | 117.64M | 取引 | $0.001796 | +0.40% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $209,539.75 | $0 | 210.05M | 取引 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001683 | -7.94% | -19.80% | $196,242.81 | $360,238.44 | 116.60M | 取引 | $0.001683 | -7.94% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2084 | +0.77% | -12.90% | $207,100.74 | $17,919.13 | 9.94T | 取引 | $0.{7}2084 | +0.77% | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002112 | +4.67% | -28.62% | $211,245.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002112 | +4.67% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.001761 | -33.22% | -2.45% | $416,712.67 | $720.17 | 236.60M | 取引 | $0.001761 | -33.22% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0002937 | +1.11% | -13.57% | $205,614.78 | $142.34 | 700.00M | 取引 | $0.0002937 | +1.11% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4649 | -1.23% | -13.76% | $206,231.66 | $16,081.04 | 4.44B | 取引 | $0.{4}4649 | -1.23% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4964 | +0.79% | -6.24% | $208,815.38 | $17.54 | 420.69B | 取引 | $0.{6}4964 | +0.79% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.0003981 | +13.19% | +59.86% | $228,890.77 | $184.51 | 574.95M | 取引 | $0.0003981 | +13.19% | ||
| $0.003010 | +2.76% | +2.12% | $217,602.33 | $1.41M | 72.29M | 取引 | $0.003010 | +2.76% | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3193 | 0.00% | -15.25% | $206,293.61 | $0 | 646.00B | 取引 | $0.{6}3193 | 0.00% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002269 | +4.13% | -13.30% | $217,954.5 | $77,499.41 | 960.55M | 取引 | $0.0002269 | +4.13% | ||
![]() eloncoineloncoin | $0.{6}2998 | 0.00% | -9.81% | $205,432.88 | $0 | 685.22B | 取引 | $0.{6}2998 | 0.00% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}5141 | +1.69% | +8.16% | $209,403.97 | $0 | 4.07B | 取引 | $0.{4}5141 | +1.69% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001557 | +4.21% | -14.27% | $199,579.98 | $13,608.29 | 1.28B | 取引 | $0.0001557 | +4.21% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002857 | 0.00% | -47.24% | $203,427.22 | $0 | 712.09M | 取引 | $0.0002857 | 0.00% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001969 | -3.44% | -14.08% | $196,855.09 | $150,887.07 | 999.92M | 取引 | $0.0001969 | -3.44% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.02839 | +1.89% | -11.28% | $206,094.07 | $0 | 7.26M | 取引 | $0.02839 | +1.89% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0001250 | -23.72% | -18.25% | $124,930.57 | $1.15M | 999.50M | 取引 | $0.0001250 | -23.72% | ||
![]() EGOEGO | $0.0009900 | -1.75% | -3.87% | $198,630.51 | $71,539.22 | 200.64M | 取引 | $0.0009900 | -1.75% | ||
| $0.0005154 | 0.00% | -11.68% | $201,270.61 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.0005154 | 0.00% | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1876 | +1.13% | -4.49% | $202,889.72 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1876 | +1.13% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002131 | -1.10% | -19.78% | $199,674.79 | $11,606.33 | 937.14M | 取引 | $0.0002131 | -1.10% | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | 0.00% | 0.00% | $200,152.51 | $0 | 68.97M | 取引 | $0.002902 | 0.00% | ||
| $0.0002081 | -0.75% | -22.45% | $198,319.51 | $433.86 | 952.95M | 取引 | $0.0002081 | -0.75% | |||
![]() XpanseHZN | $0.001692 | +2.23% | +0.37% | $204,256.92 | $340.24 | 120.71M | 取引 | $0.001692 | +2.23% | ||
| $0.004613 | +18.76% | -34.29% | $201,770.63 | $13,622.15 | 43.74M | 取引 | $0.004613 | +18.76% | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}6749 | +4.08% | -11.76% | $206,294.96 | $19,680.64 | 305.65B | 取引 | $0.{6}6749 | +4.08% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2545 | +4.70% | -5.60% | $207,415.68 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}2545 | +4.70% | ||
![]() DimecoinDIME | $0.{6}3654 | -11.32% | +10.13% | $174,760.71 | $20.64 | 478.33B | 取引 | $0.{6}3654 | -11.32% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8784 | -0.21% | -18.64% | $196,635.02 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}8784 | -0.21% | ||
![]() NumogramGNON | $0.0001902 | -3.04% | -23.36% | $190,241.46 | $638,091.95 | 1000.00M | 取引 | $0.0001902 | -3.04% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.01142 | +4.96% | -12.11% | $203,720.41 | $2,011.09 | 17.84M | 取引 | $0.01142 | +4.96% | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003312 | -2.96% | -16.51% | $164,298.15 | $30,478.94 | 496.00M | 取引 | $0.0003312 | -2.96% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2534 | -0.62% | -59.58% | $224,854.43 | $130,837.72 | 8.87B | 取引 | $0.{4}2534 | -0.62% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002352 | -10.79% | -9.86% | $171,723.91 | $134,154.87 | 729.99M | 取引 | $0.0002352 | -10.79% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0001850 | -9.84% | -66.20% | $185,046.58 | $8,237.05 | 1000.00M | 取引 | $0.0001850 | -9.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































.png)
















