今日の暗号資産価格
暗号資産
37635通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO NANCONAN | $0.{6}6140 | 0.00% | 0.00% | $610.64 | $0 | 994.59M | 取引 | $0.{6}6140 | 0.00% | ||
![]() A67zA67Z | $0.0001056 | 0.00% | 0.00% | $105,615.1 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001056 | 0.00% | ||
![]() AcurastACU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
IsItRug?$RUG? | $0.0002884 | 0.00% | 0.00% | $288,392.62 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002884 | 0.00% | ||
![]() delegate.funDEL | $0.{4}3782 | 0.00% | 0.00% | $37,813.1 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.{4}3782 | 0.00% | ||
| $0.{4}2878 | 0.00% | 0.00% | $287,766.74 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2878 | 0.00% | |||
StocktwitsSTWT | $0.001337 | 0.00% | 0.00% | $40,110.43 | $0 | 30.00M | 取引 | $0.001337 | 0.00% | ||
| $0.0003234 | 0.00% | 0.00% | $323,405.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003234 | 0.00% | |||
![]() Mayhem ModeTEST | $0.{5}2272 | 0.00% | 0.00% | $3,159.78 | $0 | 1.39B | 取引 | $0.{5}2272 | 0.00% | ||
Pepe CZPEPECZ | $0.0004982 | 0.00% | 0.00% | $498,153.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004982 | 0.00% | ||
Jailed For MemesKOLTON | $0.0002893 | 0.00% | 0.00% | $289,271.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002893 | 0.00% | ||
bn baseBNB | $0.0004422 | 0.00% | 0.00% | $442,247.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004422 | 0.00% | ||
| $0.{5}4292 | 0.00% | 0.00% | $4,290.97 | $0 | 999.65M | 取引 | $0.{5}4292 | 0.00% | |||
UnificatiUnificati | $0.{5}2484 | 0.00% | 0.00% | $24,835.74 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}2484 | 0.00% | ||
OnePulseOnePulse | $0.2482 | 0.00% | 0.00% | $496,479.16 | $0 | 2.00M | 取引 | $0.2482 | 0.00% | ||
forced memeFORCED | $0.0005404 | 0.00% | 0.00% | $540,446.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005404 | 0.00% | ||
![]() @plancknetworkPlanck | $0.0001019 | 0.00% | 0.00% | $101,874.99 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001019 | 0.00% | ||
BORE SupplyBORE | $0.{7}4148 | 0.00% | 0.00% | $41.43 | $0 | 998.77M | 取引 | $0.{7}4148 | 0.00% | ||
| $0.{4}3224 | 0.00% | 0.00% | $32,233.53 | $0 | 999.76M | 取引 | $0.{4}3224 | 0.00% | |||
| $0.0004395 | 0.00% | 0.00% | $439,506.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004395 | 0.00% | |||
11.1111.11 | $0.{6}3856 | 0.00% | 0.00% | $385.56 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}3856 | 0.00% | ||
Max SeasonMAXSEASON | $0.001103 | 0.00% | 0.00% | $1.08M | $0 | 975.34M | 取引 | $0.001103 | 0.00% | ||
FeythFEYTH | $0.004006 | 0.00% | 0.00% | $400,649.55 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.004006 | 0.00% | ||
![]() 你装什么你装什么 | $0.{5}7051 | 0.00% | 0.00% | $7,050.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7051 | 0.00% | ||
| $0.0001251 | 0.00% | 0.00% | $125,061.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001251 | 0.00% | |||
![]() 2nd JobJOB | $0.0001147 | 0.00% | 0.00% | $114,678.24 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001147 | 0.00% | ||
minidevMINI | $0.{5}2464 | -0.00% | 0.00% | $246,448.26 | $111.02 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2464 | -0.00% | ||
![]() fook worldfook | $0.{5}9013 | 0.00% | 0.00% | $9,013.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}9013 | 0.00% | ||
infinexINX | $0.{4}6028 | 0.00% | 0.00% | $596,667.69 | $0 | 9.90B | 取引 | $0.{4}6028 | 0.00% | ||
Sdupit AcademySDUPI | $0.01287 | 0.00% | 0.00% | $12.87M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.01287 | 0.00% | ||
Free Gentoo PenguinsGENTOO | $0.0001214 | 0.00% | 0.00% | $121,392.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001214 | 0.00% | ||
| $0.0006129 | 0.00% | 0.00% | $612,946.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006129 | 0.00% | |||
Emotional DamageEMOTIONAL | $0.0001422 | 0.00% | 0.00% | $142,157.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001422 | 0.00% | ||
![]() Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}3983 | 0.00% | 0.00% | $39,824.43 | $0 | 999.80M | 取引 | $0.{4}3983 | 0.00% | ||
Cosmos AI by VirtualsAETHER | $0.0007165 | 0.00% | 0.00% | $716,548.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007165 | 0.00% | ||
![]() Viva La MemecoinsMemecoins | $0.0001218 | 0.00% | 0.00% | $121,829.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001218 | 0.00% | ||
RACERRACER | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001112 | 0.00% | ||
| $0.{7}8941 | 0.00% | 0.00% | $25.83 | $0 | 288.89M | 取引 | $0.{7}8941 | 0.00% | |||
![]() will work outeverything | $0.{4}4625 | 0.00% | 0.00% | $46,247.62 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}4625 | 0.00% | ||
Planck NetworkPLANCK | $0.0002595 | 0.00% | 0.00% | $259,491.78 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0002595 | 0.00% | ||
Play Solana COINPLAYSOLANA | $1.57 | 0.00% | 0.00% | $1.57B | $0 | 1000.00M | 取引 | $1.57 | 0.00% | ||
| $0.{4}2917 | 0.00% | 0.00% | $36.96 | $0 | 1.27M | 取引 | $0.{4}2917 | 0.00% | |||
![]() WOFLWOFL | $0.{5}4766 | 0.00% | 0.00% | $4,766.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4766 | 0.00% | ||
$Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}1438 | 0.00% | 0.00% | $14,374.66 | $0 | 999.73M | 取引 | $0.{4}1438 | 0.00% | ||
![]() He bought?BOUGHT | $0.0001314 | 0.00% | 0.00% | $131,384.97 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001314 | 0.00% | ||
| $0.003518 | 0.00% | 0.00% | $105,544.71 | $0 | 30.00M | 取引 | $0.003518 | 0.00% | |||
ResolvLabsResolv | $0.0003528 | 0.00% | 0.00% | $352,836.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003528 | 0.00% | ||
PolyfluidPOLYFLUID | $0.001788 | 0.00% | 0.00% | $837,107.85 | $0 | 468.24M | 取引 | $0.001788 | 0.00% | ||
![]() SolanaXDinoCoinDINO | $0.{4}6115 | 0.00% | 0.00% | $61,148.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6115 | 0.00% | ||
$Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}1231 | 0.00% | 0.00% | $12,306.28 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.{4}1231 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















