Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1858 個幣種,板塊總市值是 $190.63B,平均漲幅是 -1.92%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}8001 | -38.71% | -35.99% | $0 | $9,736.41 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Agent HustleHUSTLE | $0.004504 | +1.44% | +107.58% | $0 | $2.27M | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002307 | +3.92% | +3.37% | $0 | $104,216.46 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.002196 | +0.22% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.0001275 | -0.82% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}3115 | -- | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}9985 | -4.39% | -44.43% | $0 | $3,577.66 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0002486 | -2.50% | +9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,621.76 | +1.88% | -0.09% | $0 | $243,909.29 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.001897 | -0.34% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.008302 | -- | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001198 | +3.44% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bulBUL | $0.{7}3230 | -- | -20.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004690 | +0.95% | +5.40% | $0 | $15,096.87 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006756 | -0.15% | -4.90% | $0 | $3,569.09 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}9460 | +0.00% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.01% | +0.01% | $0 | $12,052.11 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}3346 | +0.81% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002543 | -10.33% | -3.32% | $0 | $4,576.6 | 0.00 | |||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}4214 | +11.21% | -2.19% | $0 | $53.13 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0003627 | -4.14% | -26.49% | $0 | $21,872.39 | 0.00 | |||
![]() NexMillionairesNEXMS | $3.35 | +43.02% | +43.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2480 | +1.24% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2097 | +1.57% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002587 | -3.43% | -8.82% | $0 | $200,355.79 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}5257 | +5.29% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3599 | +38.33% | +9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3431 | +1.65% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}6688 | +0.87% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001876 | +1.59% | +9.19% | $0 | $2.7 | 0.00 | |||
| $0.0004664 | -0.43% | -3.48% | $0 | $941.12 | 0.00 | ||||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}6643 | -0.40% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}6203 | +0.22% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3 ALL BEST ICOWEB3ALLBI | $0.{5}9611 | +2.25% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5660 | +2.67% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1293 | -0.56% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001639 | +3.39% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lolcatlolcat | $0.0001174 | -0.01% | +2.90% | $0 | $530,407.25 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1433 | -3.80% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9580 | +2.14% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0006108 | +65.86% | +50.47% | $0 | $742,324.46 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001981 | -6.89% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | $0.0001972 | +1.28% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001500 | +0.90% | +0.61% | $0 | $218.91 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001100 | +10.36% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001011 | +0.39% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2634 | +0.03% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001029 | +6.98% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 |















































