Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1771 個幣種,板塊總市值是 $175.25B,平均漲幅是 -0.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1118 | -4.57% | +37.23% | $0 | $442.73 | 0.00 | |||
![]() PYRATEPYRATE | $0.{4}1198 | +14.13% | +15.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstheriaHERIA | $0.{4}1264 | -11.15% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}7729 | -7.86% | -16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003436 | -7.08% | -7.86% | $0 | $52.9 | 0.00 | |||
| $0.{5}7994 | -9.32% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0001497 | -3.21% | -20.54% | $0 | $248,098.07 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001260 | -- | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003192 | -- | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5052 | -7.28% | -7.13% | $0 | $95.77 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.0001085 | -5.21% | -66.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}8537 | -0.32% | -18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Onyx ArchesOXA | $0.003123 | +0.10% | +2.84% | $0 | $1,949.27 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.005765 | -0.27% | +3.71% | $0 | $447,222.16 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002665 | +0.38% | +7.91% | $0 | $573,956.2 | 0.00 | |||
| $0.{5}9147 | -10.24% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}5538 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4345 | -- | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3417 | -1.53% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nile CoinNILE | $0.{4}3598 | -3.78% | -11.01% | $0 | $236.73 | 0.00 | |||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006344 | -12.43% | -30.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003638 | -- | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2108 | -5.73% | +58.22% | $0 | $2,040.88 | 0.00 | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}6440 | -29.96% | -51.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}4840 | -10.84% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6235 | -- | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2047 | -8.73% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}7925 | -3.16% | -9.89% | $0 | $128,219.9 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0002547 | -8.43% | -7.80% | $0 | $418.61 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0003246 | -3.02% | -10.20% | $0 | $20,813.01 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1148 | -9.77% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BethBETH | $0.{4}1600 | +16.05% | -9.46% | $0 | $5.57 | 0.00 | |||
| $0.{4}1146 | -7.85% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0001489 | -9.68% | -25.74% | $0 | $52,482.67 | 0.00 | |||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1898 | -13.13% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0009557 | -5.51% | +2.05% | $0 | $36,881.86 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.001876 | -5.38% | -7.26% | $0 | $228,012.71 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.007163 | -12.40% | -25.27% | $0 | $18.40M | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}4401 | -13.62% | -36.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1259 | -- | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0003664 | -10.78% | -12.36% | $0 | $144,944.69 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.0001426 | -7.94% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6929 | -0.86% | -22.90% | $0 | $125,846 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}8572 | -6.49% | +20.86% | $0 | $12,550.41 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | $0.{4}3040 | -11.21% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001517 | -4.71% | -2.31% | $0 | $110,293.41 | 0.00 | |||
![]() Kekius Maximus (kekius.club)$KEKIUS | $0.{12}2120 | -6.36% | -3.57% | $0 | $79.58 | 0.00 | |||
![]() KayyoKYO | $0.{4}2425 | -- | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2355 | -- | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunkvismPVT | $0.001319 | -0.77% | -15.16% | $0 | $56,454.38 | 0.00 |












































.png)



.png)
