AI Agents 板塊幣種市值榜
AI Agents 板塊共收錄 193 個幣種,板塊總市值是 $3.30B,平均漲幅是 +3.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sirenSIREN | $0.8933 | +14.34% | +26.27% | $649.67M | $45.63M | 727.27M | 交易 | ||
| $0.2279 | -0.38% | -4.55% | $514.75M | $136.50M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7066 | +4.75% | +7.03% | $463.73M | $82.59M | 656.32M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1382 | -0.05% | -1.84% | $248.76M | $53.38M | 1.80B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3028 | +2.66% | +3.11% | $151.40M | $7.93M | 500.00M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $5.48 | -2.32% | +67.56% | $78.62M | $86.88M | 14.35M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4193 | +2.32% | +1.42% | $36.48M | $4.50M | 87.00M | 交易 | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003545 | +0.00% | +3.64% | $35.20M | $7.02M | 99.30B | |||
| $0.03814 | +4.15% | +6.75% | $31.86M | $14.32M | 835.27M | 交易 | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02880 | +17.47% | +9.71% | $28.76M | $41.85M | 998.91M | 交易 | ||
![]() FreysaFAI | $0.003499 | -3.66% | -11.36% | $28.65M | $501,482.53 | 8.19B | |||
![]() IQIQ | $0.001089 | +0.35% | +1.40% | $27.90M | $988,321.92 | 25.60B | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.003463 | +0.94% | +7.80% | $27.74M | $1.24M | 8.01B | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1061 | -7.50% | -2.06% | $21.27M | $8.33M | 200.50M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02186 | +5.29% | +5.53% | $20.12M | $10.71M | 920.20M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08057 | -3.10% | +13.71% | $18.55M | $1.35M | 230.25M | 交易 | ||
![]() OpenServSERV | $0.02277 | -3.35% | +19.14% | $17.08M | $3.92M | 750.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.12 | +31.32% | +53.37% | $15.47M | $1.16M | 13.87M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.03466 | +6.40% | +11.69% | $15.05M | $3.81M | 434.33M | 交易 | ||
![]() TARS AITAI | $0.01631 | -0.47% | -4.16% | $14.55M | $947,085.16 | 892.19M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.09666 | -9.29% | -26.97% | $18.26M | $26.39M | 188.95M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01378 | -0.17% | -1.81% | $13.77M | $1.70M | 998.84M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01741 | +8.56% | +4.01% | $12.45M | $3.66M | 714.94M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.01278 | +28.54% | +53.84% | $12.78M | $11.89M | 999.95M | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.07663 | -0.40% | +2.51% | $11.33M | $4.91M | 147.90M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.03161 | +6.97% | +8.65% | $11.40M | $7.34M | 360.44M | 交易 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005975 | +0.82% | +3.15% | $10.66M | $2.11M | 1.78B | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006731 | +1.32% | -2.64% | $10.10M | $2.22M | 1.50B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01906 | +7.54% | +0.50% | $9.73M | $4.02M | 510.48M | 交易 | ||
![]() MamoMAMO | $0.01303 | +3.16% | -0.80% | $7.65M | $636,174.72 | 586.88M | |||
![]() OORTOORT | $0.01005 | +22.82% | +61.87% | $7.48M | $664,731.2 | 744.11M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4580 | +1.29% | +4.71% | $6.33M | $232,410.6 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0004837 | +3.17% | -3.91% | $3.77M | $183,827.19 | 7.80B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3752 | +4.35% | +12.36% | $3.75M | $289,599.07 | 9.99M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.02233 | +0.64% | -2.31% | $3.44M | $2.41M | 154.23M | 交易 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.008795 | +0.24% | +4.62% | $3.39M | $219,067.85 | 384.97M | 交易 | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.006060 | -2.44% | -3.52% | $3.32M | $3,436.44 | 548.60M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.5645 | -12.04% | -21.76% | $2.82M | $55,645.35 | 5.00M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.06639 | +1.11% | +3.22% | $3.04M | $60,428.38 | 45.80M | 交易 |








































