今日币价
所有加密货币
49152资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,647.11 | +0.16% | -2.81% | $1.48T | $34.69B | 20.04M | 交易 | $73,647.11 | +0.16% | ||
![]() EthereumETH | $2,019.35 | +0.22% | -2.28% | $243.71B | $14.95B | 120.69M | 交易 | $2,019.35 | +0.22% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.01% | -0.01% | $189.33B | $76.38B | 189.58B | 交易 | $0.9986 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $642.23 | +0.30% | -1.54% | $86.56B | $1.22B | 134.78M | 交易 | $642.23 | +0.30% | ||
![]() XRPXRP | $1.32 | +0.23% | -1.29% | $81.84B | $2.14B | 61.98B | 交易 | $1.32 | +0.23% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | $76.05B | $10.14B | 76.09B | 交易 | $0.9996 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $82.17 | -0.13% | -2.99% | $47.53B | $3.30B | 578.45M | 交易 | $82.17 | -0.13% | ||
![]() TRONTRX | $0.3437 | -2.67% | -5.05% | $32.58B | $1.11B | 94.81B | 交易 | $0.3437 | -2.67% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1001 | +0.36% | -3.36% | $17.03B | $725.58M | 170.16B | 交易 | $0.1001 | +0.36% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $65.83 | +8.26% | +19.79% | $16.71B | $1.41B | 253.87M | 交易 | $65.83 | +8.26% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.96 | -0.72% | +0.08% | $9.17B | $1.09M | 920.52M | 交易 | $9.96 | -0.72% | ||
![]() ZcashZEC | $543.04 | -1.44% | -8.55% | $9.07B | $739.47M | 16.70M | 交易 | $543.04 | -1.44% | ||
![]() CardanoADA | $0.2331 | -0.83% | -4.80% | $8.44B | $352.17M | 36.22B | 交易 | $0.2331 | -0.83% | ||
![]() StellarXLM | $0.2339 | +14.90% | +61.47% | $7.86B | $1.61B | 33.61B | 交易 | $0.2339 | +14.90% | ||
![]() MoneroXMR | $367.23 | +4.98% | -3.75% | $6.77B | $129.54M | 18.45M | 交易 | $367.23 | +4.98% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.01 | -0.03% | -4.98% | $6.55B | $307.92M | 727.10M | 交易 | $9.01 | -0.03% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $305.01 | +1.06% | -18.09% | $6.11B | $316.59M | 20.04M | 交易 | $305.01 | +1.06% | ||
![]() CantonCC | $0.1544 | +0.41% | -0.24% | $5.97B | $16.64M | 38.66B | 交易 | $0.1544 | +0.41% | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | +0.03% | +0.00% | $5.36B | $57.93M | 5.37B | 交易 | $0.9995 | +0.03% | ||
![]() ToncoinTON | $1.76 | -0.56% | -7.02% | $4.76B | $197.42M | 2.70B | 交易 | $1.76 | -0.56% | ||
| $0.9982 | +0.01% | -0.11% | $4.71B | $2.94B | 4.72B | 交易 | $0.9982 | +0.01% | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | -0.01% | -0.02% | $4.50B | $76.21M | 4.51B | 交易 | $0.9988 | -0.01% | ||
![]() HederaHBAR | $0.09348 | +5.71% | +5.54% | $4.05B | $260.24M | 43.37B | 交易 | $0.09348 | +5.71% | ||
![]() LitecoinLTC | $51.91 | +0.21% | -2.26% | $4.01B | $250.68M | 77.22M | 交易 | $51.91 | +0.21% | ||
| $2.99 | -0.44% | +7.69% | $3.91B | $8.01M | 1.31B | 交易 | $2.99 | -0.44% | |||
![]() AvalancheAVAX | $8.86 | -0.99% | -3.86% | $3.82B | $270.01M | 431.77M | 交易 | $8.86 | -0.99% | ||
![]() SuiSUI | $0.9052 | -2.63% | -14.47% | $3.63B | $594.11M | 4.01B | 交易 | $0.9052 | -2.63% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.53 | +6.03% | +22.89% | $3.29B | $874.84M | 1.30B | 交易 | $2.53 | +6.03% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.03% | $3.02B | $109.90M | 3.02B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5414 | +1.02% | -5.36% | $3.19B | $140.94M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5414 | +1.02% | ||
![]() CronosCRO | $0.06754 | +0.23% | -1.22% | $3.03B | $9.19M | 44.80B | 交易 | $0.06754 | +0.23% | ||
![]() BittensorTAO | $249.95 | -4.80% | -7.89% | $2.74B | $245.32M | 10.96M | 交易 | $249.95 | -4.80% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,520.78 | +0.95% | +0.52% | $2.68B | $255.36M | 592823.70 | 交易 | $4,520.78 | +0.95% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,530.79 | +1.00% | +0.69% | $2.12B | $221.10M | 467074.53 | 交易 | $4,530.79 | +1.00% | ||
![]() MantleMNT | $0.6432 | +1.92% | +0.52% | $2.12B | $59.14M | 3.30B | 交易 | $0.6432 | +1.92% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.19 | -1.93% | -6.62% | $2.01B | $163.36M | 1.69B | 交易 | $1.19 | -1.93% | ||
![]() UniswapUNI | $3.01 | -1.42% | -13.56% | $1.91B | $197.02M | 635.53M | 交易 | $3.01 | -1.42% | ||
| $0.05803 | -2.67% | -2.46% | $1.84B | $58.60M | 31.77B | 交易 | $0.05803 | -2.67% | |||
![]() OKBOKB | $87.21 | -0.09% | +6.79% | $1.83B | $40.58M | 21.00M | 交易 | $87.21 | -0.09% | ||
![]() OndoONDO | $0.3633 | -2.00% | -7.97% | $1.77B | $216.28M | 4.87B | 交易 | $0.3633 | -2.00% | ||
![]() AsterASTER | $0.6743 | -0.04% | +0.01% | $1.75B | $64.91M | 2.60B | 交易 | $0.6743 | -0.04% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $1.69B | $164.66M | 1.69B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() DeXeDEXE | $18.25 | +6.45% | +34.73% | $1.53B | $36.55M | 83.73M | 交易 | $18.25 | +6.45% | ||
| $2.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.68 | 0.00% | |||
![]() SkySKY | $0.06566 | +0.10% | -6.13% | $1.53B | $13.73M | 23.24B | 交易 | $0.06566 | +0.10% | ||
![]() PiPI | $0.1433 | -1.70% | -4.55% | $1.53B | $7.43M | 10.64B | 交易 | $0.1433 | -1.70% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3399 | -0.21% | -7.51% | $1.41B | $187.65M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3399 | -0.21% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9991 | -0.01% | +0.07% | $1.40B | $3.21M | 1.40B | 交易 | $0.9991 | -0.01% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.98 | -0.30% | +0.76% | $1.39B | $14.24M | 698.92M | 交易 | $1.98 | -0.30% | ||
| $8.2 | -1.12% | -7.23% | $1.29B | $52.70M | 156.89M | 交易 | $8.2 | -1.12% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还 有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































