今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1541资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1600 | -1.92% | -10.66% | $34.49M | $5.91M | 215.50M | 交易 | $0.1600 | -1.92% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04089 | -0.28% | -1.94% | $34.79M | $2.49M | 850.78M | 交易 | $0.04089 | -0.28% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07595 | -0.94% | +4.43% | $34.74M | $4.61M | 457.43M | 交易 | $0.07595 | -0.94% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +6.22% | +0.30% | $34.92M | $132,311.28 | 28.27M | 交易 | $1.23 | +6.22% | ||
| $0.01213 | -8.28% | -15.70% | $31.81M | $7.64M | 2.62B | 交易 | $0.01213 | -8.28% | |||
| $0.1414 | -1.19% | -19.03% | $33.78M | $3.36M | 239.00M | 交易 | $0.1414 | -1.19% | |||
| $0.05087 | -3.07% | +1.69% | $33.57M | $1.67M | 659.89M | 交易 | $0.05087 | -3.07% | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01742 | +5.89% | -8.00% | $33.52M | $3.95M | 1.92B | 交易 | $0.01742 | +5.89% | ||
![]() MarlinPOND | $0.004074 | -1.63% | +2.69% | $33.52M | $1.09M | 8.23B | 交易 | $0.004074 | -1.63% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03345 | +2.74% | +2.94% | $33.45M | $3.97M | 999.99M | 交易 | $0.03345 | +2.74% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.06 | -0.20% | +3.37% | $33.35M | $4.64M | 6.59M | 交易 | $5.06 | -0.20% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1586 | +0.62% | +3.30% | $33.30M | $4.62M | 2100.00T | 交易 | $0.{7}1586 | +0.62% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3322 | -0.03% | -1.18% | $33.22M | $2.32M | 100.00M | 交易 | $0.3322 | -0.03% | ||
![]() NYMNYM | $0.04026 | +0.22% | -1.66% | $33.15M | $1.18M | 823.32M | 交易 | $0.04026 | +0.22% | ||
![]() ZentryZENT | $0.004189 | -1.97% | +0.11% | $33.05M | $10.00M | 7.89B | 交易 | $0.004189 | -1.97% | ||
![]() MiraMIRA | $0.1457 | +5.33% | +14.38% | $32.62M | $14.17M | 223.91M | 交易 | $0.1457 | +5.33% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1246 | +1.10% | +5.55% | $31.15M | $12.17M | 250.00M | 交易 | $0.1246 | +1.10% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3561 | -1.59% | +2.71% | $31.22M | $1.00M | 87.66M | 交易 | $0.3561 | -1.59% | ||
![]() SymbolXYM | $0.005109 | -0.52% | -2.85% | $31.86M | $148,243.36 | 6.23B | 交易 | $0.005109 | -0.52% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03154 | -2.49% | +7.04% | $31.50M | $15.24M | 998.91M | 交易 | $0.03154 | -2.49% | ||
![]() DymensionDYM | $0.07024 | -2.42% | +1.68% | $30.49M | $2.16M | 434.02M | 交易 | $0.07024 | -2.42% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09690 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09690 | 0.00% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() GemsGEMS | $0.05088 | -0.68% | -29.42% | $30.47M | $1.11M | 598.87M | 交易 | $0.05088 | -0.68% | ||
| $0.03705 | -1.26% | +6.15% | $30.36M | $4.59M | 819.51M | 交易 | $0.03705 | -1.26% | |||
![]() XaiXAI | $0.01600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01600 | 0.00% | ||
![]() CalderaERA | $0.2005 | -0.83% | +3.30% | $29.78M | $4.72M | 148.50M | 交易 | $0.2005 | -0.83% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2953 | -1.47% | -0.04% | $29.35M | $6.26M | 993.70B | 交易 | $0.{4}2953 | -1.47% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003859 | +0.26% | +6.35% | $30.11M | $3.05M | 7.80B | 交易 | $0.003859 | +0.26% | ||
![]() AergoAERGO | $0.05936 | -1.75% | -5.47% | $29.08M | $3.34M | 490.00M | 交易 | $0.05936 | -1.75% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03320 | -2.07% | +1.78% | $29.61M | $2.32M | 891.90M | 交易 | $0.03320 | -2.07% | ||
![]() zkPassZKP | $0.1450 | -11.80% | -7.06% | $29.24M | $120.50M | 201.67M | 交易 | $0.1450 | -11.80% | ||
| $1.11 | -2.29% | -13.45% | $29.22M | $2.75M | 26.28M | 交易 | $1.11 | -2.29% | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07141 | -4.74% | +4.58% | $28.86M | $6.75M | 404.19M | 交易 | $0.07141 | -4.74% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004018 | +0.23% | +2.87% | $28.91M | $1.00M | 7.19B | 交易 | $0.004018 | +0.23% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001543 | +0.52% | -2.24% | $28.53M | $1.56M | 18.49B | 交易 | $0.001543 | +0.52% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05382 | -4.36% | +25.45% | $28.35M | $14.60M | 526.80M | 交易 | $0.05382 | -4.36% | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.22 | -0.39% | +13.82% | $28.92M | $6.19M | 4.01M | 交易 | $7.22 | -0.39% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5219 | +2.34% | -1.08% | $28.69M | $2.25M | 549.65T | 交易 | $0.{7}5219 | +2.34% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1525 | +3.71% | -22.57% | $28.44M | $5.57M | 186.55M | 交易 | $0.1525 | +3.71% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.7576 | -2.38% | -14.79% | $27.57M | $794,296.1 | 36.39M | 交易 | $0.7576 | -2.38% | ||
| $0.0007686 | -1.51% | -0.39% | $27.99M | $2.44M | 36.41B | 交易 | $0.0007686 | -1.51% | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7543 | -5.15% | +4.45% | $26.98M | $1.68M | 35.77M | 交易 | $0.7543 | -5.15% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03081 | -3.90% | +1.88% | $26.63M | $5.30M | 864.23M | 交易 | $0.03081 | -3.90% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02738 | -2.68% | -2.25% | $27.38M | $3.96M | 999.99M | 交易 | $0.02738 | -2.68% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1239 | -1.29% | -0.55% | $27.24M | $4.57M | 219.97M | 交易 | $0.1239 | -1.29% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02670 | -2.08% | -7.76% | $26.70M | $2.28M | 999.95M | 交易 | $0.02670 | -2.08% | ||
![]() IAGONIAG | $0.07147 | +6.80% | -10.26% | $26.88M | $1.93M | 376.02M | 交易 | $0.07147 | +6.80% | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.51 | -2.15% | +1.09% | $26.13M | $1.70M | 10.41M | 交易 | $2.51 | -2.15% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01167 | -0.72% | -7.28% | $26.56M | $818,108.93 | 2.28B | 交易 | $0.01167 | -0.72% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和 发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为 实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































