今日币价
所有加密货币
38078资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGE on SolanaSDOGE | $0.{4}2892 | 0.00% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2892 | 0.00% | ||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}4343 | -3.30% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4343 | -3.30% | ||
![]() Miners.ClubMBC | $0.{4}9263 | -0.37% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9263 | -0.37% | ||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0007353 | +0.67% | +57.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007353 | +0.67% | ||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4300 | +0.00% | +18.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}4300 | +0.00% | ||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}6377 | +382.02% | +11271.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6377 | +382.02% | ||
![]() BogBOG | $0.{10}1036 | +0.23% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1036 | +0.23% | ||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001702 | +0.60% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001702 | +0.60% | ||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{10}6624 | -0.96% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6624 | -0.96% | ||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}2721 | 0.00% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2721 | 0.00% | ||
![]() BlynexBX | $0.{5}4882 | -0.51% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4882 | -0.51% | ||
![]() HOOTHOOT | $0.{5}9462 | -0.70% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9462 | -0.70% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{7}9975 | 0.00% | +1410.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9975 | 0.00% | ||
| $0.{4}6673 | -0.08% | -3.12% | $0 | $146.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6673 | -0.08% | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3957 | -17.99% | -43.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3957 | -17.99% | ||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1560 | 0.00% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1560 | 0.00% | ||
![]() THECATTHECAT | $0.0004163 | -0.08% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004163 | -0.08% | ||
![]() NAYMNAYM | $0.{4}9348 | 0.00% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9348 | 0.00% | ||
![]() ChasmCAI | $0.008063 | +1.39% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008063 | +1.39% | ||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0004939 | 0.00% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004939 | 0.00% | ||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}6528 | -3.95% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6528 | -3.95% | ||
![]() GlazeGLAZE | $0.{5}9401 | +0.73% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9401 | +0.73% | ||
![]() suwiSUWI | $0.{4}4222 | +1.00% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4222 | +1.00% | ||
![]() earlEARL | $0.{4}3893 | +1.23% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3893 | +1.23% | ||
![]() Baby WenBWEN | $0.0004021 | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004021 | 0.00% | ||
| $0.{6}6909 | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6909 | 0.00% | |||
![]() WickedWICKED | $0.{4}5839 | 0.00% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5839 | 0.00% | ||
| $0.{4}2987 | +1.21% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2987 | +1.21% | |||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}7747 | 0.00% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7747 | 0.00% | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004910 | +1.57% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004910 | +1.57% | ||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}7191 | +7.75% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7191 | +7.75% | ||
![]() shokiSOK | $0.{5}6467 | -1.63% | +11.36% | $0 | $8.18 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6467 | -1.63% | ||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1950 | -1.50% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1950 | -1.50% | ||
![]() Bandit on BaseBANDIT | $0.{5}4173 | +1.61% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4173 | +1.61% | ||
![]() TRUMP XTRUMPX | $0.{12}1051 | +1.38% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1051 | +1.38% | ||
| $0.{4}7448 | -2.08% | -2.21% | $0 | $539.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7448 | -2.08% | |||
![]() SadCatSAD | $0.0001545 | +1.09% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001545 | +1.09% | ||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}5050 | -2.71% | -0.23% | $0 | $39.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5050 | -2.71% | ||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1131 | -4.60% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1131 | -4.60% | ||
| $0.006392 | +0.76% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006392 | +0.76% | |||
![]() pepeinatux$INA | $0.0003525 | 0.00% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003525 | 0.00% | ||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001702 | +0.88% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001702 | +0.88% | ||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001660 | +0.49% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001660 | +0.49% | ||
| $0.0009078 | +3.29% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009078 | +3.29% | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3215 | 0.00% | ||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5806 | -13.60% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5806 | -13.60% | ||
![]() toddTODD | $0.{4}1746 | 0.00% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1746 | 0.00% | ||
| $0.0001013 | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001013 | 0.00% | |||
![]() PUMPPUMP | $0.0001350 | 0.00% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001350 | 0.00% | ||
![]() UNFKUNFK | $0.{8}9200 | +1.31% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9200 | +1.31% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





.png)



















.png)























