今日币价
所有加密货币
38111资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}4907 | +3.28% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4907 | +3.28% | ||
![]() ZedDexZED | $0.3720 | -11.12% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3720 | -11.12% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006827 | +0.66% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006827 | +0.66% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0003028 | -1.20% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003028 | -1.20% | ||
![]() PonchoPONCHO | $0.01604 | -0.97% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01604 | -0.97% | ||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1602 | 0.00% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1602 | 0.00% | ||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}2770 | -1.27% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2770 | -1.27% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.01320 | -0.47% | -1.11% | $0 | $5.54 | 0.00 | 交易 | $0.01320 | -0.47% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}4881 | +1.30% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4881 | +1.30% | ||
![]() Heroes of Crypto AIHOCAI | $0.01605 | -1.73% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01605 | -1.73% | ||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1982 | +19.61% | -11.02% | $0 | $85.35 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1982 | +19.61% | ||
| $0.{5}7874 | +2.72% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7874 | +2.72% | |||
| $0.{4}1537 | +0.59% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1537 | +0.59% | |||
| $0.02279 | -8.87% | +8.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02279 | -8.87% | |||
| $0.0003405 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003405 | 0.00% | |||
![]() GambexGBE | $0.1184 | 0.00% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1184 | 0.00% | ||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}7090 | -0.08% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7090 | -0.08% | ||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4190 | -1.36% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4190 | -1.36% | ||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1998 | 0.00% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() PurrcoinPURR | $0.{4}4485 | +2.16% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4485 | +2.16% | ||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0001866 | 0.00% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001866 | 0.00% | ||
![]() Brett's DogBROGG | $0.02350 | -0.77% | -13.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02350 | -0.77% | ||
![]() Brett On ETHBRETT | $0.002896 | -0.93% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002896 | -0.93% | ||
![]() BankBANK | $0.{9}3800 | -21.51% | +14.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3800 | -21.51% | ||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}9776 | -0.08% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9776 | -0.08% | ||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}9812 | -0.60% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9812 | -0.60% | ||
![]() Deep Whales AIDEEPAI | $0.006059 | 0.00% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006059 | 0.00% | ||
![]() RosecoinROSE | $0.04622 | -6.20% | +28.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04622 | -6.20% | ||
![]() blue on base$BLUE | $0.{7}2621 | +16.55% | +15.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2621 | +16.55% | ||
| $0.{6}4187 | -1.41% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4187 | -1.41% | |||
| $0.{4}3008 | -1.92% | -36.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3008 | -1.92% | |||
![]() WW3WW3 | $0.{4}9373 | +1.38% | +33.71% | $0 | $269.17 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9373 | +1.38% | ||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5470 | -0.41% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5470 | -0.41% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.001097 | -1.83% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001097 | -1.83% | ||
![]() shorkSHORK | $0.0001289 | -0.55% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001289 | -0.55% | ||
![]() Tonald TrumpTONALD | $0.{4}3413 | +1.36% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3413 | +1.36% | ||
![]() FreeBnkFRBK | $0.{4}5025 | +2.41% | -42.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5025 | +2.41% | ||
![]() CONDOCONDO | $0.{4}5831 | 0.00% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5831 | 0.00% | ||
| $0.09017 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09017 | 0.00% | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006220 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006220 | -0.03% | ||
| $0.{5}4261 | +0.55% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4261 | +0.55% | |||
![]() Web3 TON TokenWEB3 | $0.009723 | -0.70% | -1.05% | $0 | $17.87 | 0.00 | 交易 | $0.009723 | -0.70% | ||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}1972 | -0.74% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1972 | -0.74% | ||
| $0.02210 | +0.17% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02210 | +0.17% | |||
| $0.0008478 | +5.56% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008478 | +5.56% | |||
![]() Classic USD.CUSD.C | $1.06 | 0.00% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.06 | 0.00% | ||
![]() ShinobiNINJA | $0.{4}4229 | 0.00% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4229 | 0.00% | ||
![]() KitsuneKIT | $0.{4}1011 | +1.72% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1011 | +1.72% | ||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}3568 | -0.45% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3568 | -0.45% | ||
![]() Pika to PikoPIKA | $0.0005376 | +9.24% | +15.53% | $0 | $55.62 | 0.00 | 交易 | $0.0005376 | +9.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很 高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








































.png)







.png)
