Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 84 个币种,板块总市值是 $2.18T ,平均涨幅是 +1.70%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,898.26 | +0.48% | -0.05% | $1.76T | $13.79B | 19.97M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,950.26 | +0.79% | -0.64% | $356.08B | $8.38B | 120.69M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | -0.01% | -0.06% | $6.30B | $51.07M | 6.31B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.43 | +0.83% | -0.33% | $5.36B | $350.31M | 3.74B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.2129 | -0.82% | +0.81% | $1.64B | $108.73M | 7.69B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.7 | -1.21% | +8.92% | $1.28B | $57.64M | 750.14M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.79 | +2.06% | +4.96% | $479.06M | $26.73M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.{6}3921 | +1.42% | -0.64% | $386.68M | $7.48M | 986.06T | 交易 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | +1.91% | -1.79% | $314.49M | $15.30M | 247.44M | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $916.56 | +2.57% | +1.01% | $264.72M | $84,018.11 | 288819.44 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1475 | +0.44% | -3.50% | $206.38M | $10.39M | 1.40B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7946 | -0.88% | -4.19% | $178.78M | $6.27M | 225.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.26 | +0.56% | -2.39% | $181.41M | $8.16M | 29.00M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,102.77 | +5.82% | -2.09% | $108.69M | $0 | 35030.96 | |||
![]() MovementMOVE | $0.03671 | +2.14% | +12.75% | $102.78M | $19.16M | 2.80B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04598 | -0.06% | +9.54% | $87.58M | $20.59M | 1.90B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.07892 | +2.91% | +1.48% | $85.46M | $11.41M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02677 | -0.00% | -0.60% | $70.77M | $7.44M | 2.64B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01188 | -1.04% | +2.39% | $61.75M | $4.19M | 5.20B | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.03740 | -0.80% | +5.30% | $61.34M | $1.97M | 1.64B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.3316 | +1.48% | +5.36% | $56.33M | $2.43M | 169.86M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.003751 | +1.65% | +7.18% | $55.54M | $3.88M | 14.81B | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01767 | -3.42% | +4.13% | $55.40M | $11.61M | 3.14B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1722 | -0.71% | +4.65% | $53.87M | $16.11M | 312.76M | 交易 | ||
| $0.05723 | -0.02% | +0.81% | $53.19M | $5.99M | 929.47M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1883 | -1.71% | -2.29% | $42.38M | $17.40M | 225.10M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7229 | -0.27% | +4.85% | $41.91M | $5.24M | 57.97M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1071 | -16.42% | +37.29% | $23.56M | $45.65M | 220.00M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2704 | +0.57% | +3.51% | $41.66M | $1.94M | 154.06M | 交易 | ||
![]() SolarSXP | $0.06108 | +0.41% | -3.98% | $40.74M | $4.22M | 666.98M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.07017 | -0.21% | -0.47% | $36.84M | $6.83M | 525.00M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07533 | -1.87% | +2.95% | $34.46M | $4.54M | 457.43M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004080 | +0.36% | +1.60% | $33.57M | $1.23M | 8.23B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03321 | +0.61% | +4.00% | $29.62M | $2.08M | 891.86M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3002 | +0.84% | +0.68% | $29.83M | $6.21M | 993.70B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1500 | +4.30% | -23.16% | $27.98M | $5.46M | 186.55M | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1219 | +2.33% | -4.65% | $22.55M | $5.47M | 185.00M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.2080 | +2.32% | +14.90% | $25.13M | $8.76M | 120.78M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02374 | -0.68% | +0.12% | $24.59M | $2.15M | 1.04B | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() InfraredIR | $0.1261 | -1.24% | -40.34% | $25.84M | $8.16M | 205.00M | 交易 | ||
| $0.03934 | +0.28% | +5.29% | $20.25M | $2.32M | 514.78M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.08479 | -7.98% | -24.06% | $19.11M | $24.55M | 225.33M | 交易 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02792 | -8.60% | +11.83% | $17.66M | $13.64M | 632.64M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1078 | +0.15% | +0.94% | $16.82M | $4.35M | 156.12M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.09030 | -4.72% | +4.33% | $16.04M | $7.75M | 177.66M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04920 | +0.57% | +13.56% | $15.66M | $23.39M | 318.33M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01585 | -0.00% | -- | $11.50M | $457,586.55 | 725.41M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































