去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1332 个币种,板块总市值是 $199.21B ,平均涨幅是 +0.19%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,368.84 | +3.03% | +2.35% | $21.49B | $201.93M | 9.07M | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.00% | +0.02% | $11.35B | $41.86M | 11.36B | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.32 | +1.35% | -1.00% | $10.53B | $299.83M | 254.75M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,934.29 | +3.54% | +1.89% | $10.20B | $7.19M | 3.48M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,961.59 | +2.58% | +1.26% | $9.45B | $186.00M | 118242.25 | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,563.27 | +1.10% | +0.98% | $8.63B | $2.54M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,378.57 | +3.27% | -0.66% | $8.03B | $800.11M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.34 | +2.67% | -2.27% | $6.79B | $423.65M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $80,194.84 | +1.95% | +4.56% | $5.90B | $608.80M | 73525.81 | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $5.36B | $74.72M | 5.37B | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1610 | +1.60% | -6.33% | $5.37B | $94.51M | 33.34B | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,542.55 | +0.31% | +0.63% | $5.17B | $11.57M | 2.03M | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,318.22 | +2.73% | +1.70% | $5.24B | $37.53M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,372.23 | +1.87% | +3.84% | $4.89B | $3.27M | 2.06M | |||
![]() UniswapUNI | $3.43 | +6.64% | +2.59% | $2.18B | $162.69M | 636.39M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.25 | +3.44% | -0.96% | $2.10B | $136.25M | 1.68B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.01% | +0.07% | $2.04B | $10.89M | 1.66B | |||
| $0.06331 | +8.43% | -12.01% | $2.01B | $157.43M | 31.77B | 交易 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $1.96B | $30,518.47 | 1.96B | |||
![]() SkySKY | $0.07984 | -0.70% | -7.64% | $1.85B | $15.37M | 23.21B | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6741 | +3.34% | +2.38% | $1.75B | $124.69M | 2.60B | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.03% | +0.12% | $1.56B | $19.20M | 1.35B | |||
| $2,391.21 | +0.13% | +1.29% | $1.51B | $0 | 629689.40 | ||||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $80,389.34 | +2.01% | +2.72% | $1.41B | $147,654.01 | 17545.36 | |||
![]() AaveAAVE | $94.92 | +3.12% | -4.19% | $1.46B | $260.61M | 15.40M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | $1.39B | $1.71M | 1.39B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3402 | +0.66% | +5.29% | $1.33B | $1.98M | 3.91B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $86,008.23 | +5.20% | +11.03% | $1.24B | $0 | 14399.70 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.07% | +0.03% | $1.20B | $23.18M | 1.20B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $633.24 | +2.82% | -0.26% | $1.00B | $351.26M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.92 | +2.59% | -3.70% | $972.01M | $52.02M | 506.53M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.87 | +5.57% | +0.86% | $969.64M | $52.94M | 518.74M | 交易 | ||
| $80,081.92 | +1.77% | +3.68% | $943.71M | $2.48M | 11784.26 | ||||
| $3.89 | +0.23% | -0.03% | $920.59M | $5.97M | 236.77M | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,743.38 | +2.59% | +1.51% | $921.30M | $383,747.75 | 335825.94 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $94.1 | +0.69% | +0.54% | $898.62M | $897,972.98 | 9.55M | |||
![]() EthenaENA | $0.1030 | +2.22% | -3.59% | $902.17M | $127.01M | 8.76B | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $10.06 | -1.16% | -28.23% | $842.61M | $10.57M | 83.73M | |||
![]() FunctionFBTC | $79,307.06 | +1.28% | +3.33% | $869.96M | $0 | 10969.49 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $108.42 | +1.23% | -0.53% | $854.31M | $7.55M | 7.88M | |||
![]() QuantQNT | $70.11 | +2.79% | -1.51% | $846.38M | $7.30M | 12.07M | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2371 | -0.65% | -6.43% | $788.01M | $146.70M | 3.32B | 交易 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,581.84 | +7.84% | -1.31% | $819.74M | $3,821.7 | 317500.80 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $41.77 | -1.04% | -1.33% | $742.31M | $237,923.35 | 17.77M | |||
| $2,315.5 | -0.04% | -0.05% | $714.68M | $0 | 308648.03 | ||||
![]() JUSTJST | $0.08470 | +4.21% | +5.39% | $723.69M | $29.32M | 8.54B | 交易 | ||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007504 | +0.77% | -4.63% | $644.90M | $0 | 85.95B | |||
![]() BeldexBDX | $0.07997 | -0.40% | +0.05% | $618.83M | $12.78M | 7.74B | |||
![]() JupiterJUP | $0.1793 | +1.44% | -5.37% | $595.69M | $24.37M | 3.32B | 交易 |
















































