去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1333 个币种,板块总市值是 $192.40B ,平均涨幅是 +70.40%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,184.29 | +0.33% | -6.58% | $19.33B | $3.15M | 8.85M | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.57 | -8.85% | -5.41% | $10.58B | $570.08M | 254.49M | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $11.19B | $77.17M | 11.20B | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,699.44 | +0.44% | -6.28% | $9.34B | $4.57M | 3.46M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,053.73 | +0.41% | -3.27% | $9.20B | $69.94M | 117854.98 | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,395.11 | +0.32% | -6.73% | $8.06B | $3.50M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,192.61 | +0.81% | -5.69% | $7.40B | $535.76M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.77 | +1.36% | -7.70% | $7.10B | $484.35M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,921.76 | -3.20% | -2.92% | $6.04B | $358.21M | 77547.73 | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $5.36B | $53.45M | 5.37B | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,071.78 | +0.09% | -3.51% | $5.09B | $20.50M | 65216.23 | |||
![]() StellarXLM | $0.1518 | +0.16% | -7.64% | $5.08B | $77.15M | 33.49B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,177.89 | -3.53% | -5.83% | $4.10B | $854,152.4 | 1.88M | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.31% | +0.12% | $4.07B | $5.17M | 4.06B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,396.46 | +0.45% | -7.54% | $4.03B | $1.10M | 1.68M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | -0.02% | -0.04% | $2.25B | $6.02M | 2.25B | |||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +1.14% | -14.15% | $2.25B | $172.39M | 635.94M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +0.49% | -6.22% | $2.14B | $99.57M | 1.68B | 交易 | ||
| $0.06301 | -6.39% | -14.08% | $2.00B | $68.22M | 31.77B | 交易 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.00% | +0.12% | $1.79B | $360,373.64 | 1.45B | |||
![]() AsterASTER | $0.6686 | +1.07% | -4.88% | $1.74B | $83.81M | 2.60B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06853 | -6.12% | -15.82% | $1.59B | $20.56M | 23.21B | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.00% | +0.08% | $1.57B | $8.27M | 1.35B | |||
| $2,327.02 | -0.30% | -4.16% | $1.43B | $55,304.69 | 613493.40 | ||||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3561 | +0.50% | +1.37% | $1.41B | $1.95M | 3.96B | |||
![]() AaveAAVE | $90.36 | +1.19% | -8.38% | $1.39B | $175.10M | 15.40M | 交易 | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $78,214.2 | -0.10% | -3.32% | $1.37B | $72,627.22 | 17545.36 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | -0.03% | -0.04% | $1.35B | $1.91M | 1.35B | |||
![]() LABLAB | $4.63 | +16.77% | +6.40% | $1.44B | $63.44M | 309.95M | 交易 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $1.19B | $27.94M | 1.19B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $78,215.02 | -10.58% | -5.74% | $1.13B | $547.73 | 14399.70 | |||
![]() DeXeDEXE | $13.38 | +3.04% | +9.09% | $1.12B | $9.37M | 83.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9994 | +0.02% | -0.02% | $1.08B | $2.26M | 1.08B | |||
![]() CosmosATOM | $2.06 | +4.29% | +6.02% | $1.05B | $86.09M | 508.81M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $652.34 | -0.10% | +0.18% | $1.03B | $158.21M | 1.58M | |||
![]() EthenaENA | $0.1038 | -3.06% | -21.55% | $937.27M | $70.12M | 9.03B | 交易 | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $95.16 | -5.99% | -8.29% | $945.93M | $1.16M | 9.94M | |||
![]() RenderRENDER | $1.83 | +0.10% | -9.35% | $948.11M | $27.89M | 518.74M | 交易 | ||
| $78,815.45 | -2.55% | -2.16% | $928.78M | $3.25M | 11784.26 | ||||
| $3.91 | -0.38% | -6.01% | $918.31M | $4.23M | 234.91M | ||||
![]() QuantQNT | $79.56 | -4.69% | +8.21% | $960.57M | $19.52M | 12.07M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $79,058.6 | -1.40% | -2.00% | $867.23M | $0 | 10969.49 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,546.68 | +0.59% | -6.62% | $855.90M | $7,972.9 | 336083.22 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $110.51 | -0.28% | -10.47% | $851.68M | $6.07M | 7.71M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $42.46 | -3.21% | -2.87% | $741.79M | $64,511.2 | 17.47M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2419 | +0.67% | -11.90% | $817.96M | $83.61M | 3.38B | 交易 | ||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.04886 | +145.62% | +496.98% | $4.21B | $0 | 86.17B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,459.38 | -9.87% | -7.08% | $782.26M | $1,201.05 | 318070.20 | |||
![]() JUSTJST | $0.08914 | -1.82% | +5.83% | $761.59M | $24.69M | 8.54B | 交易 |
































.png)















