Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Arbitrum ekotizimi
Arbitrum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $94.84B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.82% bo'lgan 527 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $154.61 | -2.94% | -9.21% | $201,253.41 | $315,166.43 | 1301.68 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003736 | -- | -7.09% | $226,637.94 | $0 | 606.62M | |||
| $185.67 | +1.79% | -2.62% | $226,612.07 | $76,836.66 | 1220.50 | ||||
| $195.75 | +1.37% | +3.47% | $225,140.08 | $146,739.99 | 1150.14 | ||||
| $24.14 | +0.78% | -0.58% | $232,135.41 | $145,997.22 | 9618.15 | ||||
![]() RubicRBC | $0.001329 | -1.39% | -8.90% | $219,592.34 | $66,390.4 | 165.28M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02828 | +0.56% | -5.06% | $219,054.27 | $0 | 7.75M | |||
| $23.43 | -0.63% | -5.66% | $209,871.91 | $81,826.12 | 8958.58 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0005779 | +0.89% | +17.35% | $208,496.59 | $0 | 360.77M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArowanaARW | $0.009000 | -0.00% | -0.52% | $206,190.18 | $14,496.77 | 22.91M | |||
| $478.07 | +1.03% | +5.22% | $204,523.18 | $166.47 | 427.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.44 | +1.73% | -2.16% | $176,552.75 | $106,445.2 | 492.56 | ||||
| $556.41 | -1.82% | -1.19% | $197,814.58 | $65,413.37 | 355.52 | ||||
| $740.25 | +3.15% | -0.53% | $192,379.5 | $119,835.13 | 259.88 | ||||
| $211.92 | +0.55% | +0.90% | $178,717.22 | $35,677.68 | 843.32 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5427 | +6.69% | +4.43% | $176,552.09 | $0 | 3.25B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.02242 | +98.33% | +88.48% | $177,348.17 | $1.51 | 7.91M | Savdo | ||
| $86.54 | -3.69% | -3.08% | $170,914.87 | $1.09 | 1974.98 | ||||
| $116.35 | +0.60% | -6.35% | $150,897.61 | $62,915.26 | 1296.95 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001556 | -1.09% | -2.29% | $166,570.44 | $26.4 | 107.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}6404 | +2.52% | +1.33% | $158,772.86 | $0 | 24.79B | |||
| $128.77 | -2.26% | +1.11% | $158,031.14 | $209,600.07 | 1227.19 | ||||
| $412.22 | -0.69% | +2.44% | $158,329.2 | $882.14 | 384.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.56 | +0.32% | -2.66% | $150,015.81 | $2,203.17 | 1693.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.3 | +4.45% | -6.94% | $142,412.69 | $52,008.12 | 1015.08 | ||||
| $263.37 | +3.67% | +0.02% | $147,131.02 | $58,556.14 | 558.65 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001348 | -98.67% | -98.70% | $134,838.67 | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.81 | +1.38% | +3.96% | $132,422.01 | $11,032.75 | 646.56 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007253 | +2.81% | +1.74% | $136,812.69 | $848.37 | 188.63M | Savdo | ||
| $192.11 | -3.03% | -8.85% | $136,702.1 | $765,606.62 | 711.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001247 | +1.44% | -7.55% | $124,701.73 | $1,659.67 | 1000.00M | ||||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001309 | -2.02% | -18.53% | $116,824.1 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0001044 | +3.52% | +18.32% | $120,161.42 | $43,690.1 | 1.15B |







































