Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $295.77B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.66% bo'lgan 2112 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.48 | -3.46% | -4.37% | $93.58B | $3.64B | 63.09B | Savdo | ||
![]() SolanaSOL | $119.29 | -2.00% | -1.09% | $70.16B | $3.21B | 588.15M | Savdo | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,679.64 | -2.31% | -0.30% | $26.37B | $16.92M | 9.84M | Savdo | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09256 | -4.73% | -5.41% | $14.46B | $1.12B | 156.17B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.99 | -3.10% | -0.65% | $10.46B | $555.93M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,513.77 | -2.12% | +0.51% | $9.85B | $164.28M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,681.05 | -2.00% | -0.29% | $9.05B | $1.31B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $9.27 | +2.38% | -3.88% | $5.79B | $732.45M | 625.22M | Savdo | ||
![]() QuantQNT | $267.17 | +13.41% | +154.85% | $3.23B | $382.39M | 12.07M | Savdo | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.006081 | +4.81% | +36.10% | $2.83B | $352.13M | 464.66B | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $181.05 | -0.47% | +17.58% | $2.79B | $533.20M | 15.44M | Savdo | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4277 | -3.67% | -2.82% | $1.77B | $241.82M | 413.77T | Savdo | ||
| $0.05453 | -0.15% | -6.55% | $1.73B | $30.26M | 31.78B | Savdo | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.02% | +0.11% | $1.60B | $9.44M | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $155.7 | -2.40% | -0.85% | $1.26B | $10.53M | 8.11M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JupiterJUP | $0.3283 | +6.56% | -3.57% | $1.09B | $35.70M | 3.32B | Savdo | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.93 | -2.56% | -3.15% | $1.00B | $40.80M | 518.78M | Savdo | ||
| $4.87 | -0.16% | -0.69% | $939.78M | $3.98M | 193.16M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | -5.12% | -10.12% | $818.54M | $46.76M | 330.68M | Savdo | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $144.97 | +1.42% | -0.63% | $617.85M | $105,031.83 | 4.26M | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009178 | -1.05% | -8.95% | $576.93M | $204.52M | 62.86B | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $84,858.43 | +0.10% | +0.93% | $578.29M | $1.94M | 6814.81 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07299 | -1.08% | -6.23% | $574.49M | $3.26M | 7.87B | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.05 | -0.47% | -3.97% | $576.95M | $346.48M | 281.87M | Savdo | ||
![]() RaydiumRAY | $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7981 | -1.20% | -1.76% | $525.93M | $110.20M | 659.00M | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4330 | -1.97% | -7.32% | $403.08M | $5.72M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4579 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3677 | -5.61% | -0.72% | $323.52M | $64.06M | 87.99T | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,319.39 | -- | +3.66% | $332.16M | $0 | 3848.04 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02803 | -4.11% | +0.18% | $306.72M | $20.33M | 10.94B | Savdo | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JitoJTO | $0.5686 | +3.94% | -6.74% | $300.37M | $34.16M | 528.24M | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $4.61 | +5.52% | +0.29% | $302.68M | $26.62M | 65.65M | Savdo | ||
![]() GTBTCGTBTC | $84,981.21 | -0.57% | +0.77% | $293.02M | $50,103.53 | 3448.08 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5206 | -2.63% | -6.96% | $287.15M | $10.87M | 5.52T | Savdo | ||
| $6.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $167.96 | -1.96% | -0.67% | $268.38M | $226,677.53 | 1.60M | Savdo | |||
![]() CompoundCOMP | $24.67 | +0.88% | +3.03% | $246.66M | $20.73M | 10.00M | Savdo | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2534 | -0.78% | +0.09% | $253.08M | $60.83M | 998.84M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2311 | -1.35% | -19.15% | $230.88M | $38.93M | 999.08M | Savdo |














































