Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Arbitrum ekotizimi
Arbitrum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $63.34B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.81% bo'lgan 494 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RainRAIN | $0.01567 | -0.52% | +8.38% | $10.37B | $46.50M | 661.81B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,290.66 | -3.75% | +4.18% | $8.43B | $1.97M | 3.68M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,496.7 | -1.68% | -0.50% | $7.40B | $119.01M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,851.16 | -3.68% | +4.62% | $6.25B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.28 | -2.94% | +4.73% | $6.19B | $252.07M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,022.69 | -2.34% | +2.42% | $3.14B | $14.18M | 1.55M | Savdo | ||
![]() UniswapUNI | $3.56 | -3.60% | +2.75% | $2.22B | $189.94M | 625.55M | Savdo | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.00% | +0.08% | $1.58B | $674,894.44 | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8582 | +1.50% | +1.48% | $1.45B | $98.37M | 1.69B | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $90.78 | -5.62% | -2.76% | $1.40B | $215.19M | 15.42M | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.06211 | +1.76% | +13.33% | $1.45B | $18.75M | 23.34B | Savdo | ||
| $1,963.98 | -2.78% | +2.26% | $930.39M | $5,136.72 | 473726.12 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.08830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9638 | +0.15% | -0.02% | $505.46M | $0 | 524.46M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $64,583.79 | +0.02% | +4.24% | $440.13M | $3.14M | 6814.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4113 | -5.51% | +2.57% | $399.82M | $30.52M | 972.07M | Savdo | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,530.59 | -0.25% | +4.03% | $418.14M | $69,886.74 | 6479.74 | |||
| $0.2130 | -2.44% | +3.75% | $325.85M | $36.86M | 1.53B | Savdo | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3684 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3269 | -7.53% | -19.24% | $287.61M | $70.54M | 87.99T | Savdo | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7916 | -2.47% | -13.87% | $280.24M | $20.14M | 354.01M | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.56 | -4.67% | +1.17% | $267.18M | $31.22M | 171.15M | Savdo | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006465 | -0.01% | +222.66% | $267.89M | $2,640.89 | 414.40B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,069.57 | -0.43% | +2.89% | $246.57M | $0 | 3848.46 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2302 | +0.95% | -3.78% | $237.76M | $237,448.53 | 1.03B | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,399.14 | +2.85% | +10.89% | $214.71M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,150.16 | -3.46% | +3.98% | $191.18M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $63,387.72 | -1.71% | -0.24% | $177.10M | $10,568.77 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.27 | +1.49% | +0.81% | $172.69M | $13.51M | 10.00M | Savdo | ||
| $328.65 | +3.97% | +4.72% | $164.61M | $9.78M | 500868.50 | ||||
| $759.63 | +0.20% | +1.25% | $164.54M | $2.50M | 216609.36 | ||||
| $395.22 | -0.53% | +0.37% | $154.04M | $22.70M | 389754.70 | ||||
| $115.32 | +1.35% | +2.14% | $169.49M | $8.99M | 1.47M | ||||
| $719.44 | -0.76% | +0.95% | $150.95M | $855,307.6 | 209821.11 | ||||
| $102.27 | -7.17% | -7.42% | $148.34M | $55,141.64 | 1.45M | ||||
| $372.4 | +3.13% | +2.73% | $143.64M | $20.69M | 385720.70 | ||||
| $211.58 | -0.31% | +4.18% | $138.40M | $14.52M | 654116.94 | ||||
| $0.1345 | -2.04% | -2.49% | $134.55M | $8.93M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() VisionVSN | $0.03338 | +1.96% | +0.29% | $121.14M | $4.46M | 3.63B | Savdo | ||
| $65.32 | +3.20% | +2.77% | $127.02M | $14.50M | 1.94M | ||||
| $205.75 | -9.29% | -11.31% | $114.83M | $5,338.18 | 558106.90 | ||||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}4995 | -0.01% | +708111.80% | $97.85M | $1,458.96 | 1.96T | |||
| $370.43 | -0.12% | -0.82% | $96.41M | $314,019.64 | 260255.23 | ||||
![]() DeriveDRV | $0.1413 | +0.93% | +29.20% | $104.25M | $18.07M | 737.53M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $15.16 | -0.90% | -1.19% | $92.31M | $492,086.71 | 6.09M | |||
| $680.98 | +2.96% | +12.88% | $97.08M | $1.53M | 142561.23 |















































