Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 790 монет із загальною ринковою капіталізацією $50.55B та середньою зміною ціни +0.57%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1305 | +3.50% | -3.10% | $0 | $10.1 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.0009331 | -2.71% | -6.82% | $0 | $506.11 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05449 | -0.62% | -12.26% | $0 | $1,548.62 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}8544 | -- | -82.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.95 | -6.82% | -6.67% | $0 | $37,681.16 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2113 | -0.73% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5314 | +0.51% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1340 | -4.84% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3122 | -0.01% | -4.25% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1355 | -2.74% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}3010 | -3.69% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1778 | -0.96% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4835 | +4.41% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0007286 | +1.84% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001308 | +0.78% | +5.56% | $0 | $4,677.02 | 0.00 | ||||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3260 | -1.36% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}7920 | -1.57% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1563 | -1.42% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.06114 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7564 | -2.24% | -11.10% | $0 | $46.05 | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1762 | +0.94% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02286 | +7.24% | -24.34% | $0 | $136,910.29 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003167 | -- | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1025 | -0.77% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0005026 | +14.56% | +115.15% | $0 | $2,270.94 | 0.00 | |||
| $0.001952 | -2.44% | -2.82% | $0 | $14,596.93 | 0.00 | ||||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.{4}5584 | -- | -33.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}1984 | -0.24% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2885 | -- | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}4681 | -2.44% | -86.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004374 | -7.22% | -4.34% | $0 | $597.53 | 0.00 | ||||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02376 | +1.46% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5262 | +0.93% | +9.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004977 | +0.60% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001239 | +0.61% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.00% | -0.04% | $0 | $146.53 | 0.00 | ||||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{10}8291 | +0.36% | +3.32% | $0 | $6,199.38 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005933 | -1.98% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1777 | +2.82% | -22.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0007496 | +0.00% | -4.19% | $0 | $373,654.83 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002146 | +0.67% | +7.40% | $0 | $259,863.85 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006385 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004375 | +2.88% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1051 | -- | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)





















