Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 784 монет із загальною ринковою капіталізацією $72.82B та середньою зміною ціни +18.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,307.61 | -1.62% | +8.29% | $12.45B | $5.71M | 3.76M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.27 | -3.72% | +9.36% | $9.18B | $545.78M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,646 | -2.96% | +8.71% | $8.93B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,967.76 | +0.64% | +9.32% | $5.99B | $5.60M | 2.02M | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5642 | -5.48% | +11.48% | $3.32B | $133.51M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $1.12 | -2.30% | +9.05% | $1.91B | $177.95M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() Venice TokenVVV | $30.99 | +3.71% | +23.57% | $1.50B | $61.85M | 48.44M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $152.46 | +2.83% | +15.59% | $1.23B | $20.14M | 8.08M | |||
| $2,893.07 | +0.59% | +12.12% | $1.14B | $8,331.4 | 395525.03 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $84,565.02 | +0.34% | +10.02% | $996.54M | $46,413.83 | 11784.26 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.66 | +2.45% | +10.75% | $847.24M | $76.55M | 319.00M | Торгувати | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,964.37 | +0.62% | +7.35% | $849.79M | $13,832.92 | 286666.66 | |||
| $0.7020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6792 | +3.96% | +10.12% | $655.66M | $39.98M | 965.35M | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.07646 | +0.46% | +0.24% | $601.79M | $3.91M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $84,310.02 | -2.13% | +11.22% | $574.56M | $2.11M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.46 | -1.89% | +40.55% | $549.00M | $155.52M | 376.98M | Торгувати | ||
| $0.3302 | -6.41% | +4.82% | $515.45M | $69.26M | 1.56B | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7442 | +6.66% | +21.98% | $490.43M | $107.59M | 658.99M | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4436 | +1.59% | -4.03% | $412.96M | $28.10M | 930.99M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3221 | -6.60% | +29.76% | $332.64M | $0 | 1.03B | |||
![]() DeriveDRV | $0.4484 | -9.24% | +86.82% | $330.74M | $39.19M | 737.53M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3658 | +6.13% | +33.82% | $321.88M | $81.83M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,297.58 | -0.47% | +8.39% | $328.23M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BedrockBR | $1.08 | -5.98% | +63.92% | $324.98M | $49.94M | 301.67M | |||
![]() GTBTCGTBTC | $84,561.41 | -2.67% | +10.19% | $291.57M | $30,630.81 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1996 | -7.63% | +2.08% | $237.71M | $14.63M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2471 | -7.26% | +15.56% | $247.12M | $1.70M | 1000.00M | |||
| $83,355.12 | -2.40% | +11.07% | $232.89M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3619 | +1.42% | +8.42% | $180.94M | $11.76M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.02294 | +1.11% | +4.57% | $174.84M | $3.45M | 7.62B | Торгувати | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09840 | -3.29% | +9.51% | $139.13M | $8.13M | 1.41B | |||
![]() HorizenZEN | $7.13 | -11.67% | +3.57% | $131.28M | $40.06M | 18.41M | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04080 | -6.20% | +17.78% | $119.85M | $28.27M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() AWEAWE | $0.06319 | -1.59% | -1.15% | $122.74M | $2.54M | 1.94B | Торгувати | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.52 | +2.26% | +6.13% | $118.84M | $2.23M | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,909.62 | +0.69% | +9.63% | $118.51M | $11,464.17 | 40731.18 | |||
![]() FluidFLUID | $1.39 | +2.29% | +25.86% | $116.36M | $1.23M | 83.70M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1752 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.001676 | -2.90% | +21.01% | $104.84M | $5.39M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3261 | +7.98% | +5.00% | $111.52M | $3.85M | 342.00M | |||
![]() BeamBEAM | $0.001911 | -0.46% | +21.49% | $98.01M | $3.60M | 51.30B | |||
| $0.09411 | -3.01% | +18.13% | $94.11M | $7.82M | 1000.00M | Торгувати | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() KAITOKAITO | $0.3487 | +6.50% | +16.89% | $84.18M | $28.92M | 241.39M | Торгувати |















































