Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 785 монет із загальною ринковою капіталізацією $63.71B та середньою зміною ціни +1.08%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8071 | -1.00% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SNORTSNORT | $0.0001371 | -2.76% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2525 | -1.99% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001725 | +0.10% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.0001085 | +2.40% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001463 | -1.20% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003342 | +2.09% | -23.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001790 | -10.09% | +146.21% | $0 | $30,235.98 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}6072 | -4.77% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.02716 | -12.53% | -63.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OxbullOXI | $0.03900 | -- | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}9633 | -6.60% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.25 | +0.05% | -4.65% | $0 | $2,013.54 | 0.00 | ||||
![]() Friend.techFRIEND | $0.01082 | -22.12% | +493.80% | $0 | $15,396.77 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0003341 | -0.07% | +1.06% | $0 | $71.69 | 0.00 | |||
![]() SimmiSIMMI | $0.{5}3211 | +0.04% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7288 | -- | +135.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.004108 | +2.19% | +3.96% | $0 | $268.44 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5568 | -1.42% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}3696 | -1.67% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}8843 | -- | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}7448 | -2.68% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}5029 | +6.41% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001054 | +1.28% | -8.85% | $0 | $68.55 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3842 | -1.65% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002044 | +1.57% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1196 | -0.19% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}4144 | -2.03% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1566 | +0.02% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.{4}7452 | -- | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001447 | +2.42% | -30.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0001141 | -5.27% | +25.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06511 | +1.66% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2529 | -1.67% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.98 | +0.50% | -4.83% | $0 | $10,090.77 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6741 | -0.53% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 |

















































