Telegram-бот: топ по рыночной капитализации
Telegram-бот — это монеты в количестве 44 с общей рыночной капитализацией $147.04M и средним изменением цены -0.11%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Telegram Bot — это категория, которая включает в себя различных инновационных ботов, предназначенных для предложения утилит и услуг на платформе мессенджера Telegram. Эти боты включают в себя такие функции, как быстрые свопы криптовалют, помощь в участии в аирдропах, предоставление инсайтов с использованием искусственного интеллекта в области блокчейна и криптовалют, а также автоматическую покупку токенов на основе заранее заданных параметров. Они основаны на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект, передовые алгоритмы и методы анализа блокчейна. Многие из этих ботов предлагают уникальные функции, такие как создание смарт-контрактов, аудит и анализ данных в сети. Владение служебными токенами этих ботов часто предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям, сниженным комиссиям и доле прибыли, получаемой ботами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003779 | -0.77% | -5.69% | $37.58M | $8.72M | 99.43B | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01921 | +5.23% | -2.56% | $17.92M | $14.69M | 932.85M | Торговать | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.6 | -2.07% | -8.49% | $10.42M | $5.06M | 4.01M | Торговать | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1229 | +1.51% | +0.42% | $9.45M | $22,447.27 | 76.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005341 | -6.60% | -11.97% | $5.33M | $2.87M | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3327 | -4.47% | -10.40% | $3.32M | $216,535.13 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03524 | -1.59% | -1.23% | $2.94M | $887,270.33 | 83.35M | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03488 | -4.69% | -11.22% | $2.69M | $63,100.97 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002309 | -2.32% | -8.83% | $2.31M | $7.57M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001731 | -5.32% | -14.37% | $1.61M | $347,216.37 | 929.97M | Торговать | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1062 | -8.61% | -13.29% | $1.59M | $19,762.69 | 14.95M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3026 | +1.69% | -2.84% | $1.51M | $33,264.91 | 50000.00T | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}9134 | -5.58% | -22.04% | $913,423.02 | $2.87M | 10.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.01055 | -2.51% | -9.94% | $1.03M | $71,107.71 | 98.07M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1047 | +1.99% | +2.18% | $864,452.05 | $0 | 82.55T | Торговать | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.5769 | -5.64% | -10.31% | $576,938.41 | $1,301.35 | 1000000.00 | Торговать | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001777 | -1.92% | -4.66% | $421,641.44 | $776.75 | 237.32M | |||
![]() VertusVERT | $0.0007468 | -1.00% | -23.78% | $393,708.39 | $96,491.27 | 527.20M | Торговать | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4283 | -3.25% | -2.26% | $342,761.79 | $8,274.59 | 8.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5285 | -4.95% | -11.30% | $326,972.62 | $955.36 | 618.73T | Торговать | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004496 | +0.98% | +1.43% | $159,988.62 | $1,565.42 | 355.82M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2194 | +0.03% | +4.03% | $144,513.62 | $87,002.1 | 65.86B | |||
![]() ŸYAI | $0.001424 | -- | -7.25% | $129,573.42 | $0 | 91.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0002001 | +35.67% | -6.92% | $130,670.62 | $0 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001125 | +33.37% | +15.08% | $76,284.24 | $886.61 | 678.22M | Торговать | ||
![]() AGIXAGX | $0.0005623 | -0.19% | -9.09% | $52,048.53 | $0 | 92.56M | |||
| $0.{6}7043 | +5.28% | -30.19% | $18,271.18 | $348.49 | 25.94B | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}2647 | -28.77% | +24.89% | $13,234.56 | $9.59 | 500.00M | Торговать | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2232 | -3.69% | -9.53% | $4,943.95 | $0 | 221.50M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.{5}9557 | -22.25% | -11.45% | $2,625.49 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.0001377 | -0.88% | -11.49% | $0 | $2,443.59 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Dropee$DROPEE | $0.001556 | -0.58% | -15.30% | $0 | $582.23 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}5095 | -10.09% | -24.82% | $0 | $192.02 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}3886 | -- | -36.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ForU AIFORU | $0.007098 | -1.09% | -14.21% | $0 | $70,202.19 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001819 | -3.30% | -8.52% | $0 | $2.16 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0001830 | -5.42% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 |







































