Spartan Group: топ по рыночной капитализации
Spartan Group — это монеты в количестве 47 с общей рыночной капитализацией $5.60B и средним изменением цены -2.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Spartan Group — известная инвестиционная и консультационная компания в области блокчейна со штаб-квартирами в Сингапуре и Гонконге. Ее партнерами являются бывшие профессионалы с большим опытом работы в банковской сфере, хедж-фондах и венчурном капитале. Токены, входящие в состав Spartan Group, служат основой для поддержания децентрализованной сети, управляемой ее пользователями, и ускоряют разработку новых приложений, структур и сервисов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.09000 | +8.03% | +17.71% | $2.11B | $83.18M | 23.42B | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.22 | +0.21% | +3.95% | $2.08B | $169.42M | 1.71B | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.45 | +1.44% | -6.04% | $425.08M | $39.23M | 173.63M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02927 | +0.72% | +10.13% | $320.23M | $22.93M | 10.94B | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1048 | +3.83% | +3.06% | $148.26M | $7.19M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002092 | +2.86% | -2.24% | $107.34M | $8.52M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2528 | -0.94% | -2.72% | $87.09M | $12.21M | 344.52M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3256 | -4.97% | -7.12% | $78.59M | $18.15M | 241.39M | Торговать | ||
| $0.004666 | -1.56% | -20.27% | $51.99M | $9.36M | 11.14B | Торговать | |||
![]() BandBAND | $0.2255 | +4.42% | +2.85% | $41.31M | $1.85M | 183.18M | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | -9.31% | -14.49% | $36.02M | $1,237.41 | 28.27M | Торговать | ||
| $0.4828 | -1.79% | -3.10% | $32.52M | $2.30M | 67.35M | Торговать | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06974 | +3.82% | -1.59% | $33.61M | $1.67M | 482.02M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3192 | +0.88% | -7.18% | $24.83M | $8.67M | 77.80M | Торговать | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004125 | -2.44% | -2.87% | $22.79M | $4.78M | 5.53B | Торговать | ||
![]() BENQIQI | $0.002713 | -4.17% | -39.27% | $19.53M | $1.74M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01663 | +4.06% | +1.44% | $16.63M | $9.34M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.01188 | +4.13% | -0.31% | $13.94M | $1.87M | 1.17B | Торговать | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03487 | -4.23% | -6.15% | $12.90M | $830,997.46 | 369.94M | Торговать | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01279 | -3.93% | +4.19% | $10.27M | $3.51M | 802.95M | Торговать | ||
![]() AlchemixALCX | $2.73 | -1.51% | -4.70% | $7.18M | $252,426.02 | 2.63M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1505 | +7.41% | +11.33% | $6.27M | $6.97M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05140 | -0.66% | -8.67% | $4.70M | $0 | 91.39M | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.002725 | -0.88% | +1.43% | $2.36M | $0 | 865.74M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002302 | -0.14% | -5.79% | $2.14M | $684,954.77 | 931.40M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001651 | +1.74% | -5.12% | $1.65M | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.5785 | +1.39% | -8.67% | $1.44M | $0 | 2.49M | Торговать | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001382 | +45.62% | +45.62% | $1.03M | $22.27 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002362 | +0.05% | -0.68% | $551,592.47 | $2,571.35 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004555 | +8.97% | +7.24% | $437,761.04 | $2,622.22 | 961.00M | Торговать | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() KaruraKAR | $0.003508 | -3.99% | +17.03% | $409,287.94 | $0 | 116.67M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003403 | +1.91% | +1.71% | $255,317.01 | $0 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BwareINFRA | $0.04206 | -- | -19.49% | $173,735.14 | $0 | 4.13M | Торговать | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002250 | +18.60% | +13.76% | $112,506.85 | $0 | 500.00M | Торговать | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002568 | +0.77% | +0.01% | $39,921.14 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6110 | +2.33% | -3.33% | $27,105.88 | $0 | 4.44B | Торговать | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,958.88 | +10.22% | +16.89% | $0 | $384,938.63 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AgoricBLD | $0.004980 | +0.47% | -1.64% | $0 | $241.39 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1923 | -18.77% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SpectraAPW | $0.02499 | +45.88% | +45.71% | $0 | $7.1 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6641 | -1.30% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $56.7 | -1.66% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 |












































