Экосистема MultiversX: топ по рыночной капитализации
Экосистема MultiversX — это монеты в количестве 37 с общей рыночной капитализацией $130.13M и средним изменением цены -1.70%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.98 | +1.84% | -12.67% | $123.08M | $7.27M | 30.94M | Торговать | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002855 | -2.76% | -0.32% | $3.25M | $1.21M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.91 | -1.48% | -14.38% | $1.17M | $5,315.31 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03474 | -0.62% | +5.43% | $578,993.24 | $1,158.89 | 16.67M | |||
| $0.008824 | +0.73% | -8.94% | $124,764.26 | $6,774.98 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001780 | +0.14% | -8.64% | $118,154.37 | $75.21 | 663.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001290 | -0.41% | -6.29% | $113,530.08 | $0 | 879.90M | |||
| $0.0001292 | +17.37% | -0.59% | $108,247.18 | $0 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002219 | +3.79% | -11.31% | $103,126.45 | $239.81 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002152 | -1.88% | -10.92% | $104,674.9 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001016 | -- | -4.25% | $29,753.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.006934 | -1.83% | -16.24% | $30,313.61 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}7209 | -1.72% | -7.95% | $17,530.18 | $0 | 243.18M | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}6573 | -2.08% | -12.58% | $0 | $6,398.17 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002635 | -0.01% | -0.00% | $0 | $988.42 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006888 | +3.57% | +5.96% | $0 | $9.56 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001550 | -1.16% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2537 | -0.92% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}6838 | +1.91% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1881 | -4.09% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001766 | -0.14% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0007596 | -5.24% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002665 | -0.67% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002737 | -1.35% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2844 | -1.61% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005344 | -0.94% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001384 | -0.52% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}7063 | -0.29% | -22.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001066 | +0.80% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1772 | -0.35% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 |




































