Top Move VM (MVM) by market capitalization
Move VM (MVM) contain 99 coins with a total market capitalization of $24.95B and an average price change of -2.21%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,764.57 | +0.12% | -0.87% | $7.55B | $119.81M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,936.64 | +1.04% | +2.07% | $6.54B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.62 | -0.00% | +1.07% | $6.45B | $284.58M | 748.10M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $0.6989 | -2.80% | -8.43% | $2.83B | $179.34M | 4.05B | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.6041 | -3.82% | +0.57% | $510.61M | $34.44M | 845.24M | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2917 | -5.80% | -8.47% | $256.68M | $44.06M | 87.99T | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,299.23 | +0.66% | +0.34% | $247.45M | $24,903.5 | 3848.44 | |||
![]() IOTAIOTA | $0.03312 | -4.80% | -7.79% | $151.05M | $4.74M | 4.56B | Trade | ||
![]() TalusUS | $0.04833 | +6.52% | +9.63% | $106.33M | $10.70M | 2.20B | Trade | ||
| $0.01756 | +1.26% | +1.57% | $96.07M | $3.02M | 5.47B | Trade | |||
![]() WalrusWAL | $0.02895 | -0.91% | -1.01% | $71.12M | $2.77M | 2.46B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,056.23 | -0.01% | +0.82% | $45.79M | $282,729.08 | 11288.27 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1807 | +0.66% | -2.21% | $38.66M | $1.36M | 213.89M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7729 | +1.36% | -4.75% | $42.05M | $26,273.16 | 54.41M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1705 | -2.68% | -4.07% | $34.80M | $3.74M | 204.10M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.009827 | +0.11% | -9.24% | $40.95M | $7.52M | 4.17B | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01331 | +2.46% | +3.47% | $27.75M | $1.60M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7630 | +1.33% | -4.74% | $25.63M | $7,384.46 | 33.59M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.7554 | +2.50% | +3.68% | $13.92M | $56.62 | 18.42M | ||||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06683 | -1.61% | +20.41% | $12.63M | $3.39M | 188.95M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.002499 | +1.96% | +2.67% | $7.50M | $262,085.07 | 3.00B | Trade | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02148 | +2.80% | -2.41% | $7.14M | $4.47M | 332.57M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008736 | +4.95% | +14.66% | $7.13M | $309,446.61 | 816.17M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002187 | -1.40% | -1.49% | $7.12M | $282,423.05 | 32.58B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01578 | +0.22% | +3.14% | $7.17M | $1.34M | 454.17M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02397 | -1.83% | -2.07% | $6.67M | $1.10M | 278.12M | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.1641 | +0.19% | +0.58% | $5.68M | $229,498.57 | 34.63M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008935 | +3.02% | -2.48% | $4.93M | $1.56M | 551.46M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004311 | +5.98% | +0.95% | $3.65M | $965,664.28 | 8.46B | Trade | ||
![]() LOFILOFI | $0.003806 | +3.78% | +5.78% | $3.81M | $153,586.16 | 1000.00M | |||
| $0.01192 | +0.46% | +3.65% | $3.66M | $126,106 | 307.25M | Trade | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | +0.10% | $2.72M | $29,928.18 | 2.71M | |||
| $0.01038 | -0.15% | -3.58% | $2.26M | $4,210.65 | 217.50M | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.003312 | +0.21% | +2.06% | $1.65M | $765,945.74 | 497.25M | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.008085 | -4.21% | -9.75% | $1.33M | $562,694.56 | 164.38M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001363 | +4.31% | +11.09% | $1.36M | $2.93M | 10.00B | Trade | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003321 | -0.48% | -1.28% | $1.17M | $95,276.16 | 352.62M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006901 | +2.96% | +17.71% | $690,148.79 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6784 | +1.17% | +1.35% | $678,381.6 | $1.09M | 10.00B | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9485 | -3.04% | -1.16% | $627,925.81 | $28,320.86 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.65 | +2.75% | +5.32% | $483,923.94 | $347.26 | 104166.00 | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004758 | +13.35% | -17.15% | $512,224.23 | $180,625.3 | 107.65M |











































