Najlepsze xStocks Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
xStocks Ecosystem obejmują liczbę 153 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.00B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.64%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $146.09 | -5.05% | -5.83% | $110.71M | $9.07M | 757808.10 | ||||
| $79.81 | -4.93% | -0.42% | $86.21M | $29.41M | 1.08M | ||||
| $368.78 | -1.79% | -1.69% | $69.32M | $8.70M | 187964.34 | ||||
| $775.08 | -0.64% | -0.27% | $65.03M | $9.85M | 83902.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.25 | -0.63% | -5.55% | $44.40M | $16.34M | 197977.33 | ||||
| $736.85 | -0.86% | -2.53% | $41.96M | $5.30M | 56943.41 | ||||
| $354.85 | -0.19% | +2.83% | $39.69M | $15.79M | 111856.30 | ||||
| $3.33 | +6.43% | -0.92% | $36.58M | $2,398.81 | 10.98M | ||||
| $53.6 | +3.68% | -2.27% | $25.65M | $0 | 478459.97 | ||||
| $12.24 | -3.59% | -3.59% | $25.75M | $6,807.57 | 2.10M | ||||
| $18.22 | -5.97% | -2.81% | $22.14M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.57 | +0.41% | -11.46% | $13.88M | $3.46M | 137983.80 | ||||
| $175.21 | -3.04% | -2.02% | $13.58M | $4.87M | 77488.66 | ||||
| $345.17 | -0.39% | +3.08% | $12.93M | $4.34M | 37461.68 | ||||
| $745.79 | -3.07% | +2.75% | $10.27M | $9.54M | 13771.86 | ||||
| $374.97 | -1.88% | -0.41% | $11.38M | $5.32M | 30345.72 | ||||
| $104.29 | -4.81% | -3.47% | $10.22M | $3.87M | 97992.69 | ||||
| $256.21 | -1.54% | +0.56% | $9.08M | $5.38M | 35428.77 | ||||
| $541.37 | -1.67% | +2.63% | $7.74M | $499,189.5 | 14304.80 | ||||
| $352.81 | -1.45% | -5.26% | $7.22M | $1.11M | 20459.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.11 | -3.36% | -6.54% | $4.33M | $527,272.87 | 32280.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.92 | -0.78% | +8.10% | $3.27M | $1.15M | 15870.04 | ||||
| $167 | +2.19% | -10.35% | $3.13M | $1.12M | 18734.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.96 | +12.09% | -41.08% | $2.71M | $73,359.36 | 55333.00 | ||||
| $28.1 | +3.32% | +14.16% | $2.05M | $1.13M | 73040.76 | ||||
| $236.72 | -1.45% | -0.05% | $2.04M | $1.12M | 8627.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $381.26 | -0.60% | -0.52% | $1.91M | $78,332.48 | 5013.67 | ||||
| $69.71 | -2.25% | +1.18% | $1.76M | $102,260.99 | 25274.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,200.23 | +1.71% | +2.13% | $1.07M | $183,089.97 | 891.33 | ||||
| $91.54 | -0.20% | +3.81% | $1.07M | $108,859.2 | 11698.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.45 | +3.08% | +9.11% | $1.03M | $602.82 | 4602.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.37 | +2.13% | -6.55% | $1.05M | $257,119.97 | 2741.37 |















































