Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 171 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $304.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | -0.06% | +0.05% | $177.47B | $85.68B | 177.75B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.51B | $20.38B | 70.53B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $9.58B | $348.91M | 9.58B | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.04% | -0.01% | $4.58B | $41.22M | 4.58B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9993 | -0.06% | -0.04% | $4.50B | $22.41M | 4.51B | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9979 | -0.02% | -0.09% | $3.66B | $949.82M | 3.67B | Handel | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $2.81B | $640.69M | 2.81B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $2.70B | $45.66M | 2.70B | Handel | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.00% | $2.61B | $442.81M | 2.61B | Handel | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | +0.05% | +0.03% | $2.60B | $271,319.89 | 2.60B | |||
| $1.15 | +0.05% | +0.08% | $2.40B | $2.08M | 2.09B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.01% | $1.93B | $7.31M | 1.94B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9938 | +0.23% | -0.04% | $1.67B | $844,326.6 | 1.68B | |||
| $0.9987 | +0.02% | -0.03% | $1.61B | $273.62M | 1.61B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9973 | -0.13% | -0.04% | $1.51B | $6.86M | 1.51B | Handel | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.10% | +0.21% | $1.15B | $18.20M | 1.15B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.07% | +0.11% | $1.14B | $4.29M | 909.76M | |||
![]() GHOGHO | $0.9991 | +0.04% | +0.08% | $698.40M | $179,759.01 | 699.00M | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.00% | +0.01% | $542.79M | $56,399.59 | 543.45M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | -0.07% | +0.07% | $493.57M | $20.19M | 494.52M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.59% | +0.09% | $453.14M | $89.65M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | $417.12M | $114,833.78 | 417.29M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9976 | +0.12% | +0.06% | $289.08M | $278.70M | 289.78M | Handel | ||
| $0.9906 | -0.05% | +0.18% | $217.11M | $184,650.15 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.26% | +0.64% | $194.80M | $34.47M | 173.64M | |||
![]() USATUSAT | $0.9975 | -0.05% | -0.07% | $178.87M | $8.04M | 179.32M | Handel | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02658 | -0.05% | +0.05% | $165.90M | $0 | 6.24B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $157.08M | $9.42M | 157.14M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | +0.06% | +0.08% | $155.71M | $15.00M | 155.79M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | -0.03% | -0.02% | $149.03M | $329,492.84 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.03% | $97.76M | $1.55M | 97.77M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.04% | +0.11% | $79.53M | $0 | 77.32M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.03% | +0.19% | $74.11M | $155.61 | 74.30M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $41.13M | $42.34M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.12 | -0.25% | +0.66% | $36.61M | $3.53M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $35.54M | $96,376.22 | 35.55M | Handel | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.02% | +0.11% | $35.06M | $0 | 28.76M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $34.41M | $939,134.08 | 34.42M | Handel | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02681 | -0.01% | +0.04% | $33.39M | $0 | 1.25B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -4.02% | +4.88% | $33.65M | $2,700.75 | 28.27M | Handel |























.png)





















