Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 513 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $56.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $0.01549 | -33.84% | -55.16% | $741,707.08 | $0 | 47.90M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09661 | +0.72% | +1.29% | $906,160.13 | $0 | 9.38M | |||
![]() UnizenZCX | $0.001031 | -10.47% | +119.98% | $700,574.69 | $60,345.29 | 679.37M | Handel | ||
![]() BananoBAN | $0.0005244 | +0.11% | -1.30% | $850,967.58 | $5.98 | 1.62B | |||
![]() CipherCPR | $0.0001304 | +1.35% | +11.56% | $843,239.35 | $83,624.1 | 6.47B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001259 | +0.83% | -1.56% | $937,790.94 | $18.5 | 744.98M | |||
![]() XayaCHI | $0.01193 | -14.87% | -18.75% | $696,904.92 | $3,032.31 | 58.42M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0005316 | +2.61% | -25.49% | $662,370.73 | $1,320.37 | 1.25B | |||
| $0.006696 | +23.57% | -22.17% | $619,350.04 | $57,178.56 | 92.50M | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.0009083 | -2.22% | +1.90% | $596,325.31 | $0 | 656.50M | Handel | ||
| $0.0006327 | -5.20% | -2.47% | $614,519 | $62,839.55 | 971.28M | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}6426 | -10.81% | +1.33% | $642,586.35 | $0 | 10.00B | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002576 | +0.33% | -0.98% | $601,613.57 | $1,524.08 | 2.34B | |||
| $0.002280 | -2.26% | -0.54% | $569,707.5 | $53,456.03 | 249.89M | Handel | |||
![]() MultichainMULTI | $0.03763 | -0.20% | -40.63% | $547,147.91 | $1,924.28 | 14.54M | Handel | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() SwashSWASH | $0.0005613 | +5.72% | +10.16% | $558,463.9 | $7,476.42 | 994.96M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003580 | +0.29% | +0.45% | $499,365.69 | $8,388.67 | 139.50M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.07890 | +3.56% | +21.09% | $472,625.65 | $16,499.41 | 5.99M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005245 | -9.04% | +17.00% | $473,303.62 | $4,019.92 | 90.24M | Handel | ||
![]() BazaarsBZR | $72.2 | +0.59% | -0.40% | $449,567.31 | $141,116.05 | 6227.00 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9581 | -0.47% | -3.09% | $402,720.24 | $412.32 | 420.35B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001299 | -0.71% | -0.13% | $390,471.07 | $0.82 | 3.01B | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06200 | +1.63% | -24.38% | $389,035.05 | $13.99 | 6.28M | Handel | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002235 | +115.98% | +2.86% | $839,735.03 | $0 | 375.64M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005841 | -0.29% | +12.20% | $372,059.68 | $745.68 | 637.02M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004863 | -27.22% | -37.20% | $377,212.07 | $197.61 | 775.73M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004883 | +18.44% | +2.54% | $338,789.07 | $0 | 693.87M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002738 | +0.83% | +0.96% | $328,528.37 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7498 | -0.42% | -9.54% | $340,821.85 | $9,711.61 | 4.55B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8142 | +0.05% | +1.66% | $333,995.46 | $26,424.9 | 4.10B | Handel | ||
| $0.{11}7906 | +0.59% | -0.20% | $334,123.89 | $27,786.72 | 42259.69T | ||||
![]() SuzuverseSGT | $0.03486 | +1.01% | -22.47% | $350,427.23 | $0 | 10.05M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003681 | +3.18% | +18.49% | $338,702.33 | $590.75 | 92.01M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005244 | -3.02% | -9.52% | $316,647.91 | $7,306.75 | 603.78M | |||
![]() MASQMASQ | $0.008729 | +6.95% | -1.59% | $300,093.6 | $0 | 34.38M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002390 | +1.82% | +1.19% | $301,820.37 | $271.47 | 1.26B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003011 | -2.10% | -4.42% | $289,103.92 | $550.87 | 960.10M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001802 | -0.46% | -3.54% | $268,961.98 | $703.03 | 1.49B | Handel | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001710 | +1.45% | +6.46% | $279,272.59 | $284.1 | 1.63B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001923 | -2.29% | +5.59% | $264,406.94 | $350.75 | 1.38B | Handel | ||
| $0.004638 | -3.96% | +6.50% | $270,970.8 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0008182 | +2.24% | -0.76% | $259,419.69 | $0 | 317.05M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.0001276 | -- | +0.01% | $255,208.56 | $0 | 2.00B | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02676 | +1.85% | +6.49% | $259,736.6 | $11.76 | 9.71M |

















































