Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (658) o łącznej kapitalizacji rynkowej $58.63B i średniej zmianie ceny -0.72%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() e-Money EUREEUR | $0.09008 | -4.48% | -17.09% | $0 | $340.96 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01197 | +5.36% | -2.66% | $0 | $79,717.62 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.03708 | -4.78% | -14.56% | $0 | $25,992.89 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001026 | -0.10% | -0.05% | $0 | $0.22 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003176 | -3.29% | -34.22% | $0 | $11,485.19 | 0.00 | Handel | ||
![]() TutellusTUT | $0.01138 | -9.54% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006002 | -- | +32.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pay It NowPIN | $0.001714 | -- | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.04425 | -0.58% | -0.74% | $0 | $93,878.81 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001859 | -6.71% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02601 | -3.16% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.002952 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $1 | +0.89% | -1.69% | $0 | $117.75 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001880 | +6.00% | -4.68% | $0 | $12,364.93 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005576 | -2.32% | -4.80% | $0 | $13.27 | 0.00 | |||
![]() AxionAXN | $0.{6}7628 | -0.02% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006765 | +0.32% | -0.32% | $0 | $18.04M | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1794 | -7.23% | -18.73% | $0 | $439,031.87 | 0.00 | Handel | ||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2222 | -2.98% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004068 | -4.07% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2823 | -5.07% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03925 | +0.37% | -16.41% | $0 | $817.69 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4645 | -10.70% | -19.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -1.70% | -27.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001500 | +0.72% | +4.32% | $0 | $11,448.98 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008432 | -5.66% | -12.89% | $0 | $19,661.86 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0008950 | -7.78% | -20.39% | $0 | $240,685.53 | 0.00 | Handel | ||
![]() OvatoOVATO | $0.7699 | -2.66% | +1.59% | $0 | $125,209.38 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3134 | -2.87% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.004559 | -11.98% | -29.56% | $0 | $1,400.55 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001517 | -5.19% | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{6}1110 | -2.59% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.29 | +27.40% | +18.47% | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04681 | -3.98% | -13.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.007131 | -5.14% | -11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001784 | +0.49% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2851 | -1.73% | -4.53% | $0 | $69.22 | 0.00 | Handel | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}7996 | -8.06% | -8.11% | $0 | $71,803.46 | 0.00 | |||
| $0.009559 | -6.10% | -4.66% | $0 | $190,053.22 | 0.00 | ||||
![]() VEROXVRX | $2.3 | -- | -36.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4787 | -8.61% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.84 | +0.11% | +0.34% | $0 | $4.46 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.09322 | +90.81% | +90.67% | $0 | $13,227.46 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2799 | -0.55% | -0.99% | $0 | $9.82 | 0.00 | |||
| $0.004738 | +1.09% | +8.90% | $0 | $50,034.75 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.06915 | -2.30% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04027 | -12.38% | -23.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6614 | -4.62% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5712 | -4.66% | -6.50% | $0 | $2.14 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $27.11 | -7.51% | -28.88% | $0 | $0 | 0.00 |

















































