Najlepsze Osmosis Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Osmosis Ecosystem obejmują liczbę 73 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $35.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08034 | -1.50% | -6.87% | $12.56B | $752.08M | 156.36B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,271.95 | -0.66% | -1.42% | $9.47B | $145.74M | 116499.19 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,422.59 | -0.39% | -2.69% | $8.18B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | +4.26% | -5.53% | $2.04B | $183.22M | 1.71B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | +1.80% | -11.62% | $942.19M | $33.61M | 536.31M | Handel | ||
| $0.1944 | -3.89% | -10.77% | $462.35M | $179.77M | 2.38B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4871 | +0.23% | -6.22% | $268.86M | $8.89M | 5.52T | Handel | ||
| $0.7426 | +8.78% | -0.01% | $221.97M | $7.97M | 298.90M | ||||
| $104.82 | -1.31% | -4.52% | $191.89M | $328.31M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10 | -0.83% | -5.41% | $179.83M | $11.05M | 17.99M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | -1.44% | +3.24% | $68.33M | $15.43M | 1.25B | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.04458 | +1.41% | -5.83% | $31.65M | $8.42M | 709.98M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005170 | +1.22% | -4.92% | $28.83M | $958,732.82 | 5.58B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02759 | +14.76% | +12.44% | $23.26M | $2.06M | 842.95M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09376 | -2.42% | -6.91% | $15.10M | $1.22M | 161.04M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01798 | -6.19% | -0.80% | $12.07M | $4.00M | 671.30M | Handel | ||
| $0.05150 | -3.97% | -11.58% | $11.66M | $201,352.3 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,361.84 | +0.07% | +1.55% | $8.40M | $7,475.52 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002910 | -1.80% | -8.35% | $6.36M | $155.23 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005257 | -0.80% | -3.95% | $5.39M | $66,631.08 | 1.02B | Handel | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009522 | +4.53% | +21.38% | $3.66M | $345.78 | 384.79M | Handel | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.42 | -2.57% | -10.59% | $3.38M | $123,222.93 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01231 | +0.58% | +1.98% | $3.26M | $572,877.66 | 264.51M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7899 | -3.24% | -20.30% | $2.77M | $10,412.37 | 35.13B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001855 | -2.87% | -2.13% | $2.28M | $195.46 | 1.23B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7612 | -3.54% | +34.67% | $2.00M | $0 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01344 | -2.69% | +7.50% | $1.64M | $15.64 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001500 | -9.16% | -18.42% | $963,700.32 | $158,145.64 | 642.49M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.004144 | +26.44% | +7.45% | $884,265.82 | $14,540.64 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05673 | -9.63% | +13.85% | $879,689.74 | $0 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003078 | -6.47% | -0.75% | $771,730.42 | $0 | 250.76M | |||
| $0.0005143 | +0.78% | -2.28% | $412,999.27 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004913 | +3.56% | -10.66% | $297,720.31 | $0 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004427 | -1.85% | -3.74% | $87,487.82 | $109.55 | 19.76M | |||
![]() StrideSTRD | $0.001140 | +1.30% | -82.77% | $46,117.8 | $449.96 | 40.45M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1480 | -5.23% | +9.01% | $34,167.92 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3787 | -3.64% | -21.57% | $15,089.75 | $0.43 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001336 | -8.34% | -95.71% | $5,182.82 | $0 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2273 | +329.76% | +11.75% | $371.28 | $557.85 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01682 | -0.54% | -4.58% | $0 | $494,844.08 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003671 | +0.33% | -0.30% | $0 | $62,327.22 | 0.00 | |||
| $0.006079 | -7.27% | +13.91% | $0 | $2,113.45 | 0.00 | ||||
![]() SourceSOURCE | $0.0001958 | -0.05% | -18.16% | $0 | $3,164.14 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.09384 | +2.88% | -5.56% | $0 | $5,817.75 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005161 | -1.38% | +2.58% | $0 | $3,030.98 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.01539 | +2.43% | -6.45% | $0 | $535.4 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.0002517 | -26.14% | -18.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.0002105 | +6.41% | +17.05% | $0 | $186.76 | 0.00 |
















































