Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1685 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.90B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.01%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3846 | -3.29% | +2.37% | $371,636.83 | $28,157.09 | 9.66B | Handel | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7821 | -6.35% | -9.67% | $329,006.23 | $25,265.28 | 420.69B | |||
![]() UU | $0.0003284 | +0.39% | +2.78% | $326,250.57 | $56,326.91 | 993.35M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003171 | +0.26% | +0.73% | $317,080.61 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009315 | -0.06% | -0.04% | $312,182.01 | $24,517.57 | 33.51M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002600 | +0.27% | +3.77% | $312,054.44 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7565 | -1.45% | +0.35% | $318,006.33 | $616.68 | 420.35B | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6869 | -5.81% | +1.18% | $288,956.81 | $24,693.52 | 420.69T | |||
![]() PUPPUP | $0.0002972 | -2.26% | -22.38% | $297,179.69 | $38,557.01 | 1000.00M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3284 | +2.88% | +1.44% | $306,087.35 | $0 | 93.20B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0002950 | -2.13% | -7.24% | $294,950.7 | $27,041.16 | 1000.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002760 | -3.51% | +13.62% | $271,546.71 | $0 | 983.72M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002534 | -12.53% | -8.38% | $253,428.96 | $3,379.07 | 1000.00M | |||
![]() HonkHONK | $0.0003087 | +2.56% | +15.26% | $283,907.8 | $0 | 919.82M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.003909 | -- | +1.29% | $269,316.74 | $0 | 68.90M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003506 | -1.42% | +2.32% | $241,891.34 | $33,325.56 | 68.99M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4513 | -0.40% | +3.98% | $262,318.67 | $0 | 581.20T | Handel | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2497 | -12.77% | -7.84% | $249,679.31 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6124 | -2.99% | -9.18% | $257,627.91 | $24,535.18 | 420.69T | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001354 | -0.95% | +1.29% | $254,851.33 | $0 | 1.88B | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002513 | -0.03% | -0.02% | $251,332.39 | $0.32 | 1000.00M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002951 | -1.42% | +3.14% | $258,939.66 | $205.54 | 877.40M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0002479 | -0.37% | -2.00% | $247,909.98 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8196 | +1.00% | -2.38% | $246,931.96 | $51.75 | 30129.33T | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002439 | -9.13% | -16.75% | $243,934.86 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}2798 | -0.22% | -15.10% | $237,853.98 | $906.45 | 8.50T | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3556 | +0.11% | -2.77% | $242,082.61 | $235.84 | 68.07T | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002354 | -2.85% | +0.38% | $235,432.8 | $23.91 | 1000.00M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002372 | -2.52% | +1.36% | $223,410.27 | $0 | 941.90M | |||
| $0.0002247 | -8.24% | -5.48% | $223,533.6 | $50,784.44 | 994.63M | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002278 | -0.91% | +1.31% | $220,287.65 | $28,413.36 | 967.21M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002149 | -1.79% | +3.43% | $214,936.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002128 | -0.95% | -0.47% | $212,788.17 | $24,496.85 | 999.93M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002032 | -0.53% | +4.87% | $201,839.61 | $12.03 | 993.22M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002057 | -- | -13.97% | $205,663.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.009023 | -3.00% | -12.63% | $189,474.28 | $11,115.35 | 21.00M |
































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)










