Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1711 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $29.91B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +14.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005410 | -0.65% | -0.19% | $0 | $104.35 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3493 | -0.05% | -1.52% | $0 | $91.6 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7181 | -1.82% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2038 | -1.80% | +0.12% | $0 | $89.59 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001120 | +3.56% | -4.83% | $0 | $84.44 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1770 | -20.18% | -26.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008046 | +2.42% | +0.30% | $0 | $28.94 | 0.00 | |||
| $0.{12}1156 | -1.10% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2516 | +0.17% | +5.53% | $0 | $79.1 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004854 | +1.22% | -6.55% | $0 | $701.13 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7158 | -4.91% | -19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3061 | -2.41% | +2.45% | $0 | $76.08 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2117 | -2.21% | +0.72% | $0 | $65.96 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002419 | -0.90% | +3.32% | $0 | $29.31 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3700 | -12.81% | +21.38% | $0 | $4.15 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9809 | -2.15% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1324 | -0.32% | +11.39% | $0 | $110.68 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03253 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1866 | +2.35% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7975 | -0.29% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001458 | -3.75% | +49.24% | $0 | $57.04 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}8319 | -11.36% | -18.84% | $0 | $32.36 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}7297 | -2.04% | +8.29% | $0 | $130.74 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -2.02% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001276 | -0.96% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}8186 | -2.21% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002629 | -1.81% | +0.61% | $0 | $24.49 | 0.00 | |||
| $0.{10}5881 | +0.62% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1974 | +0.84% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2033 | -2.43% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2505 | -0.38% | +7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002299 | -2.04% | +1.69% | $0 | $20.82 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3100 | -14.26% | +29.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1996 | -0.87% | +7.27% | $0 | $17.2 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}7983 | -0.42% | -0.56% | $0 | $11.21 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6530 | +1.76% | -3.37% | $0 | $54.31 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1857 | -0.77% | +3.99% | $0 | $10.83 | 0.00 |

















.png)



























