Najlepsze Płynny staking derywatów według kapitalizacji rynkowej
Płynny staking derywatów obejmują liczbę 66 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $54.71B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Liquid staking derivatives (płynne derywaty do stakingu) pozwalają użytkownikom stakować swoje aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, a w zamian otrzymywać płynny derywat tokena, który reprezentuje ich stakowaną kwotę. Ten instrument pochodny może być następnie przedmiotem obrotu, wykorzystany jako zabezpieczenie lub wykorzystany w innych protokołach DeFi, oferując większą płynność i elastyczność w porównaniu do tradycyjnych metod stakingu. Wykorzystując te derywaty, uczestnicy mogą zdobywać nagrody za stakowanie, jednocześnie używając stakowany kapitał w różnych działaniach finansowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,473.82 | -0.66% | +0.55% | $23.90B | $8.73M | 9.66M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,081.22 | -0.47% | +0.83% | $11.67B | $8.09M | 3.79M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,754.8 | +0.98% | +1.96% | $9.27B | $3.97M | 3.37M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.29 | -2.74% | +0.18% | $1.10B | $286,459.27 | 12.75M | |||
| $2,665.17 | -0.36% | +0.60% | $1.09B | $250.48 | 410709.97 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $134.1 | -1.41% | +1.14% | $1.08B | $21.66M | 8.02M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,889.4 | -0.71% | +0.33% | $923.28M | $263,861.79 | 319540.56 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,733.7 | -3.78% | +0.47% | $783.83M | $5,309.54 | 286728.10 | |||
| $2,735.5 | -0.01% | +0.35% | $589.22M | $16,091 | 215399.00 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9721 | +0.39% | +0.49% | $509.84M | $2.88M | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,652.96 | -0.63% | +0.13% | $372.11M | $0 | 140263.06 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3931 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,111.78 | -0.67% | +0.40% | $278.49M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,905.63 | -0.51% | +1.43% | $258.35M | $0 | 88912.19 | |||
| $143.94 | -2.24% | +0.46% | $236.41M | $254,656.33 | 1.64M | Handel | |||
![]() JitoJTO | $0.4413 | -2.46% | +0.38% | $228.86M | $44.16M | 518.59M | Handel | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,728.47 | -0.23% | +2.03% | $212.70M | $0 | 77956.35 | |||
| $10.3 | -0.52% | +10.12% | $185.53M | $138,446.04 | 18.01M | ||||
| $2,471.27 | +0.10% | +0.93% | $180.13M | $0 | 72888.78 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,701.05 | +0.14% | +0.64% | $111.67M | $19,429.11 | 41343.58 | |||
| $136.32 | -1.66% | -0.52% | $95.60M | $166,260.06 | 701273.80 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $788.18 | -1.29% | +6.73% | $83.85M | $2,952.34 | 106387.91 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,664.93 | -0.65% | +0.93% | $59.33M | $0 | 22262.94 | |||
![]() CapricornAPR | $0.1888 | -5.63% | -2.06% | $52.44M | $10.85M | 277.81M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8966 | +4.28% | +14.26% | $48.78M | $35,387.03 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004302 | -0.76% | +9.10% | $43.02M | $5.25M | 10.00B | Handel | ||
| $2,733.47 | +0.90% | +1.94% | $41.68M | $0 | 15247.46 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.73 | +0.30% | +8.64% | $39.46M | $8.14M | 22.79M | Handel | ||
![]() swETHSWETH | $2,805.86 | +0.52% | +1.01% | $31.14M | $69,438.44 | 11099.01 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8841 | +4.14% | +14.08% | $29.70M | $15,739.43 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,649.75 | -1.46% | -0.15% | $29.55M | $0 | 11151.73 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03504 | +0.10% | -2.12% | $26.81M | $9.40M | 764.94M | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,831.56 | -0.36% | +0.74% | $25.59M | $0 | 9035.83 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,056.89 | -0.05% | -0.29% | $21.02M | $0 | 6876.95 | |||
![]() BENQIQI | $0.001504 | +18.81% | +19.58% | $10.83M | $2.75M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01857 | -0.68% | +2.56% | $9.52M | $880,938.52 | 512.50M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.1223 | +0.63% | +0.36% | $8.73M | $524,352.41 | 71.36M | Handel | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $113.7 | -2.61% | +0.10% | $4.52M | $15,953.79 | 39793.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007470 | -1.77% | -5.54% | $3.90M | $497,925.26 | 5.22B | Handel | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $135.01 | -1.06% | +1.03% | $3.40M | $0 | 25173.26 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02891 | +0.11% | -1.05% | $2.78M | $0 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4982 | +8.72% | +33.46% | $1.31M | $0 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $99.55 | -3.66% | -6.69% | $995,471.7 | $0 | 10000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $823.32 | -0.12% | +8.12% | $832,132.03 | $131.09 | 1010.71 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05076 | -0.05% | +6.14% | $787,081.36 | $4.64 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01659 | +3.47% | +13.32% | $670,933.53 | $186.35 | 40.45M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01231 | +4.40% | -15.20% | $461,326.62 | $393,869.07 | 37.48M |

















































