Najlepsze Cosmos Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Cosmos Ecosystem obejmują liczbę 56 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.22B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.91%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Cosmos obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Cosmos. Cosmos to zdecentralizowana sieć niezależnych blockchainów, często nazywana „Internetem blockchainów”. Wprowadzony na rynek w marcu 2019 r. projekt Cosmos został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych z interoperacyjnością i skalowalnością, z którymi boryka się wiele blockchainów. Celem projektu jest zapewnienie sieci, w której wiele blockchainów będzie mogło bezproblemowo komunikować się, udostępniać dane i przeprowadzać transakcje.
Cosmos wykorzystuje mechanizm konsensusu o nazwie Tendermint BFT, który stanowi podstawę wysokiej skalowalności i bezpieczeństwa. Ekosystem obraca się wokół Cosmos Hub, który łączy różne blockchainy, zwane „strefami”, za pośrednictwem protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC). Ten protokół IBC umożliwia różnym blockchainom przesyłanie między sobą tokenów i danych bez konieczności korzystania z pośredników. Ponadto Cosmos umożliwia programistom tworzenie niestandardowych blockchainów przy użyciu zestawu Cosmos SDK — modułowej platformy upraszczającej tworzenie blockchainów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.13 | -1.11% | -2.47% | $6.09B | $199.14M | 748.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | +8.19% | +4.58% | $714.35M | $52.15M | 522.89M | Handel | ||
| $0.1452 | +4.54% | +1.89% | $324.66M | $111.76M | 2.24B | Handel | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3253 | -1.26% | -7.04% | $299.28M | $9.99M | 919.93M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5074 | +4.49% | -5.35% | $280.23M | $9.17M | 5.52T | Handel | ||
| $0.4694 | -1.73% | -0.35% | $139.11M | $3.96M | 296.40M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4445 | +2.63% | +3.19% | $150.30M | $2.14M | 338.16M | Handel | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005459 | -6.59% | -8.63% | $30.10M | $15.22M | 5.51B | |||
![]() BandBAND | $0.1535 | -6.39% | -2.26% | $27.64M | $2.00M | 180.07M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.02127 | -1.30% | -7.53% | $23.34M | $461,231.5 | 1.10B | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1008 | -7.17% | -2.01% | $16.34M | $1.54M | 162.20M | Handel | ||
![]() MediBlocMED | $0.001311 | +0.78% | -1.91% | $15.13M | $29,014.36 | 11.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.03086 | -0.43% | -19.78% | $11.18M | $5.60M | 362.39M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006705 | -0.71% | -12.61% | $8.14M | $93,061.08 | 1.21B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DymensionDYM | $0.01318 | +0.38% | -11.41% | $7.59M | $1.48M | 575.70M | Handel | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1121 | +0.01% | -10.04% | $4.67M | $1.60M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.003992 | -1.71% | -11.71% | $4.01M | $181,710.97 | 1.01B | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006278 | +1.17% | -9.33% | $2.99M | $862,322.38 | 475.72M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009789 | +1.02% | -2.44% | $2.42M | $79,218.28 | 247.22M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01063 | -14.14% | -19.95% | $1.30M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002845 | +1.29% | -22.22% | $1.53M | $105,244.88 | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3287 | -11.19% | -8.86% | $1.15M | $21,094.87 | 35.05B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3803 | +2.51% | -5.55% | $998,511.74 | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001895 | +1.99% | -7.65% | $1.22M | $110,846.18 | 642.49M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.003466 | -11.04% | -35.54% | $723,400.84 | $0 | 208.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.03873 | +0.32% | -5.33% | $600,527.53 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002751 | -3.72% | -2.11% | $565,602.6 | $0 | 205.57M | |||
| $0.0001369 | -0.39% | -11.13% | $518,401.69 | $19,392.69 | 3.79B | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001741 | -3.67% | -9.52% | $371,443.72 | $1,670.31 | 213.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001539 | -0.31% | -1.19% | $251,298.84 | $64.66 | 1.63B | |||
| $0.002605 | -3.96% | +2.78% | $202,490.06 | $90.27 | 77.74M | Handel | |||
| $0.003533 | -0.73% | -2.79% | $206,405.39 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003275 | +0.26% | -8.20% | $64,717.93 | $21.99 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8639 | +1.82% | -1.69% | $42,575.94 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002629 | +0.52% | +4.73% | $25,944.98 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}3991 | -0.12% | -8.10% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004573 | +1.93% | -8.60% | $0 | $10.84 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001082 | -0.02% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05514 | +2.17% | -8.59% | $0 | $18.33 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}5880 | -0.69% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007234 | +5.19% | -86.26% | $0 | $6,282.39 | 0.00 | Handel | |||
![]() AgoricBLD | $0.006760 | -3.64% | -5.39% | $0 | $7,502.18 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4477 | +1.48% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}8493 | +0.25% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{5}9860 | -0.32% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9000 | -2.09% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 |

















































