Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 292 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.98B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | +2.40% | -4.99% | $1.50B | $5.50M | 1.33B | Handel | |||
![]() StableSTABLE | $0.03176 | -1.94% | +1.79% | $803.63M | $9.73M | 25.30B | Handel | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01739 | -3.32% | -11.50% | $288.81M | $13.90M | 16.61B | Handel | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07535 | -3.44% | -3.41% | $202.61M | $32.17M | 2.69B | Handel | ||
| $0.06455 | +0.22% | +0.21% | $197.84M | $9.07M | 3.06B | Handel | |||
| $0.05147 | +0.39% | -7.10% | $178.68M | $2.46M | 3.47B | Handel | |||
![]() KiteKITE | $0.1008 | -3.53% | -1.86% | $181.40M | $18.65M | 1.80B | Handel | ||
![]() VisionVSN | $0.03638 | -0.77% | -1.60% | $132.98M | $1.72M | 3.66B | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3732 | +3.21% | +4.46% | $125.16M | $12.62M | 335.38M | |||
![]() SOONSOON | $0.2084 | -4.21% | -6.12% | $116.48M | $7.89M | 558.82M | Handel | ||
| $0.03696 | -41.76% | +67.81% | $70.93M | $1.90M | 1.92B | Handel | |||
| $0.02221 | +1.44% | +3.93% | $96.44M | $2.26M | 4.34B | Handel | |||
![]() MeteoraMET | $0.1622 | +5.68% | -2.86% | $87.32M | $8.26M | 538.24M | Handel | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3070 | -2.72% | +6.32% | $77.51M | $3.41M | 252.48M | Handel | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3663 | -4.55% | +8.86% | $68.86M | $4.28M | 188.00M | Handel | ||
![]() TalusUS | $0.03750 | -11.12% | -28.81% | $82.49M | $5.01M | 2.20B | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2090 | +6.32% | +6.40% | $66.66M | $27.97M | 318.99M | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.3944 | +9.03% | +294.37% | $78.87M | $175.48M | 200.00M | |||
| $0.2589 | -2.95% | +0.54% | $61.87M | $3.61M | 239.00M | Handel | |||
![]() AlloraALLO | $0.3034 | +0.69% | +17.64% | $60.84M | $109.97M | 200.50M | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2040 | -9.76% | -14.42% | $60.43M | $8.35M | 296.20M | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.003239 | +0.32% | -7.52% | $56.89M | $1.06M | 17.56B | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02522 | +1.17% | +8.49% | $61.23M | $8.97M | 2.43B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02195 | -10.04% | -11.45% | $55.11M | $5.18M | 2.51B | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04822 | +4.21% | +49.79% | $53.93M | $11.92M | 1.12B | |||
![]() PharosPROS | $0.3932 | -2.58% | -1.47% | $53.32M | $2.68M | 135.60M | |||
![]() LineaLINEA | $0.002184 | -1.28% | -4.15% | $49.33M | $10.16M | 22.59B | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02429 | -4.92% | +49.19% | $42.51M | $44.14M | 1.75B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.01431 | +0.43% | -7.33% | $43.78M | $5.69M | 3.06B | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001029 | -0.78% | -0.40% | $43.30M | $2.54M | 420.67B | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.003741 | +5.54% | -11.37% | $43.00M | $2.47M | 11.49B | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.01641 | +3.42% | +11.68% | $42.13M | $5.66M | 2.57B | Handel | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01684 | -3.20% | -0.39% | $40.55M | $558,095.54 | 2.41B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1965 | -0.30% | +5.52% | $42.03M | $3.17M | 213.89M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1106 | -2.01% | -3.38% | $37.93M | $2.75M | 343.13M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.009160 | +2.95% | -5.59% | $39.44M | $45.99M | 4.31B |




































