Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 812 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $71.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.97%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeniBENI | $0.0001110 | +0.75% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1300 | +1.98% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003196 | -15.58% | -28.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.005604 | +0.95% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008335 | -- | +232.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004465 | +1.77% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001483 | +1.27% | -3.65% | $0 | $7.91 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2537 | +0.61% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.09453 | -- | -28.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04529 | -0.74% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.002472 | -- | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0009133 | -0.97% | -7.91% | $0 | $102.37 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001119 | -0.64% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004547 | +1.29% | -0.90% | $0 | $18.19 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1092 | +1.12% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001658 | -- | +78.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1758 | -0.06% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04080 | -0.02% | -1.29% | $0 | $1.14 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1464 | +3.95% | -18.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4536 | -3.52% | -2.59% | $0 | $1.85 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005706 | -0.54% | -7.61% | $0 | $97.15 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2847 | +0.85% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5620 | +0.77% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.005817 | +0.79% | -19.70% | $0 | $1,096.31 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4729 | +0.59% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01429 | +4.23% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06242 | -- | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004042 | +1.91% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004424 | +1.74% | -25.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2639 | -36.14% | -36.44% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02308 | +1.45% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.0009814 | +3.01% | -16.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.15 | -1.95% | -4.78% | $0 | $67.26 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01174 | -0.43% | -2.81% | $0 | $16.49 | 0.00 | Handel | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}6923 | -11.63% | -16.66% | $0 | $142.6 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3372 | +0.55% | -24.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}9370 | +3.55% | -8.28% | $0 | $4,303.83 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002593 | +1.10% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5980 | +1.20% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.54 | +3.50% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7241 | +1.81% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2111 | -- | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9525 | +0.65% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005615 | -0.68% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 |

















































