Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 799 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $50.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007394 | +0.36% | -2.64% | $0 | $13.83 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004249 | -4.36% | -2.79% | $0 | $1,169.47 | 0.00 | |||
| $0.01925 | -16.98% | +6.64% | $0 | $182,642.32 | 0.00 | ||||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5799 | -1.74% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9771 | -0.15% | +0.96% | $0 | $5,414.61 | 0.00 | ||||
![]() FuelFUELX | $0.0001548 | -15.10% | -20.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01085 | +2.99% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.004234 | -3.20% | -14.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003916 | -14.64% | -18.25% | $0 | $173.21 | 0.00 | ||||
![]() TerraceTRC | $0.0009665 | -66.54% | -85.34% | $0 | $4,543.13 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.002991 | -0.39% | -0.52% | $0 | $14,782.07 | 0.00 | |||
| $1.6 | +0.92% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1234 | -- | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}9647 | +2.49% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1453 | +5.10% | -7.85% | $0 | $1,645.72 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1805 | -1.23% | -28.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01615 | -0.22% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001997 | +0.24% | +0.55% | $0 | $68.92 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3237 | +1.47% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2031 | +10.99% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05191 | -- | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003798 | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.3027 | +0.49% | +3.00% | $0 | $81,843.14 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.006938 | -1.68% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.11 | -0.60% | -0.54% | $0 | $2,028.62 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004682 | -10.98% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}3099 | +2.26% | +4.86% | $0 | $379.48 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1113 | -1.36% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1725 | +1.34% | +7.36% | $0 | $357,649.74 | 0.00 | |||
| $0.0003820 | +9.40% | -5.14% | $0 | $2,848.55 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.0002071 | -2.97% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0003127 | +0.37% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2320 | -1.73% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002202 | -19.20% | -31.73% | $0 | $201,404.84 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7269 | -4.02% | -7.32% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}4746 | -1.47% | -10.95% | $0 | $77.13 | 0.00 | |||
| $0.{7}6150 | -1.70% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02133 | +1.17% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}5760 | -0.81% | -0.10% | $0 | $14.65 | 0.00 | |||
| $0.{6}8387 | +0.51% | +14.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CortensorCOR | $0.001259 | +0.00% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01094 | -0.42% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1245 | -22.73% | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4482 | -2.23% | -6.01% | $0 | $84,437.44 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.004753 | -1.42% | +16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004207 | -3.01% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{5}8846 | -10.43% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002975 | +0.04% | -4.58% | $0 | $1,789.24 | 0.00 | |||
![]() Dropee$DROPEE | $0.001262 | -4.14% | -19.68% | $0 | $150.63 | 0.00 |




.png)











































