Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$330.57$331.03+0.18% +5.08%$2.62M$153,350.26 01/01Trade$331.03 01/01
$692.83$693.67+0.02% +2.25%$27.01M$1.67M 01/01Trade$693.67 01/01
$66.2$66.32+1.91% +11.30%$17.24M$491,332.32 01/01Trade$66.32 01/01
$136.61$138.44+0.36% +2.24%$1.20M$55,809.12 01/01Trade$138.44 01/01
$83.91$85.24-0.22% +2.94%$10.28M$81,991.23 01/01Trade$85.24 01/01
$356.32$356.89+0.08% +2.96%$103,884.41$86,525.11 01/01Trade$356.89 01/01
$485.41$496.43+0.08% +0.24%$13.19M$234,206.43 01/01Trade$496.43 01/01
$90.96$95.96-0.04% +1.13%$15.03M$13,224.94 01/01Trade$95.96 01/01
$2.14$2.16+1.27% +9.59%$0$380,252.99 01/01Trade$2.16 01/01
USDA
USDAUSDA
$0.9972$1.19+20.04% +8.21%$0$4.37M 01/01Trade$1.19 01/01
$295.26$300.42+0.03% +12.46%$1.47M$77,596.77 01/01Trade$300.42 01/01
$1,083.89$1,237.72+8.43% +15.39%$856,192.39$13,956.29 01/01Trade$1,237.72 01/01
$117,000.98$117,270.21+0.06% +0.04%$0$30.39M 01/01Trade$117,270.21 01/01
JPMorgan
JPMorganJPMORGAN
$55,868.71$56,216.58-0.62% +6.98%$0$1,110.53 01/01Trade$56,216.58 01/01
Goldgr
GoldgrGOLDGR
$144.65$145.37+0.36% +3.75%$0$11,860.01 01/01Trade$145.37 01/01
$0.1787$0.1905+5.98% +18.22%$7.59M$2.96M 01/01Trade$0.1905 01/01
$0.2386$0.4120-29.28% +14.88%$0$657,233.46 01/01Trade$0.4120 01/01
$0.008450$0.01565-30.26% +129.98%$7.98M$1.62M 01/01Trade$0.01565 01/01
Trip
TripTRIP
$42.31$42.8-0.80% +6.38%$0$8,724.43 01/01Trade$42.8 01/01
Car
CarCAR
$61.04$61.65-0.97% +6.29%$0$7,626.78 01/01Trade$61.65 01/01
$69.69$70.1-0.53% +7.20%$0$5,167.28 01/01Trade$70.1 01/01
pippin
pippinPIPPIN
$0.5070$0.6109+5.25% +37.82%$506.98M$45.28M 01/01Trade$0.6109 01/01
$20.14$20.39-1.23% +6.45%$0$34,944.08 01/01Trade$20.39 01/01
$158.15$160.16-1.00% +5.55%$0$34,324.66 01/01Trade$160.16 01/01
WeFi
WeFiWFI
$2.71$2.75+0.44% +6.33%$207.36M$2.56M 01/01Trade$2.75 01/01
$446.12$448.8+0.25% +6.93%$0$26,746.14 01/01Trade$448.8 01/01
Russell
RussellRUSSELL
$0.006838$0.01780-21.04% +104.00%$6.64M$3.00M 01/01Trade$0.01780 01/01
insurance
insuranceINSURANCE
$243.7$245.21-0.43% +7.44%$0$8,735.38 01/01Trade$245.21 01/01
WPAY
WPAYWPAY
$0.1771$0.1867-3.64% +2.84%$0$380,139.09 01/01Trade$0.1867 01/01
$442.43$497.16+0.95% +6.49%$8.16B$85.89M 01/01Trade$497.16 01/01
$0.05118$0.1255+499.86% +359.87%$0$272,420.68 01/01Trade$0.1255 01/01
NOT
NOTCAT
$0.1525$1.19+420.85% +104.07%$0$269,318.62 01/01Trade$1.19 01/01
MATT
MATTMATT
$0.{4}1743$0.{4}1743+1.37% +9.83%$0$15,686.61 01/01Trade$0.{4}1743 01/01
$0.0001867$0.0001897+9.61% +37.54%$0$13,588.55 01/01Trade$0.0001897 01/01
$8.24$8.53+2.08% +20.47%$102.07M$858,215.47 01/01Trade$8.53 01/01
$1.4$1.4+0.46% +2.26%$0$590,521.43 01/01Trade$1.4 01/01
$0.4322$0.4337+1.44% +3.21%$0$1,893.73 01/01Trade$0.4337 01/01
$0.{6}2545$0.{6}2538+2.32% +11.26%$0$15,559.41 01/01Trade$0.{6}2538 01/01
crvUSD
crvUSDCRVUSD
$0.9987$1.03-0.02% +0.39%$330.28M$168,561.31 01/01Trade$1.03 01/01
$143.76$145.95+0.06% +2.60%$4.18M$80,181.26 01/01Trade$145.95 01/01
DOLZ
DOLZDOLZ
$0.009541$0.009613+1.11% +7.65%$0$4,140.46 01/01Trade$0.009613 01/01
$10.31$10.38+2.76% +22.38%$5.12M$464,772.07 01/01Trade$10.38 01/01
$0.05568$0.05591-0.09% +0.35%$0$10.58M 01/01Trade$0.05591 01/01
$3.16$3.48+12.45% +58.68%$214.52M$971,180.59 01/01Trade$3.48 01/01
$0.01200$0.2269-30.35% +65.83%$0$23,808.88 01/01Trade$0.2269 01/01
$0.0003294$0.001153-16.26% +7.46%$0$21,255.26 01/01Trade$0.001153 01/01
$1.78$4.85+0.07% +11.71%$0$5,642.32 01/01Trade$4.85 01/01
PokerFi
PokerFiPOKERFI
$0.0001359$0.0001358+1.48% +9.11%$0$15,639.72 01/01Trade$0.0001358 01/01
$0.1287$0.1307-0.17% +11.93%$0$367,989.27 01/01Trade$0.1307 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?