Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 655 coin na may kabuuang market capitalization na $59.78B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.89%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002873 | -- | -28.96% | $204,612.77 | $0 | 712.09M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002630 | +0.01% | -5.67% | $203,781.4 | $12,209 | 774.97M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6533 | -- | -20.36% | $196,385.74 | $0 | 3.01B | |||
![]() GoviGOVI | $0.006120 | -7.82% | -19.85% | $192,081.03 | $27,013.87 | 31.38M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004188 | -1.60% | +0.30% | $192,403.47 | $0 | 459.47M | |||
![]() AffynFYN | $0.0007127 | +0.42% | +1.43% | $181,046.37 | $12,196.47 | 254.03M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001662 | -0.61% | -0.79% | $190,264.48 | $18,956.38 | 1.14B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.004795 | -1.68% | -20.28% | $182,587.49 | $11.31 | 38.08M | |||
| $0.004285 | -12.18% | -31.53% | $187,416.92 | $12,505.35 | 43.74M | Trade | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006515 | -0.11% | -1.92% | $180,441.87 | $4.43 | 276.98M | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002267 | -0.18% | -5.36% | $179,757.41 | $0 | 79.28M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06561 | -- | +4.03% | $177,212.91 | $0 | 2.70M | |||
| $0.002933 | -- | +8.07% | $171,337.38 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003982 | -0.02% | -0.38% | $170,745.71 | $19,314.84 | 428.76M | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}9371 | +2.54% | -5.79% | $167,251.4 | $15,227.5 | 1.78B | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}3643 | +0.68% | -32.40% | $148,378.08 | $478.99 | 4.07B | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.002315 | -2.10% | -14.21% | $158,650.95 | $160,316.6 | 68.54M | |||
| $0.0004995 | +0.37% | -0.08% | $158,377.48 | $11,236.26 | 317.05M | ||||
| $189.99 | +9.84% | -5.02% | $150,040.62 | $0 | 789.71 | ||||
| $0.0006032 | -0.63% | +55.33% | $146,866.78 | $0 | 243.46M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.003226 | +0.48% | +0.25% | $145,867.53 | $0 | 45.22M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5193 | -1.41% | -3.82% | $150,455.55 | $0 | 28.97B | |||
![]() VestateVES | $0.0009804 | +3.04% | +12.57% | $140,880.56 | $65,984.08 | 143.70M | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.005402 | +1.98% | -14.75% | $137,753.74 | $56.11 | 25.50M | |||
![]() WicryptWNT | $0.005209 | +0.50% | +4.61% | $136,071.22 | $98,043.34 | 26.12M | |||
| $0.0001302 | -1.72% | -1.17% | $130,213.31 | $35.33 | 1000.00M | ||||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1138 | +42.38% | -12.40% | $168,026.29 | $41.2 | 1.48M | |||
| $0.{4}9358 | -- | +11.90% | $127,846.22 | $0 | 1.37B | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001611 | -3.96% | -19.78% | $109,001.55 | $4,489.15 | 67.64M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003360 | -2.13% | -1.11% | $111,883.29 | $0 | 333.00M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005513 | +0.68% | +5.22% | $108,932.46 | $0 | 19.76M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001903 | -2.30% | -30.43% | $108,743.35 | $1,948.31 | 57.16M | Trade | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01141 | -1.83% | +2.57% | $103,747.04 | $91.3 | 9.09M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2369 | -0.25% | -4.02% | $104,929.35 | $11,847.89 | 4.43B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4037 | +6.87% | -8.75% | $132,563.06 | $189.2 | 3.28B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02466 | -10.99% | +6.94% | $102,604.84 | $55.06 | 4.16M | |||
| $0.001865 | -0.03% | -0.19% | $97,160.24 | $0 | 52.09M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0004874 | -2.54% | -3.44% | $94,383.78 | $55,847.21 | 193.64M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9413 | -- | +1.10% | $94,134.87 | $0 | 100.00B | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1467 | -- | -1.89% | $92,169.49 | $0 | 62.82B | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004754 | -- | -12.73% | $92,149.17 | $0 | 193.82M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002758 | -0.15% | +6.14% | $90,541.88 | $0 | 328.25M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}3539 | -31.37% | -42.00% | $81,705.77 | $127.28 | 2.31B | |||
| $0.001416 | -0.45% | -12.93% | $82,871.45 | $0 | 58.53M | Trade | |||
| $0.0002314 | +0.05% | -17.42% | $81,504.48 | $70.58 | 352.27M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001434 | -0.71% | -3.22% | $79,687.68 | $0 | 55.57M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9296 | +865.63% | +8.15% | $79,358.77 | $17.33 | 853.70M | |||
| $0.0003482 | +0.00% | +0.38% | $78,919.01 | $0 | 226.66M |



















.png)




























