時価総額トップUSDステーブルコイン
USDステーブルコインには75種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$288.83B、平均価格変動率が+0.05%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインであるUSD Coin(USDC)は、仮想通貨としても知られるデジタル資産の一種で、米ドルと同等の安定した価格を維持するように設計されています。つまり、他の仮想通貨とは異なり、USDCには価格の変動がほとんどありません。ブロックチェーンの技術的進歩の恩恵を受け、安全で迅速に資産価値を保存する方法となっています。この通貨は法定通貨をデジタル資産として使用するために設計されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | -0.01% | +0.01% | $175.25B | $64.98B | 175.44B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $68.88B | $12.49B | 68.90B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $8.44B | $173.50M | 8.44B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $4.84B | $29.73M | 4.85B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $4.43B | $9.96M | 4.43B | 取引 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9986 | +0.01% | +0.07% | $2.90B | $936.83M | 2.91B | 取引 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | -0.04% | -0.01% | $2.89B | $133,819.14 | 2.89B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $2.80B | $292.40M | 2.80B | 取引 | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $2.61B | $446.71M | 2.61B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $2.46B | $57.17M | 2.46B | 取引 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9949 | -0.01% | +0.05% | $1.48B | $583,219.98 | 1.49B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9985 | -0.01% | -0.04% | $1.44B | $6.08M | 1.44B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.01% | +0.10% | $1.18B | $2.45M | 934.42M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | -0.01% | +0.02% | $539.35M | $583,299.01 | 539.94M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.02% | +0.03% | $493.76M | $23.52M | 494.52M | 取引 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9952 | -0.08% | -0.11% | $282.46M | $88.27M | 283.83M | 取引 | ||
| $0.9912 | +0.12% | -0.03% | $217.14M | $381,543.43 | 219.07M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9982 | -0.00% | +0.05% | $179.00M | $29.71M | 179.32M | 取引 | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $149.70M | $4.44M | 149.72M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9970 | -0.04% | -0.02% | $135.15M | $10.84M | 135.56M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $90.91M | $2.31M | 90.91M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9968 | +0.02% | -0.01% | $74.06M | $3,132.38 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $35.55M | $57,171.35 | 35.55M | 取引 | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.05% | $34.41M | $854,406.26 | 34.42M | 取引 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.00% | +0.06% | $31.61M | $0 | 25.90M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | -0.05% | +0.02% | $30.74M | $913.86 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9821 | -3.34% | -1.21% | $28.09M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.03% | -1.81% | $26.78M | $3,552.95 | 26.74M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9969 | -0.05% | +0.01% | $22.43M | $917,313.06 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.8177 | -9.56% | +25.61% | $14.02M | $0 | 17.14M | 取引 | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4496 | +0.00% | -0.02% | $9.60M | $43.76 | 21.35M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9999 | +0.43% | +0.34% | $7.98M | $990,934.17 | 7.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $5.90M | $6,768.59 | 5.90M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9915 | -0.13% | +0.07% | $5.67M | $86,451.56 | 5.72M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9965 | +0.18% | +0.06% | $4.99M | $27,781.96 | 5.01M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08232 | -0.22% | +2.99% | $3.59M | $1,005.29 | 43.60M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8162 | +3.83% | -7.39% | $3.33M | $0 | 4.08M |














































