時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには160種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$312.59B、平均価格変動率が+0.49%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.07% | +0.04% | $185.17B | $158.66B | 185.37B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $70.18B | $19.21B | 70.20B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.03% | -0.03% | $9.22B | $39.13M | 9.22B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | -0.01% | +0.00% | $6.55B | $252.31M | 6.56B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9990 | +0.03% | -0.01% | $6.51B | $43.73M | 6.52B | |||
| $0.9984 | +0.08% | -0.12% | $5.00B | $2.10B | 5.01B | 取引 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | -0.08% | -0.06% | $3.75B | $37.61M | 3.09B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9994 | +0.01% | -0.02% | $3.59B | $148.63M | 3.59B | 取引 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9939 | +0.07% | -0.21% | $2.04B | $5.30M | 2.05B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | +0.05% | +0.08% | $1.84B | $21.58M | 1.84B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9995 | -0.05% | -0.02% | $1.58B | $32.20M | 1.58B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | +0.05% | -0.01% | $1.34B | $186.43M | 1.34B | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | +0.04% | +0.05% | $1.07B | $5.37M | 1.08B | 取引 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9980 | -0.18% | -0.19% | $980.02M | $68.53M | 982.03M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9990 | -0.04% | -0.05% | $864.24M | $3.84M | 865.10M | |||
| $1.12 | +0.17% | +0.06% | $703.70M | $1.51M | 628.94M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9974 | -0.11% | -0.07% | $589.16M | $2.55M | 590.72M | |||
![]() GHOGHO | $0.9993 | -0.03% | -0.02% | $507.38M | $4.68M | 507.76M | 取引 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9980 | +0.03% | -0.06% | $493.53M | $25.11M | 494.52M | 取引 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | +0.00% | -0.02% | $454.87M | $1.91B | 456.14M | 取引 | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.13% | +0.07% | $411.73M | $70.58M | 347.87M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9950 | -0.38% | -0.37% | $311.34M | $250.90M | 312.90M | |||
| $0.9921 | +0.02% | +0.01% | $273.98M | $50.91M | 276.16M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02556 | -0.08% | -0.82% | $271.72M | $0 | 10.63B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.05% | -0.02% | $161.41M | $42.38M | 161.47M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9989 | +0.02% | +0.06% | $149.27M | $789,809.56 | 149.44M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | +0.02% | -0.01% | $143.14M | $12.79M | 143.40M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $115.54M | $26.84M | 115.60M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9981 | +0.04% | -0.00% | $100.52M | $86,325.5 | 100.72M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.00% | -0.09% | $78.68M | $0 | 77.56M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | +0.04% | -0.01% | $77.80M | $21.86M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9982 | +0.07% | +0.26% | $76.90M | $101,637.1 | 77.04M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9982 | -0.31% | -0.14% | $72.37M | $23.64M | 72.50M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | -1.70% | +0.01% | $67.48M | $0 | 2.61B | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.02% | -0.01% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
| $1.2 | -0.89% | +4.43% | $57.35M | $85,364.42 | 47.93M | ||||
| $1.03 | -0.63% | -0.57% | $55.80M | $0 | 54.04M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.18 | -0.03% | -0.06% | $49.69M | $10.26M | 41.97M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | -0.04% | -0.02% | $49.39M | $15.14M | 49.40M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | +0.04% | -0.01% | $48.13M | $4.52M | 48.15M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9990 | +0.08% | +0.06% | $47.52M | $987,983.95 | 47.57M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9990 | +0.01% | +0.02% | $40.62M | $2,871.53 | 40.66M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | +0.05% | +0.01% | $40.02M | $3.84M | 40.03M | 取引 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $35.55M | $1.74M | 35.55M | 取引 | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.03% | +0.35% | $33.88M | $34,463.51 | 33.86M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -1.24% | -0.65% | $33.64M | $78,531.22 | 28.27M | 取引 | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9995 | -0.05% | -0.06% | $29.72M | $16.00M | 29.73M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.07% | +0.11% | $29.41M | $2.44M | 24.93M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -1.17% | +1.32% | $28.62M | $0 | 28.60M |














.png)

































