時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには80種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.90B、平均価格変動率が+0.08%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全 な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}2112 | -0.90% | -4.94% | $127,512.85 | $0 | 6.04B | |||
| $0.{4}3699 | +0.22% | +1.04% | $126,447.29 | $0 | 3.42B | 取引 | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
| $0.{10}9213 | -0.39% | -2.14% | $86,655.03 | $0 | 940.54T | ||||
| $0.01040 | +3.91% | -12.49% | $79,531.72 | $17,771.63 | 7.65M | ||||
| $0.0003155 | -- | +0.68% | $71,505.41 | $0 | 226.66M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0002890 | -9.97% | -8.51% | $67,944.25 | $11,854.5 | 235.11M | 取引 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}7994 | +6.92% | -8.90% | $59,952.02 | $65,849.89 | 750.00M | |||
| $0.001012 | -- | -3.21% | $62,242.94 | $0 | 61.48M | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07567 | +0.10% | -3.13% | $60,292.96 | $0 | 796837.70 | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006147 | +15.89% | +0.05% | $60,068.75 | $0 | 97.71M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0001431 | -1.02% | -1.02% | $59,655.3 | $0 | 416.78M | |||
| $0.0002401 | -- | +0.01% | $59,027.64 | $0 | 245.90M | ||||
![]() FaraLandFARA | $0.002067 | -- | -2.34% | $47,386.84 | $0 | 22.93M | |||
| $0.{4}8277 | -2.46% | -6.99% | $51,769.62 | $0 | 625.44M | ||||
![]() MistMIST | $0.0007354 | +0.86% | -8.32% | $41,446.74 | $0 | 56.36M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004148 | +1.72% | +4.96% | $40,939.74 | $143.19 | 98.70M | 取引 | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004491 | -- | +0.02% | $35,902.05 | $0 | 79.94M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0001027 | +0.27% | +0.84% | $34,433.54 | $0 | 335.39M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{5}7522 | -2.97% | +3.69% | $30,671.63 | $0 | 4.08B | |||
| $0.{5}4876 | -0.48% | -0.47% | $28,930.97 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() COGICOGI | $0.0004092 | -0.51% | -2.42% | $25,201.77 | $0 | 61.59M | |||
![]() SENATESENATE | $0.0001566 | -18.79% | -84.80% | $23,022.55 | $1,209.43 | 146.97M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}5577 | +0.51% | -3.39% | $23,459.98 | $0 | 420.69T | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009889 | -- | -1.79% | $21,927.43 | $0 | 22.17M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}4160 | +1.25% | +1.06% | $14,853.02 | $0 | 357.07M | 取引 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}5650 | +29.50% | -89.71% | $17,076.5 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5402 | -- | -0.56% | $14,020.4 | $0 | 259.56M | |||
| $0.0001273 | -- | -0.65% | $9,847.9 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}2147 | -- | -0.07% | $9,550.13 | $0 | 444.89M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{4}5055 | -- | -- | $9,003.73 | $0 | 178.10M | |||
![]() POLKERPKR | $0.{4}4248 | -- | +10.03% | $8,225.39 | $0 | 193.64M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3807 | -- | -1.82% | $7,228.15 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}5899 | -0.01% | -9.26% | $5,898.59 | $146,461.96 | 1000.00M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.5077 | -1.79% | +5.32% | $2,409.36 | $22.72 | 4745.58 | |||
![]() WarenaRENA | $0.0001838 | -- | -2.10% | $1,261.42 | $0 | 6.86M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{6}7241 | +0.55% | -19.39% | $1,042.87 | $0 | 1.44B | 取引 | ||
![]() ElementeumELET | $0.{4}3972 | -0.74% | -2.66% | $207.47 | $2.04 | 5.22M | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001535 | -0.05% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001468 | -0.12% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5875 | +9.43% | +50.85% | $0 | $2,256.05 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1336 | +0.24% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02745 | -6.69% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1967 | -- | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001023 | -0.10% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SoliceSLC | $0.{4}1497 | -- | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02597 | -1.29% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |














































