時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$206.21B、平均価格変動+20.55%の通貨が2781枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X314X314 | $0.{5}7631 | -0.48% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4161 | +2.26% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | -- | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAGSCOIN2.0RAGS | $0.002018 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $152.83 | +2.00% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1516 | +1.74% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005385 | +2.08% | -18.53% | $0 | $13,774.51 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,429.98 | +3.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.61 | +3.57% | -1.88% | $0 | $34,890.44 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1213 | -- | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002664 | +4.25% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{7}6915 | -- | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01303 | +3.87% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003281 | +0.37% | -13.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1676 | +4.00% | -32.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7348 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01838 | +0.09% | +8.06% | $0 | $4,535.81 | 0.00 | ||||
| $0.0001551 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01017 | +2.54% | -2.25% | $0 | $12,794.52 | 0.00 | |||
| $19.22 | +1.57% | +5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{8}8799 | -- | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003223 | -0.27% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}7615 | +4.46% | -21.17% | $0 | $133,207.77 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002186 | +0.23% | -0.08% | $0 | $167,377.05 | 0.00 | |||
![]() HBCHB | $0.0008687 | +0.02% | -33.70% | $0 | $10,651.48 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $744.62 | -- | -17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1031 | -20.63% | -27.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.001336 | -4.17% | +40.68% | $0 | $17,282.91 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.004661 | +1.02% | +1.12% | $0 | $74.73 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01467 | -11.97% | -17.88% | $0 | $161,298.59 | 0.00 | |||
![]() HengCoinHENG | $0.001596 | +124.04% | +121.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $65.99 | +1.55% | +5.36% | $0 | $14,525.18 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0009965 | -1.92% | -45.37% | $0 | $803,129.91 | 0.00 | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}5174 | +1.08% | +61.05% | $0 | $160,931.79 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.006494 | -0.40% | -6.41% | $0 | $53,631.56 | 0.00 | |||
| $0.9914 | -0.01% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.02544 | +101.23% | -87.25% | $0 | $808.68 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.1109 | +28.03% | -44.77% | $0 | $3,241.71 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001461 | +0.02% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $9.75 | -4.09% | -6.27% | $0 | $176,443.81 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $58.27 | +1.47% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001573 | +0.75% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9938 | -0.00% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003799 | -- | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $40.44 | +1.68% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07500 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.002996 | +5.09% | +1.38% | $0 | $4,156.64 | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}3050 | +24.20% | -52.98% | $0 | $154,829.65 | 0.00 |







.png)



















.png)








.png)












