Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
UNIT0
UNIT0UNIT0
$0.08972$0.07388+0.67% -36.67%$457,484.05$146,637.96 01/01Trading$0.07388 01/01
$0.003917$0.003773+3.35% -4.28%$0$554,172.09 01/01Trading$0.003773 01/01
$0.0009895$0.0008794+0.00% +9.93%$0$49,914.98 01/01Trading$0.0008794 01/01
$369.49$349.37+4.28% -8.51%$3.53M$6,431.13 01/01Trading$349.37 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}2083$0.{4}1673+12.73% -22.49%$0$9,024.21 01/01Trading$0.{4}1673 01/01
$0.1920$0.1372+0.46% -2.05%$0$226,966.47 01/01Trading$0.1372 01/01
$0.{4}1314$0.{4}1207+7.82% -10.42%$0$114,768.9 01/01Trading$0.{4}1207 01/01
$0.{12}9882$0.{12}9493+3.99% -6.55%$415,056.25$148,466.52 01/01Trading$0.{12}9493 01/01
$0.003014$0.002594+9.07% -8.01%$0$21,392.43 01/01Trading$0.002594 01/01
$0.01955$0.01689-11.32% -16.31%$0$1.01M 01/01Trading$0.01689 01/01
$0.03623$0.01931+9.90% +5.53%$2.39M$298,634.45 01/01Trading$0.01931 01/01
$0.0004319$0.0004254-6.66% -41.89%$0$169,496.17 01/01Trading$0.0004254 01/01
$0.{4}2067$0.{4}1850-2.44% -32.29%$49,598.62$10,256.36 01/01Trading$0.{4}1850 01/01
$0.{4}1008$0.{5}9401-11.15% -7.43%$0$1,098.51 01/01Trading$0.{5}9401 01/01
PussFi
PussFiPUSS
$0.004530$0.004462-0.01% -0.71%$3.98M$1.12M 01/01Trading$0.004462 01/01
$0.0002259$0.0002209+0.44% +0.82%$0$53,598.9 01/01Trading$0.0002209 01/01
$0.001213$0.0007726+2.49% +44.86%$0$34,948.38 01/01Trading$0.0007726 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01637$0.01549+4.53% -6.68%$0$17,029.22 01/01Trading$0.01549 01/01
SUNCAT
SUNCATSUNCAT
$0.0004242$0.0004007+1.29% -0.30%$424,164.29$247,999.89 01/01Trading$0.0004007 01/01
$0.09961$0.08534-2.10% -16.67%$0$17,340.53 01/01Trading$0.08534 01/01
$0.02436$0.02220+8.59% -100.00%$60.6$95,238.56 01/01Trading$0.02220 01/01
$0.0002541$0.0002489+0.82% -0.77%$0$52,091.36 01/01Trading$0.0002489 01/01
$0.006712$0.006710-0.80% -6.40%$372,807.95$1.12M 01/01Trading$0.006710 01/01
$0.{6}1909$0.{6}1850-1.38% -26.59%$0$54,634.16 01/01Trading$0.{6}1850 01/01
$0.001271$0.0006581+9.88% +33.39%$0$12,411.75 01/01Trading$0.0006581 01/01
WATER
WATER$WATER
$0.{5}6325$0.{5}4158-6.98% -49.26%$0$2,119.34 01/01Trading$0.{5}4158 01/01
$0.0002406$0.0002203+2.22% -1.69%$0$12,420.15 01/01Trading$0.0002203 01/01
XOXNO
XOXNOXOXNO
$0.01272$0.008416+9.07% -26.15%$0$1,399.54 01/01Trading$0.008416 01/01
LAKE
LAKELAK3
$0.03038$0.02701+4.48% -14.69%$0$25,411.69 01/01Trading$0.02701 01/01
$0.004928$0.004632-0.58% +1.11%$0$11,524.83 01/01Trading$0.004632 01/01
STAGE
STAGESTAGE
$0.{5}9676$0.{5}7708-9.58% -23.06%$14,931.83$12,004.48 01/01Trading$0.{5}7708 01/01
$0.002424$0.002205-3.64% -7.80%$0$116,153.78 01/01Trading$0.002205 01/01
DogeVerse
DogeVerseDOGEVERSE
$0.{5}3145$0.{5}3153-3.72% -6.06%$0$1,166.56 01/01Trading$0.{5}3153 01/01
$0.002850$0.002293+14.06% -17.79%$2.85M$10,319.66 01/01Trading$0.002293 01/01
$0.0003304$0.0003192-3.76% -4.45%$1.38M$57,108.01 01/01Trading$0.0003192 01/01
ARTFI
ARTFIARTFI
$0.001780$0.001600+1.55% -6.43%$232,091.43$65,223.85 01/01Trading$0.001600 01/01
$0.0002899$0.0002694-1.80% -17.44%$15,197.5$13,518.97 01/01Trading$0.0002694 01/01
Pepe
PepePEPE
$0.0003573$0.0003333-1.95% -17.87%$0$7,111.07 01/01Trading$0.0003333 01/01
$0.{8}2619$0.{8}2214+7.88% -3.56%$2.52M$12,180.51 01/01Trading$0.{8}2214 01/01
$0.0003787$0.0003602+0.45% -33.04%$0$25,704.69 01/01Trading$0.0003602 01/01
$0.5276$0.3590+1.17% +17.95%$0$34,309.88 01/01Trading$0.3590 01/01
$0.05900$0.05187+10.08% -19.40%$431,798.75$3,560.59 01/01Trading$0.05187 01/01
Okayeg
OkayegOKAYEG
$0.{5}1218$0.{5}1091+5.65% -12.64%$0$2,594.92 01/01Trading$0.{5}1091 01/01
$0.001861$0.001743+0.76% +3.57%$750,425.95$94,819.42 01/01Trading$0.001743 01/01
$0.{5}2908$0.{5}2766+4.74% -15.01%$1.14M$298,735.78 01/01Trading$0.{5}2766 01/01
$0.01954$0.01890-1.86% -21.62%$0$93,939.55 01/01Trading$0.01890 01/01
$0.{4}1902$0.{4}1647+10.25% -1.73%$0$3,425.33 01/01Trading$0.{4}1647 01/01
$0.05298$0.04830+2.93% -2.26%$0$85,372.93 01/01Trading$0.04830 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.0005746$0.0005616+0.12% -10.35%$0$15,854.12 01/01Trading$0.0005616 01/01
$0.{5}8050$0.{5}7485+1.98% -12.43%$441,715.31$74,155.56 01/01Trading$0.{5}7485 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?