Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$7.33$7.4+1.25% +4.18%$0$3,308.28 01/01Trading$7.4 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1056$0.1067-0.56% +6.65%$864.79M$36.47M 01/01Trading$0.1067 01/01
LOXI
LOXILOXI
$0.004313$0.005355-16.00% -16.42%$0$312,565.6 01/01Trading$0.005355 01/01
$74.34$75.32-0.52% -0.52%$512,042.28$59,811.47 01/01Trading$75.32 01/01
$17.3$17.6-1.71% -1.71%$571,483.84$53,235.86 01/01Trading$17.6 01/01
$30.29$31.69-4.16% -4.16%$0$22,351.11 01/01Trading$31.69 01/01
$18.4$18.57+2.04% +2.04%$546,470.82$79,275.91 01/01Trading$18.57 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.002628$0.003349+6.44% +34.61%$2.46M$1.28M 01/01Trading$0.003349 01/01
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$0.002529$0.002718+25.95% +68.17%$2.53M$2.51M 01/01Trading$0.002718 01/01
$0.0007167$0.001356-6.29% -40.17%$716,735.43$450,692.11 01/01Trading$0.001356 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.002776$0.005060+104.01% +145.56%$2.78M$4.24M 01/01Trading$0.005060 01/01
$0.03792$0.06079-8.60% -36.73%$0$1.07M 01/01Trading$0.06079 01/01
GPU
GPUGPU
$0.004152$0.02915-14.45% -84.60%$4.15M$8.02M 01/01Trading$0.02915 01/01
NINEHOOD
NINEHOODNINEHOOD
$0.0004833$0.002509-3.13% -38.02%$0$169,711 01/01Trading$0.002509 01/01
$0.2228$0.2453+31.68% +232.90%$0$86,676.03 01/01Trading$0.2453 01/01
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$0.{5}3924$0.{4}1198-17.80% -48.34%$1.65M$4,304.11 01/01Trading$0.{4}1198 01/01
$534.43$556.82-2.55% +19.32%$619,621.95$770,057.97 01/01Trading$556.82 01/01
$10.93$16.27-31.91% -9.54%$794,384.11$1.93M 01/01Trading$16.27 01/01
$311.46$357.74+0.39% -8.48%$4.98M$2.26M 01/01Trading$357.74 01/01
$20,388.63$20,729.21-0.27% +1.21%$0$94,355.87 01/01Trading$20,729.21 01/01
$0.1384$0.1334+83.49% +145.46%$0$822,453.79 01/01Trading$0.1334 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.05479$0.08960-0.06% -37.82%$0$60,586.51 01/01Trading$0.08960 01/01
$142.29$148.76-1.94% +20.04%$3.66M$2.91M 01/01Trading$148.76 01/01
$88.92$94.16-1.67% +42.59%$945,565.38$1.78M 01/01Trading$94.16 01/01
$68.45$77.47+6.56% +81.85%$2.71M$6.18M 01/01Trading$77.47 01/01
$9.58$9.91+2.00% -2.37%$0$272,572.72 01/01Trading$9.91 01/01
$1.02$1.02+1.25% +2.49%$0$305,027.06 01/01Trading$1.02 01/01
$0.003952$0.004292+6.71% +307.98%$0$82,501.94 01/01Trading$0.004292 01/01
$128.28$131.27-0.74% +12.53%$2.21M$1.16M 01/01Trading$131.27 01/01
$234.99$238.71+0.55% +3.96%$1.01M$976,081.63 01/01Trading$238.71 01/01
$419.62$425.15+0.31% +11.99%$1.43M$1.28M 01/01Trading$425.15 01/01
DitGold
DitGoldDITAU
$0.006180$0.006273+1.35% +3.47%$0$151,206.34 01/01Trading$0.006273 01/01
$0.2066$0.2192+3.04% +2.04%$0$1,274.58 01/01Trading$0.2192 01/01
$3,739,746,800$3,747,280,400+0.05% +70.23%$0$68.41M 01/01Trading$3,747,280,400 01/01
$68.63$77.73+6.85% +83.06%$71,209.05$96,581.68 01/01Trading$77.73 01/01
$824.56$893.39-2.89% +35.98%$3.41M$1.58M 01/01Trading$893.39 01/01
$3.83$3.88-0.02% -0.71%$0$18,625.37 01/01Trading$3.88 01/01
$67.79$77.59+6.36% +81.55%$337,616.73$114,570.41 01/01Trading$77.59 01/01
$44.5$47.71-5.71% +9.40%$343,856.18$141,374.89 01/01Trading$47.71 01/01
$98.2$111.67-8.87% +44.83%$92,868.7$3,662.23 01/01Trading$111.67 01/01
$220.56$222.08+1.94% +15.02%$9.95M$27.93M 01/01Trading$222.08 01/01
$8.83$9.07+0.96% +25.77%$324,494.67$22,465.39 01/01Trading$9.07 01/01
$69.17$71.9-1.38% +28.01%$609,907.05$48,690.7 01/01Trading$71.9 01/01
$390.83$411.29-2.17% +17.47%$265,700.84$5,669.51 01/01Trading$411.29 01/01
$1,019.28$1,035.73-0.18% +12.56%$254,990.08$3,178.92 01/01Trading$1,035.73 01/01
$31.64$32.38-1.51% +27.22%$369,310.22$59,340.6 01/01Trading$32.38 01/01
$0.006309$0.006387-0.03% +3.35%$0$377,321.95 01/01Trading$0.006387 01/01
$0.6742$0.6813-0.39% +1.00%$0$1.85M 01/01Trading$0.6813 01/01
$1$1.12-0.00% +0.22%$3.49M$59,239.43 01/01Trading$1.12 01/01
$251.8$253.23+0.94% +5.83%$9,563.63$124,446.4 01/01Trading$253.23 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?