Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.01088$0.01072-4.39% -2.85%$1.67M$1.06M 01/01Trading$0.01072 01/01
$77.57$73.21+4.55% -5.41%$3.02M$245,550.75 01/01Trading$73.21 01/01
$0.3766$0.3480+7.00% -8.15%$5.19M$762,896.08 01/01Trading$0.3480 01/01
$0.04083$0.04077-2.68% -9.69%$0$14,584.73 01/01Trading$0.04077 01/01
$0.01739$0.01154+49.52% +21.57%$0$190,017.86 01/01Trading$0.01154 01/01
$0.1325$0.1210+8.19% -3.59%$4.06M$653,377.37 01/01Trading$0.1210 01/01
$0.0001691$0.0001383+11.91% +8.32%$0$1,982.44 01/01Trading$0.0001383 01/01
$0.{4}3500$0.{4}2183+26.89% -49.30%$8,729.88$1,519.26 01/01Trading$0.{4}2183 01/01
$0.0007347$0.0004303+46.44% -11.92%$0$65,093.19 01/01Trading$0.0004303 01/01
$0.008095$0.005098+35.01% +3.65%$0$1,594.57 01/01Trading$0.005098 01/01
TOKERO
TOKEROTOKERO
$0.003010$0.002448+3.28% -31.88%$0$2,080.46 01/01Trading$0.002448 01/01
MXC
MXCMXC
$0.{4}1362$0.{4}1282-3.78% -19.29%$42,348.57$48,649.54 01/01Trading$0.{4}1282 01/01
$0.001692$0.001668+0.04% -11.91%$0$5.42M 01/01Trading$0.001668 01/01
$0.2906$0.2803-0.30% -2.60%$0$3.05M 01/01Trading$0.2803 01/01
$0.001230$0.001198-9.21% -18.98%$1.18M$946,230.74 01/01Trading$0.001198 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}1348$0.{5}6508+82.81% -0.07%$0$118,711.69 01/01Trading$0.{5}6508 01/01
$0.4422$0.4243+2.91% -10.33%$456.77M$19,960.38 01/01Trading$0.4243 01/01
$24.71$22.26+9.32% -13.83%$233.52M$77.32M 01/01Trading$22.26 01/01
$0.009516$0.006979-25.09% -36.00%$0$6,531.58 01/01Trading$0.006979 01/01
$0.009885$0.009261+3.47% -1.71%$1.54M$189,883.38 01/01Trading$0.009261 01/01
$114.1$104.08-9.58% -29.73%$0$16,180.17 01/01Trading$104.08 01/01
$0.{4}8977$0.{4}7724+3.94% -5.69%$0$12,217.4 01/01Trading$0.{4}7724 01/01
$0.0008100$0.0007777+1.07% -13.70%$932,268.11$246,210.69 01/01Trading$0.0007777 01/01
$0.0007084$0.0007027-5.59% -54.42%$0$9,431.4 01/01Trading$0.0007027 01/01
$0.{5}1824$0.{5}1694+2.60% -0.65%$0$3,871.23 01/01Trading$0.{5}1694 01/01
$0.002697$0.001946+20.33% -12.29%$0$4,843.76 01/01Trading$0.001946 01/01
$0.1109$0.07117+28.03% -44.77%$0$3,241.71 01/01Trading$0.07117 01/01
$0.0005567$0.0005173+5.58% +7.09%$551,109.44$4,733.8 01/01Trading$0.0005173 01/01
$0.0009384$0.0009576-5.11% -47.03%$0$1.31M 01/01Trading$0.0009576 01/01
$0.0001909$0.0001797+6.07% -36.35%$95,390.7$1,472.46 01/01Trading$0.0001797 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.{4}3397$0.{4}3293+2.99% -5.65%$0$43,573.39 01/01Trading$0.{4}3293 01/01
$0.0001512$0.0001223+10.62% -34.13%$0$81,651.23 01/01Trading$0.0001223 01/01
Spectra
SpectraSPECTRA
$0.007518$0.004559+25.65% -2.23%$0$22,595.62 01/01Trading$0.004559 01/01
$0.0002137$0.0001474+35.07% +9.86%$0$4,794.8 01/01Trading$0.0001474 01/01
Tema
TemaTEMA
$0.{4}7414$0.{4}7195+1.38% -5.85%$0$125,990.78 01/01Trading$0.{4}7195 01/01
$0.0001287$0.0001131+3.80% -30.04%$0$92,071.8 01/01Trading$0.0001131 01/01
$0.0002835$0.0002687+3.92% -6.75%$476,184.54$4,747.44 01/01Trading$0.0002687 01/01
$0.0001390$0.0001301-2.11% -13.19%$0$131,647.67 01/01Trading$0.0001301 01/01
$0.{6}5299$0.{6}5189-5.54% -20.92%$0$11,987.88 01/01Trading$0.{6}5189 01/01
$0.{5}8184$0.{5}7818+2.15% -8.69%$818,317.75$118,823.66 01/01Trading$0.{5}7818 01/01
Lingo
LingoLINGO
$0.01011$0.009487-0.02% -1.39%$4.92M$302,645.37 01/01Trading$0.009487 01/01
$0.0002018$0.0001906+4.13% -7.64%$0$102,488.51 01/01Trading$0.0001906 01/01
$0.0002368$0.0001812+9.72% -20.56%$119,574.39$1,622.19 01/01Trading$0.0001812 01/01
$0.{4}1179$0.{4}1139-1.67% -2.55%$0$51,846.12 01/01Trading$0.{4}1139 01/01
$0.002582$0.002470-1.24% -29.29%$21.14M$761,930.93 01/01Trading$0.002470 01/01
$0.{4}4138$0.{4}3456+9.55% +3.16%$0$12,222.72 01/01Trading$0.{4}3456 01/01
$0.01418$0.01170+6.19% -17.02%$12.79M$330,335.82 01/01Trading$0.01170 01/01
DNA
DNADNA
$0.{11}6869$0.{11}6467-7.67% -20.58%$0$331,577.53 01/01Trading$0.{11}6467 01/01
$0.1630$0.1438+0.07% -10.40%$0$67,133.49 01/01Trading$0.1438 01/01
$0.{7}2278$0.{7}2002+7.31% -11.80%$226,450.94$18,515.82 01/01Trading$0.{7}2002 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?