أفضل Privacy Coins من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy Coins على 64 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.76B ومتوسط تغير في السعر +0.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneroXMR | $442.43 | %0.95+ | %6.49+ | $8.16B | $85.89M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $436.83 | %2.89- | %12.23+ | $7.19B | $517.44M | 16.46M | |||
![]() BeldexBDX | $0.09960 | %0.73+ | %7.33+ | $744.42M | $12.69M | 7.47B | |||
![]() DashDASH | $38.01 | %0.83- | %6.16+ | $476.48M | $77.72M | 12.53M | |||
![]() DecredDCR | $15.44 | %4.99- | %1.15- | $265.45M | $3.43M | 17.19M | |||
![]() HorizenZEN | $7.84 | %0.38+ | %7.69+ | $138.37M | $19.28M | 17.64M | تداول | ||
![]() ZanoZANO | $8.6 | %3.94+ | %10.47- | $129.07M | $1.73M | 15.00M | |||
![]() VergeXVG | $0.004828 | %0.69- | %1.21+ | $79.76M | $4.98M | 16.52B | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.81 | %1.38- | %0.55+ | $56.89M | $57,183.41 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.02116 | %1.23- | %4.93+ | $54.15M | $3.95M | 2.56B | تداول | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2725 | %1.07+ | %0.93+ | $53.47M | $122,395.72 | 196.21M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01654 | %2.03+ | %2.08+ | $41.34M | $5.28M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.4309 | %2.65- | %4.83- | $35.60M | $161,489.13 | 82.62M | |||
![]() NYMNYM | $0.04027 | %0.17+ | %0.71+ | $33.15M | $1.50M | 823.32M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $1.36 | %5.94+ | %3.87- | $24.63M | $438,354.97 | 18.08M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04220 | %0.02- | %12.05+ | $20.55M | $2.17M | 487.00M | تداول | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2061 | %4.25+ | %5.16+ | $20.09M | $1.80M | 97.50M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01211 | %1.76- | %6.48+ | $18.39M | $2.86M | 1.52B | تد اول | ||
![]() AbelianABEL | $0.1211 | %2.36- | %1.12- | $13.37M | $77,080.14 | 110.38M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1215 | %0.28- | %2.52+ | $12.05M | $1.59M | 99.13M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02669 | %1.25+ | %4.77- | $9.11M | $175,233.16 | 341.17M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9995 | %0.00- | %0.05- | $8.80M | $1.09M | 8.80M | |||
![]() Epic CashEPIC | $0.3709 | %0.74- | %7.43- | $6.41M | $276,395.09 | 17.28M | |||
| $0.3301 | %0.27- | %5.88+ | $5.43M | $8,101.95 | 16.45M | ||||
![]() XcellarXCL | $0.004949 | %19.84+ | %46.65+ | $4.62M | $807,175.06 | 933.00M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3136 | %5.65+ | %12.32+ | $5.77M | $23.63 | 184.07B | |||
![]() DeroDERO | $0.3486 | %4.97- | %18.38+ | $4.99M | $7,314.88 | 14.31M | |||
![]() ParticlPART | $0.3225 | %0.05- | %5.36+ | $4.99M | $99,567.63 | 15.47M | |||
![]() zKMLZKML | $0.04686 | %1.00- | %4.21- | $4.52M | $0 | 96.50M | |||
![]() XELISXEL | $0.9248 | %6.89+ | %8.67- | $4.04M | $33,072.57 | 4.37M | |||
![]() BeamBEAM | $0.02582 | %0.89- | %11.20- | $3.89M | $75,222.06 | 150.75M | تداول | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01099 | %9.87+ | %2.35+ | $2.93M | $137,765.02 | 266.78M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6903 | %6.74- | %26.91- | $2.27M | $133,843.87 | 32.86B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2598 | %9.78- | %2.64+ | $2.41M | $49.74 | 9.29M | |||
![]() GhostGHOST | $0.05110 | %1.22- | %2.81- | $1.45M | $86.42 | 28.45M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005205 | %3.40+ | %5.71- | $1.46M | $933,692.94 | 279.89M | تداول | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $552,326.77 | $0 | 14.63M | |||
![]() HushHUSH | $0.04550 | %0.22- | %4.83- | $545,599.68 | $0 | 11.99M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3817 | %1.08- | %4.19- | $481,107.48 | $127.74 | 12.60B | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.04432 | -- | -- | $269,492.24 | $0 | 6.08M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001493 | %0.66- | %13.79+ | $21,603.42 | $41,947.45 | 14.47M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002416 | -- | %3.85- | $4,684.91 | $0 | 19.39M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008774 | -- | %1.02+ | $4,615.93 | $0 | 5.26M | |||
| $0.008886 | %2.94- | %6.41- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003529 | %0.66- | %0.07- | $0 | $55,882.36 | 0.00 | |||
| $0.004882 | %0.30- | %0.80+ | $0 | $828,980.35 | 0.00 | ||||
| $0.01081 | %0.53+ | %5.68+ | $0 | $0 | 0.00 |














































