أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $36.14B ومتوسط تغير في السعر +2.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.36 | %4.84+ | %2.26- | $8.50B | $333.22M | 748.10M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1848 | %2.82+ | %3.68+ | $6.44B | $197.39M | 34.85B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.37 | %1.19+ | %6.39- | $3.27B | $312.89M | 442.85M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.07339 | %2.14- | %4.84- | $3.22B | $59.73M | 43.83B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,266.41 | %0.55- | %2.99- | $2.66B | $331.57M | 622823.70 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,269.91 | %0.57- | %3.01- | $1.86B | $275.74M | 434499.38 | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.3500 | %6.99+ | %2.86- | $1.70B | $137.26M | 4.87B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05677 | %6.22- | %6.43- | $1.33B | $29.97M | 23.42B | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08804 | %1.94- | %12.41- | $796.04M | $66.14M | 9.04B | تداول | ||
![]() QuantQNT | $61.4 | %2.53+ | %6.44- | $741.23M | $5.68M | 12.07M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.007404 | %5.87+ | %6.24- | $636.63M | $17.44M | 85.99B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02716 | %0.82- | %4.00- | $583.32M | $8.10M | 21.48B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $5.36 | %1.55- | %12.08- | $536.08M | $88.75M | 99.97M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | %0.01- | %0.02+ | $549.91M | $0 | 550.48M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.28 | %1.49+ | %11.86+ | $394.81M | $43.91M | 173.48M | تداول | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1974 | %0.46- | %6.73- | $235.09M | $6.47M | 1.19B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04064 | %6.21+ | %1.58+ | $188.94M | $5.41M | 4.65B | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.4618 | %39.58- | %312.81+ | $177.28M | $236.47M | 383.90M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3265 | %6.52+ | %3.15+ | $163.23M | $26.28M | 500.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | %2.10+ | %18.02- | $140.03M | $1.05M | 96.17B | تداول | ||
| $0.001348 | %0.65- | %8.53- | $84.29M | $3.14M | 62.55B | تداول | |||
![]() PlumePLUME | $0.01246 | %0.44+ | %6.31- | $79.68M | $8.97M | 6.39B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2072 | %4.05+ | %0.23- | $71.39M | $10.11M | 344.52M | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1038 | %1.29+ | %12.84- | $59.89M | $8.48M | 577.15M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3608 | %0.23+ | %6.98- | $64.65M | $3.61M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9840 | %1.15- | %1.26- | $60.05M | $0 | 61.02M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04173 | %3.79+ | %3.69- | $58.79M | $5.19M | 1.41B | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04195 | %3.11- | %4.05- | $51.97M | $8.81M | 1.24B | تداول | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09391 | %4.80- | %1.08- | $51.61M | $1.63M | 549.56M | تداول | ||
![]() VenusXVS | $2.92 | %0.91- | %8.39- | $47.91M | $1.04M | 16.41M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03856 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,298.31 | %0.40- | %2.49- | $47.17M | $625,096.07 | 10974.98 | |||
![]() PropyPRO | $0.3622 | %3.57+ | %1.56- | $36.22M | $403,572.09 | 100.00M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.002188 | %4.31+ | %5.52- | $36.02M | $5.76M | 16.46B | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.06727 | %0.71+ | %14.13- | $33.57M | $3.93M | 499.00M | تداول | ||
| $0.1036 | %0.22+ | %0.17+ | $34.11M | $6.74M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.02+ | %0.11+ | $33.03M | $171,375.69 | 27.28M | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | %134.23+ | %133.16+ | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004052 | %4.09+ | %6.29+ | $26.17M | $4.55M | 6.46B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02625 | %3.27+ | %5.87+ | $22.91M | $22,087.15 | 872.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02340 | %4.80+ | %11.69+ | $22.90M | $6.71M | 978.71M | تداول | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05221 | %13.58+ | %2.04+ | $22.16M | $4.64M | 424.48M | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $1.38 | %0.52+ | %14.10- | $19.89M | $532,140.2 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $136.98 | %0.46- | %2.94- | $19.31M | $870,476.78 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,313.39 | %0.43- | %1.83- | $17.07M | $1.05M | 3958.23 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05950 | %5.64+ | %5.49+ | $16.92M | $1.32M | 284.31M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01486 | %2.41- | %9.38- | $14.53M | $965,325.19 | 978.03M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1163 | %2.66- | %14.00- | $13.92M | $3.86M | 119.68M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07168 | %1.61+ | %4.85- | $12.90M | $1.83M | 179.93M | تداول |
















































