أفضل AI Agents من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI Agents على 187 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.18B ومتوسط تغير في السعر -1.25%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2262 | %2.71- | %6.38- | $510.78M | $120.91M | 2.26B | تداول | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6694 | %2.86+ | %6.97- | $439.33M | $57.06M | 656.30M | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1377 | %13.13- | %34.99- | $247.95M | $65.59M | 1.80B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2701 | %0.61- | %10.03- | $135.07M | $6.12M | 500.00M | تداول | ||
![]() sirenSIREN | $0.2569 | %54.04- | %87.51- | $187.05M | $161.97M | 728.21M | تداول | ||
![]() TradoorTRADOOR | $3.12 | %1.61- | %40.39+ | $44.77M | $30.19M | 14.35M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4335 | %4.77+ | %6.40+ | $37.71M | $5.32M | 87.00M | تداول | ||
![]() FreysaFAI | $0.004297 | %2.18- | %7.73- | $35.19M | $718,700.5 | 8.19B | |||
| $0.03590 | %7.20- | %0.37+ | $29.97M | $19.10M | 834.65M | تداول | |||
![]() IQIQ | $0.001022 | %0.70- | %5.31- | $26.17M | $1.39M | 25.60B | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.003248 | %2.06+ | %6.12- | $26.02M | $1.25M | 8.01B | تداول | ||
![]() AlloraALLO | $0.1059 | %2.05+ | %9.66- | $21.24M | $10.46M | 200.50M | تداول | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08122 | %1.38+ | %8.86+ | $18.70M | $1.15M | 230.25M | تداول | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.09527 | %4.11- | %5.16- | $18.00M | $7.64M | 188.95M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01850 | %0.30+ | %7.33- | $16.22M | $10.83M | 876.61M | تداول | ||
![]() TARS AITAI | $0.01573 | %1.87- | %10.77- | $14.04M | $662,322.57 | 892.19M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.03053 | %1.64+ | %8.53- | $13.26M | $4.53M | 434.33M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01295 | %3.52- | %13.86- | $12.94M | $2.37M | 998.84M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01624 | %0.69- | %5.10- | $11.46M | $1.97M | 705.37M | تداول | ||
![]() Hey AnonANON | $0.8866 | %5.68- | %3.25+ | $12.34M | $757,417.99 | 13.92M | |||
![]() AdExADX | $0.07633 | %10.65+ | %16.40+ | $11.29M | $6.36M | 147.90M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02911 | %0.24+ | %2.21- | $10.02M | $4.65M | 344.22M | تداول | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006790 | %0.74- | %6.81- | $10.18M | $2.54M | 1.50B | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005761 | %1.20- | %0.77+ | $10.28M | $1.84M | 1.78B | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01809 | %4.88- | %7.15- | $7.38M | $4.20M | 408.00M | تداول | ||
![]() MamoMAMO | $0.01309 | %1.12- | %8.24- | $7.68M | $388,530.98 | 586.84M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.006897 | %10.17+ | %3.04- | $6.90M | $3.10M | 999.95M | تداول | ||
![]() OraichainORAI | $0.4096 | %11.27- | %25.16- | $5.66M | $448,273.42 | 13.82M | تداول | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0006381 | %4.88- | %7.36+ | $4.98M | $189,985.01 | 7.80B | |||
![]() OORTOORT | $0.007186 | %1.65+ | %6.83- | $5.28M | $346,727.55 | 735.19M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.006218 | %0.43- | %11.20- | $3.41M | $0 | 548.60M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.02137 | %1.26- | %13.99- | $3.30M | $1.74M | 154.23M | تداول | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3263 | %0.61+ | %5.06- | $3.26M | $289,841.02 | 9.99M | |||
| $0.08475 | %1.27+ | %1.14+ | $2.84M | $273,651.32 | 33.45M | تداول | |||
![]() BottoBOTTO | $0.05975 | %0.67+ | %6.20+ | $2.75M | $60,175.08 | 45.96M | تداول | ||
![]() CreatorBidBID | $0.007699 | %0.27- | %9.18- | $2.96M | $203,009.16 | 384.38M | تداول | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.4929 | %2.26- | %3.15- | $2.46M | $71,825.14 | 5.00M | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.02474 | %3.15- | %0.75+ | $2.43M | $69,241.41 | 98.07M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.01203 | %1.29- | %6.02- | $2.05M | $868,008.87 | 170.00M | تداول |








































