أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 509 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $56.26B ومتوسط تغير في السعر +1.59%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04004 | %4.27- | %19.06- | $0 | $887,196.99 | 0.00 | ||||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COCACOCA | $0.9752 | %1.58- | %4.23+ | $0 | $339,610.03 | 0.00 | |||
| $2,412.84 | %0.66- | %3.23- | $0 | $219,423.32 | 0.00 | ||||
![]() HEXHEX | $0.0005137 | %14.60- | %46.94- | $0 | $205,019.7 | 0.00 | تداول | ||
![]() OvatoOVATO | $1.21 | %0.26+ | %0.41- | $0 | $223,359.09 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003196 | %0.01- | %8.85- | $0 | $147,601.35 | 0.00 | |||
| $0.3709 | %1.00- | %1.62- | $0 | $147,965.6 | 0.00 | ||||
| $0.0002944 | %0.96- | %5.80+ | $0 | $204,214.13 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}5051 | %3.84+ | %1.10+ | $0 | $140,206.8 | 0.00 | تداول | ||
![]() BRL1BRL1 | $0.1965 | %0.13- | %1.86- | $0 | $104,662.7 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.1889 | %1.78- | %12.29- | $0 | $101,667.05 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.69 | %0.04- | %0.04+ | $0 | $66,935.81 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009242 | %7.11- | %2.41- | $0 | $19,945.5 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05176 | %0.01- | %0.03- | $0 | $62,920.41 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.05+ | %0.33+ | $0 | $162,715.19 | 0.00 | |||
| $0.002601 | %0.38- | %1.99+ | $0 | $51,095.38 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1342 | %0.77- | %7.47- | $0 | $45,335.53 | 0.00 | تداول | ||
![]() Bit2MeB2M | $0.004876 | %1.42- | %4.04- | $0 | $43,555.34 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003924 | %1.52- | %14.41- | $0 | $28,355.79 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006188 | %4.99- | %24.40- | $0 | $34,946.79 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8945 | %0.01+ | %18.63+ | $0 | $22,943.91 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.{4}7286 | -- | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0008626 | %3.24- | %20.49- | $0 | $10,288.73 | 0.00 | |||
| $0.3825 | %1.85+ | %11.84+ | $0 | $17,322.65 | 0.00 | ||||
![]() Ness LABNESS | $0.002484 | %1.19+ | %1.15+ | $0 | $16,488.99 | 0.00 | تداول | ||
![]() ReentalRNT | $0.3401 | %0.41+ | %3.90+ | $0 | $5,010.88 | 0.00 | |||
| $0.2309 | %2.50- | %10.23- | $0 | $16,503.26 | 0.00 | ||||
![]() UDAOUDAO | $0.07305 | %1.45- | %3.52- | $0 | $14,413.39 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002627 | %0.01+ | %3.51+ | $0 | $14,013.24 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1470 | %0.30+ | %1.25- | $0 | $14,600.84 | 0.00 | |||
![]() MetaHintMTHT | $0.6234 | %0.23- | %0.96- | $0 | $12,435.72 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1418 | %1.36- | %77.46+ | $0 | $11,531.94 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.{4}6098 | %17.75- | %59.30- | $0 | $8,474.74 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03369 | %1.51+ | %20.63- | $0 | $7,235.72 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01824 | %0.14- | %7.09+ | $0 | $6,256.74 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005407 | %0.07+ | %0.03- | $0 | $6,396.28 | 0.00 | |||
![]() OpexOPX | $0.01063 | %0.19- | %4.48- | $0 | $6,198.75 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | %0.03- | %0.04+ | $0 | $6,250.39 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004307 | %0.73+ | %5.35- | $0 | $10,608.86 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02430 | %0.17+ | %2.48- | $0 | $3,510.68 | 0.00 | |||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































