أفضل Osmosis Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Osmosis Ecosystem على 74 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $40.92B ومتوسط تغير في السعر -0.95%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09256 | %4.73- | %5.41- | $14.46B | $1.12B | 156.17B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,513.77 | %2.12- | %0.51+ | $9.85B | $164.28M | 116499.19 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,681.05 | %2.00- | %0.29- | $9.05B | $1.31B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | %5.79- | %4.29- | $1.96B | $157.30M | 1.71B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.67 | %4.35- | %8.71- | $891.75M | $40.45M | 533.71M | تداول | ||
| $0.2182 | %7.93- | %10.10- | $510.86M | $187.39M | 2.34B | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5206 | %2.63- | %6.96- | $287.15M | $10.87M | 5.52T | تداول | ||
| $119.36 | %2.16- | %1.39- | $218.51M | $456.99M | 1.83M | ||||
| $0.6507 | %3.68- | %6.98- | $194.18M | $5.60M | 298.44M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.95 | %1.64- | %3.55+ | $195.91M | $37.97M | 17.89M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05268 | %1.12- | %1.62- | $65.66M | $13.37M | 1.25B | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.05048 | %2.81- | %6.11- | $35.84M | $3.24M | 709.98M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005730 | %4.45- | %4.89- | $31.95M | $1.39M | 5.58B | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.02605 | %1.63- | %14.29- | $21.96M | $1.69M | 842.95M | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1076 | %2.32- | %9.10- | $19.74M | $1.85M | 183.39M | |||
| $0.06849 | %7.74- | %7.63- | $15.51M | $301,779.48 | 226.38M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01909 | %3.17- | %10.26- | $12.61M | $3.38M | 660.71M | تداول | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,804.87 | %1.30+ | %2.77+ | $8.57M | $18,647.93 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.003317 | %0.20+ | %3.85+ | $7.25M | $442.27 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005701 | %1.93+ | %3.92- | $5.84M | $1.12M | 1.02B | تداول | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.39 | %0.05+ | %7.59- | $3.35M | $48,740.32 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01253 | %0.84- | %8.28- | $3.31M | $604,029.59 | 264.51M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.008434 | %2.78+ | %7.39+ | $3.25M | $117.56 | 384.79M | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002181 | %8.13- | %7.53- | $2.67M | $8,426.42 | 1.22B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6706 | %9.51- | %16.84- | $2.36M | $72,838.29 | 35.13B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01468 | %0.15- | %0.87- | $1.80M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.002023 | %3.44- | %101.26+ | $1.30M | $249,372.02 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5329 | %1.57+ | %8.07- | $1.40M | $0 | 2.63M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005813 | %11.72- | %11.82+ | $1.24M | $31,081.98 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04956 | %0.75+ | %8.79- | $768,386.32 | $0 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002981 | %3.20+ | %10.74- | $747,403.93 | $0 | 250.76M | |||
| $0.0004883 | %0.10- | %9.60- | $392,144.44 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0005924 | %3.58+ | %20.75- | $358,978.33 | $162.81 | 605.93M | |||
![]() StrideSTRD | $0.007585 | %6.91- | %72.09- | $306,851.05 | $1,108.56 | 40.45M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004524 | %6.83- | %4.71+ | $175,548.77 | $0 | 38.80M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004107 | %3.86- | %10.12- | $81,154.85 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1367 | %1.73- | %11.11- | $31,547.76 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4600 | %4.33- | %7.28- | $18,325.22 | $0 | 3.98B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}3121 | %56.38- | %15.79+ | $509.68 | $1,047.76 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01966 | %1.27- | %3.37- | $0 | $489,277.78 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003729 | %2.70+ | %0.23- | $0 | $59,768.69 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004955 | %0.51- | %0.74- | $0 | $14,776.58 | 0.00 | |||
| $0.005074 | %0.14+ | %21.46- | $0 | $6,966.82 | 0.00 | ||||
![]() AtomOneATONE | $0.09234 | %1.88+ | %6.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002587 | %0.47- | %2.67+ | $0 | $1,750.13 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.008768 | %4.28- | %7.07- | $0 | $1,009.85 | 0.00 | تداول | ||
![]() PassagePASG | $0.0001873 | %13.66- | %11.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | %15.43+ | %27.24+ | $0 | $234.32 | 0.00 |
















































